Přidělená čísla a kódy
Datum aktualizace: 27.10.2026
Nalezeno 39328 záznamů, zobrazuji 9201 - 9220
| Číslo/Číselný rozsah | Počet čísel | Podnikatel | Přiděleno od | Přiděleno do | Číslo reference |
|---|---|---|---|---|---|
| 466 818 000 až 466 818 999 | 1000 | O2 Czech Republic a.s. | 13.09.2002 | 31.12.2029 | ČTÚ-5 921/2023-610 |
| 466 819 000 až 466 819 999 | 1000 | O2 Czech Republic a.s. | 13.09.2002 | 16.12.2009 | 89 314/2008-610 |
| 466 820 000 až 466 829 999 | 10000 | O2 Czech Republic a.s. | 13.09.2002 | 31.12.2029 | ČTÚ-5 921/2023-610 |
| 466 830 000 až 466 839 999 | 10000 | O2 Czech Republic a.s. | 13.09.2002 | 17.12.2008 | 3 406/2006-610 |
| 466 840 000 až 466 840 999 | 1000 | O2 Czech Republic a.s. | 13.09.2002 | 07.04.2020 | ČTÚ-44 851/2019-610 |
| 466 841 000 až 466 841 999 | 1000 | O2 Czech Republic a.s. | 13.09.2002 | 31.12.2029 | ČTÚ-5 921/2023-610 |
| 466 842 000 až 466 842 999 | 1000 | O2 Czech Republic a.s. | 13.09.2002 | 07.04.2020 | ČTÚ-44 851/2019-610 |
| 466 843 000 až 466 843 999 | 1000 | O2 Czech Republic a.s. | 13.09.2002 | 31.12.2029 | ČTÚ-5 921/2023-610 |
| 466 844 000 až 466 849 999 | 6000 | O2 Czech Republic a.s. | 13.09.2002 | 07.04.2020 | ČTÚ-44 851/2019-610 |
| 466 850 000 až 466 850 999 | 1000 | O2 Czech Republic a.s. | 13.09.2002 | 14.02.2023 | ČTÚ-11 701/2020-610 |
| 466 851 000 až 466 852 999 | 2000 | O2 Czech Republic a.s. | 13.09.2002 | 31.12.2029 | ČTÚ-5 921/2023-610 |
| 466 853 000 až 466 854 999 | 2000 | O2 Czech Republic a.s. | 13.09.2002 | 16.12.2009 | 89 314/2008-610 |
| 466 855 000 až 466 855 999 | 1000 | O2 Czech Republic a.s. | 13.09.2002 | 31.12.2029 | ČTÚ-5 921/2023-610 |
| 466 856 000 až 466 856 999 | 1000 | O2 Czech Republic a.s. | 13.09.2002 | 26.06.2014 | 147 313/2010-610 |
| 466 857 000 až 466 857 999 | 1000 | O2 Czech Republic a.s. | 13.09.2002 | 31.12.2029 | ČTÚ-5 921/2023-610 |
| 466 858 000 až 466 858 999 | 1000 | O2 Czech Republic a.s. | 13.09.2002 | 16.12.2009 | 89 314/2008-610 |
| 466 858 000 až 466 858 999 | 1000 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 21.09.2021 | 31.12.2030 | ČTÚ-40 351/2021-610 |
| 466 859 000 až 466 860 999 | 2000 | O2 Czech Republic a.s. | 13.09.2002 | 31.12.2029 | ČTÚ-5 921/2023-610 |
| 466 861 000 až 466 861 999 | 1000 | O2 Czech Republic a.s. | 13.09.2002 | 26.06.2014 | 147 313/2010-610 |
| 466 862 000 až 466 862 999 | 1000 | O2 Czech Republic a.s. | 13.09.2002 | 14.02.2023 | ČTÚ-11 701/2020-610 |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 457
- 458
- 459
- 460
- 461
- 462
- 463
- 464
- 465
- …
- následující ›
- poslední »



