Přidělená čísla a kódy
Datum aktualizace: 28.10.2026
Nalezeno 39328 záznamů, zobrazuji 12161 - 12180
| Číslo/Číselný rozsah | Počet čísel | Podnikatel | Přiděleno od | Přiděleno do | Číslo reference |
|---|---|---|---|---|---|
| 519 790 000 až 519 799 999 | 10000 | GTS NOVERA a.s. | 30.06.2006 | 30.06.2009 | 30 786/2006-610 |
| 519 791 000 až 519 798 999 | 8000 | GTS Czech s.r.o. | 29.06.2009 | 25.03.2010 | 49 052/2009-610 |
| 519 799 000 až 519 799 999 | 1000 | GTS Czech s.r.o. | 29.06.2009 | 01.10.2014 | ČTÚ-246 745/2012-610 |
| 519 799 000 až 519 799 999 | 1000 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 02.10.2014 | 31.12.2034 | ČTÚ-44 345/2024-610 |
| 519 810 000 až 519 819 999 | 10000 | GTS CZECH, a.s. | 24.09.2002 | 31.12.2005 | 24 848/2005-610 |
| 519 810 000 až 519 819 999 | 10000 | GTS NOVERA a.s. | 01.01.2006 | 30.06.2009 | 28 611/2006-610 |
| 519 810 000 až 519 819 999 | 10000 | GTS Czech s.r.o. | 29.06.2009 | 01.10.2014 | ČTÚ-246 745/2012-610 |
| 519 810 000 až 519 819 999 | 10000 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 02.10.2014 | 31.12.2034 | ČTÚ-44 345/2024-610 |
| 519 820 000 až 519 829 999 | 10000 | GTS Czech s.r.o. | 29.06.2009 | 01.10.2014 | ČTÚ-246 745/2012-610 |
| 519 820 000 až 519 829 999 | 10000 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 02.10.2014 | 31.12.2034 | ČTÚ-44 345/2024-610 |
| 519 820 000 až 519 839 999 | 20000 | GTS CZECH, a.s. | 24.09.2002 | 31.12.2005 | 24 848/2005-610 |
| 519 820 000 až 519 839 999 | 20000 | GTS NOVERA a.s. | 01.01.2006 | 30.06.2009 | 28 611/2006-610 |
| 52-1 NCC | NET-CONNECT COMMUNICATIONS SRL | 19.01.2015 | 22.02.2019 | ČTÚ-3 302/2019-610 | |
| 530 000 000 až 530 000 999 | 1000 | TWILIO IRELAND LIMITED | 23.09.2020 | 31.12.2030 | ČTÚ-31 634/2020-610 |
| 530 100 000 až 530 100 999 | 1000 | Belgacom International Carrier Services | 10.03.2022 | 31.12.2032 | ČTÚ-9 552/2022-610 |
| 530 300 000 až 530 309 999 | 10000 | T-Systems Czech Republic a.s. | 27.06.2005 | 27.12.2010 | 22 660/2005-610 |
| 530 300 000 až 530 309 999 | 10000 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 28.12.2010 | 31.12.2030 | ČTÚ-47 789/2025-610 |
| 530 300 000 až 530 399 999 | 100000 | T-Systems Czech Republic a.s. | 20.09.2002 | 27.09.2005 | 10 198/2005-610 |
| 530 310 000 až 530 329 999 | 20000 | UPC Česká republika, s.r.o. | 27.04.2006 | 31.03.2020 | ČTÚ-80 056/2015-610 |
| 530 310 000 až 530 329 999 | 20000 | Vodafone Czech Republic a.s. | 01.04.2020 | 31.12.2034 | ČTÚ-45 808/2024-610 |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 605
- 606
- 607
- 608
- 609
- 610
- 611
- 612
- 613
- …
- následující ›
- poslední »



