Overview of radio transmitters
Updated on: 13.05.2026
Found 1160 results, viewed 241 - 260
| Transmitter | Frequency[MHz] | Block | Polarization | Program name | PI CODE RDS | Eastern length | North latitude | NV [m] | Erp[W] | Type | ANT_ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HODONIN | 93,600 | H | ČRO REGION BRNO | 2A0F | 17° 3' 21" | 49° 0' 56" | 417 | 9120.00 | FM | 3244582 | |
| HODONIN | 100,400 | H | ČRO VLTAVA | 232D | 17° 3' 21" | 49° 0' 56" | 417 | 9120.00 | FM | 3244903 | |
| HODONIN | 88,900 | H | RÁDIO JIH | 2429 | 17° 3' 21" | 49° 0' 56" | 417 | 10000.00 | FM | 3255794 | |
| HODONIN | 229,072 | 12D | V | VYSÍLACÍ SÍŤ A | 0x2006 | 17° 3' 21" | 49° 0' 54" | 417 | 1995.00 | DAB | 2982688 |
| HODONIN | 107,800 | H | ČRO DVOJKA | 232E | 17° 3' 21" | 49° 0' 56" | 417 | 2818.00 | FM | 3101188 | |
| HODONIN | 106,200 | H | ČRO RADIOŽURNÁL | 232F | 17° 3' 21" | 49° 0' 56" | 417 | 9120.00 | FM | 3244583 | |
| HODONIN 3 | 90,200 | V | EVROPA 2 | 2204/2C04 | 17° 7' 1" | 48° 51' 25" | 181 | 100.00 | FM | 3251186 | |
| HODONIN DOLY | 105,600 | V | RADIO BEAT | 2431 | 17° 7' 36" | 48° 50' 41" | 165 | 100.00 | FM | 3172945 | |
| HODONIN DOLY | 101,100 | V | KISS | 29A0/23A0 | 17° 7' 36" | 48° 50' 41" | 165 | 100.00 | FM | 3257107 | |
| HODONIN DOLY | 101,600 | V | RÁDIO BLANÍK | 2A3C/233C | 17° 7' 36" | 48° 50' 41" | 165 | 100.00 | FM | 3088257 | |
| HODONIN DOLY | 92,800 | V | RÁDIO BLANÍK | 2A3C/233C | 17° 7' 36" | 48° 50' 42" | 165 | 100.00 | FM | 3203865 | |
| HODONIN DOLY | 92,200 | V | COUNTRY RADIO | 2837/2337 | 17° 7' 36" | 48° 50' 41" | 165 | 50.00 | FM | 3191212 | |
| HODONIN MESTO | 91,400 | V | RÁDIO JIH CIMBÁLKA | 24A6 | 17° 7' 3" | 48° 51' 9" | 173 | 501.00 | FM | 3252055 | |
| HODONIN MESTO 2 | 95,400 | V | RÁDIO KROKODÝL | 23A2 | 17° 6' 52" | 48° 51' 38" | 184 | 100.00 | FM | 3251014 | |
| HODONIN MESTO 2 | 97,700 | V | RÁDIO IMPULS | 2203 | 17° 6' 51" | 48° 51' 38" | 181 | 199.00 | FM | 3251181 | |
| HOLUBICE | 96,100 | V | RADIO ČAS ROCK | 2497 | 16° 48' 49" | 49° 11' 4" | 287 | 50.00 | FM | 3092825 | |
| HORAZDOVICE 92,2 | 92,200 | V | RÁDIO OTAVA | 243A | 13° 42' 19" | 49° 19' 44" | 461 | 50.00 | FM | 3252971 | |
| HORNI HERSPICE | 94,100 | V | RADIO ČAS ROCK | 2497 | 16° 36' 33" | 49° 9' 39" | 209 | 50.00 | FM | 3092826 | |
| HOSTYN | 90,600 | V | RADIO PROGLAS | 2AA1 | 17° 42' 7" | 49° 22' 48" | 735 | 1000.00 | FM | 3256841 | |
| HRADEC KRALOVE | 0,792 | V | RÁDIO DECHOVKA | 15° 44' 42" | 50° 13' 54" | 299 | 5011.00 | AM | 3251561 |




