Overview of radio transmitters
Updated on: 13.05.2026
Found 1160 results, viewed 301 - 320
| Transmitter | Frequency[MHz] | Block | Polarization | Program name | PI CODE RDS | Eastern length | North latitude | NV [m] | Erp[W] | Type | ANT_ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JESENIK | 106,800 | H | ČRO REGION OLOMOUC | 2B07 | 17° 13' 52" | 50° 4' 59" | 1490 | 19952.00 | FM | 3244549 | |
| JESENIK | 93,300 | H | ČRO PLUS | 2424 | 17° 13' 52" | 50° 4' 59" | 1490 | 19952.00 | FM | 3256370 | |
| JESENIK | 229,072 | 12D | V | VYSÍLACÍ SÍŤ A | 0x2006 | 17° 13' 51" | 50° 4' 59" | 1485 | 10000.00 | DAB | 2944216 |
| JESENIK | 218,640 | 11B | V | VYSÍLACÍ SÍŤ B | 0x2064 | 17° 13' 51" | 50° 4' 59" | 1485 | 10000.00 | DAB | 3200032 |
| JESENIK MESTO | 102,500 | V | ČRO PLUS | 2424 | 17° 11' 33" | 50° 14' 15" | 610 | 100.00 | FM | 3055684 | |
| JESENIK MESTO | 95,000 | V | ČRO RADIOŽURNÁL | 232F | 17° 11' 33" | 50° 14' 15" | 610 | 100.00 | FM | 3055677 | |
| JESENIK MESTO 2 | 91,700 | V | RADIO ČAS - FM | 2996 | 17° 11' 4" | 50° 13' 23" | 450 | 100.00 | FM | 3253032 | |
| JESENIK MESTO 3 | 87,600 | V | FAJN RADIO | 2B35/2335 | 17° 12' 8" | 50° 13' 45" | 445 | 50.00 | FM | 3192741 | |
| JESENIK MESTO 4 | 107,700 | V | RADIO BEAT | 2431 | 17° 12' 42" | 50° 13' 38" | 460 | 100.00 | FM | 3187074 | |
| JESENIK MESTO 4 | 99,800 | V | COUNTRY RADIO | 2737/2337 | 17° 12' 42" | 50° 13' 38" | 460 | 100.00 | FM | 3143947 | |
| JESENIK-MESTO | 88,700 | H | ČRO DVOJKA | 232E | 17° 11' 34" | 50° 14' 15" | 620 | 199.00 | FM | 3244550 | |
| JICIN | 107,300 | V | HITRÁDIO ČERNÁ HORA | 2480/2380 | 15° 22' 3" | 50° 30' 33" | 678 | 398.00 | FM | 3168573 | |
| JICIN | 106,900 | V | ČRO 2 | 15° 22' 3" | 50° 30' 33" | 678 | 1000.00 | FM | 3209589 | ||
| JICIN 1 | 107,700 | V | ROCK RADIO | 2E53/2353 | 15° 21' 46" | 50° 26' 26" | 290 | 100.00 | FM | 3206770 | |
| JICIN SILO | 96,400 | V | COUNTRY SEVER | 2537/2337 | 15° 21' 53" | 50° 26' 28" | 290 | 100.00 | FM | 3257032 | |
| JICIN SILO | 98,900 | V | RADIO BEAT | 2431 | 15° 21' 54" | 50° 25' 29" | 275 | 50.00 | FM | 3257044 | |
| JICIN SILO | 94,200 | V | SIGNÁL RÁDIO | 2411/2311 | 15° 21' 54" | 50° 25' 29" | 275 | 199.00 | FM | 3241405 | |
| JICIN-MESTO | 87,600 | V | FAJN RADIO | 2835/2335 | 15° 21' 36" | 50° 26' 7" | 285 | 100.00 | FM | 3203819 | |
| JIHLAVA | 100,300 | H | RÁDIO IMPULS | 2203 | 15° 20' 22" | 49° 13' 16" | 835 | 10000.00 | FM | 3253961 | |
| JIHLAVA | 190,640 | 7B | V | VYSÍLACÍ SÍŤ B | 0x2054 | 15° 20' 22" | 49° 13' 16" | 835 | 10000.00 | DAB | 3200037 |




