Overview of radio transmitters

Updated on: 13.05.2026

Overview of individual licences - radio transmitters

Found 1160 results, viewed 421 - 440
Transmittersort descendingFrequency[MHz]BlockPolarizationProgram namePI CODE RDSEastern lengthNorth latitudeNV [m]Erp[W]TypeANT_ID
KREPICE94,200VRADIO ČAS ROCK249716° 44' 3"48° 59' 47"32350.00FM 3092828
KRIVSOUDOV101,600VRADIO BEAT243115° 6' 40"49° 38' 13"540501.00FM 3257126
KRIVSOUDOV96,300VRADIO SPIN234315° 6' 40"49° 38' 13"540199.00FM 3265352
KRIVSOUDOV92,700VCOUNTRY RADIO2437/233715° 6' 40"49° 38' 13"540100.00FM 3179554
KRNOV97,500VČRO PLUS242417° 43' 23"50° 6' 4"346100.00FM 3116313
KRNOV229,07212DVVYSÍLACÍ SÍŤ A0x200617° 43' 23"50° 6' 4"346100.00DAB 3071862
KROMERIZ96,400VRADIO ČAS - FM299617° 23' 48"49° 18' 28"189158.00FM 3253019
KROMERIZ 2103,300VRADIO KROMĚŘÍŽ241417° 25' 26"49° 18' 2"19050.00FM 3265636
KROMERIZ 288,400VRADIO HANÁ2B1617° 24' 6"49° 17' 56"190100.00FM 3254979
KROMERIZ 293,100VRÁDIO BLANÍK2D3C/233C17° 25' 26"49° 18' 2"190100.00FM 3250837
KROMERIZ MESTO99,900VRÁDIO HANÁ OKRUH SKYROCK24B317° 24' 6"49° 17' 56"19050.00FM 3197547
KROVI190,6407BVVYSÍLACÍ SÍŤ B0x205416° 15' 38"49° 18' 59"496199.00DAB 3208870
KROVI229,07212DVVYSÍLACÍ SÍŤ A0x200616° 15' 38"49° 18' 59"496199.00DAB 2944764
KURIM CEBINKA103,900VRADIO BEAT243116° 29' 5"49° 19' 11"426199.00FM 3260357
KUTNA HORA - VYSOKA100,500VČRO 515° 11' 19"49° 56' 33"4713162.00FM 3023745
KUTNA HORA - VYSOKA102,200VČRO 2232E15° 11' 19"49° 56' 33"4711000.00FM 3159764
KUTNA HORA KANK87,700VCOUNTRY RADIO2437/233715° 16' 44"49° 58' 17"353199.00FM 3257082
KUTNA HORA KANK107,500VRADIO BEAT243115° 16' 44"49° 58' 21"342199.00FM 3257027
KUTNA HORA NEMOCNICE92,500VROCK RADIO2E53/235315° 15' 13"49° 56' 45"300100.00FM 3206773
KUTNA HORA VYSOKA201,0728DVVYSÍLACÍ SÍŤ C0x200315° 11' 23"49° 56' 33"4695011.00DAB 3237850

Pages

Top