Overview of radio transmitters
Updated on: 13.05.2026
Found 1160 results, viewed 441 - 460
| Transmitter | Frequency[MHz] | Block | Polarization | Program name | PI CODE RDS | Eastern length | North latitude | NV [m] | Erp[W] | Type | ANT_ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KUTNA HORA-KANK | 106,600 | V | FAJN RADIO | 2435/2335 | 15° 27' 12" | 50° 1' 38" | 209 | 1000.00 | FM | 3203822 | |
| KUTNA HORA-KANK | 90,200 | V | KISS | 27A0/23A0 | 15° 16' 44" | 49° 58' 17" | 353 | 1000.00 | FM | 3257040 | |
| KYJOV | 91,800 | V | RÁDIO JIH CIMBÁLKA | 24A6 | 17° 7' 44" | 49° 1' 21" | 199 | 100.00 | FM | 3252054 | |
| LIBEREC | 227,360 | 12C | V | VYSÍLACÍ SÍŤ A | 0x2005 | 14° 59' 5" | 50° 43' 58" | 1012 | 5011.00 | DAB | 2944765 |
| LIBEREC | 218,640 | 11B | V | VYSÍLACÍ SÍŤ B | 0x2014 | 14° 59' 5" | 50° 43' 58" | 1010 | 10000.00 | DAB | 3200161 |
| LIBEREC | 88,100 | V | EVROPA 2 | 2204/2C04 | 14° 59' 5" | 50° 43' 58" | 1012 | 1000.00 | FM | 3255404 | |
| LIBEREC | 213,360 | 10C | V | REGIONÁLNÍ SÍŤ R5 | 0x211B | 14° 59' 5" | 50° 43' 58" | 1010 | 10000.00 | DAB | 3272330 |
| LIBEREC | 103,900 | H | ČRO VLTAVA | 232D | 14° 59' 5" | 50° 43' 58" | 1012 | 19952.00 | FM | 3232574 | |
| LIBEREC | 89,900 | H | ČRO DVOJKA | 232E | 14° 59' 5" | 50° 43' 58" | 1012 | 19952.00 | FM | 3232573 | |
| LIBEREC | 97,900 | H | ČRO REGION LIBEREC | 2706 | 14° 59' 5" | 50° 43' 58" | 1012 | 19952.00 | FM | 3230578 | |
| LIBEREC | 101,400 | H | RÁDIO BLANÍK | 2C3C/233C | 14° 59' 5" | 50° 43' 58" | 1009 | 19952.00 | FM | 3254970 | |
| LIBEREC | 95,900 | H | ČRO RADIOŽURNÁL | 232F | 14° 59' 5" | 50° 43' 58" | 1012 | 19952.00 | FM | 3232572 | |
| LIBEREC | 190,640 | 7B | V | REGIONÁLNÍ SÍŤ R4 | 0x2114 | 14° 59' 5" | 50° 43' 58" | 1012 | 794.00 | DAB | 3184971 |
| LIBEREC HANYCHOV | 106,100 | V | HITRÁDIO CONTACT | 2CFF | 15° 0' 41" | 50° 44' 16" | 100.00 | FM | 3129446 | ||
| LIBEREC HANYCHOV | 103,300 | V | EXPRES FM | 243B | 15° 0' 41" | 50° 44' 16" | 531 | 100.00 | FM | 3219943 | |
| LIBEREC MESTO I | 92,100 | V | RÁDIO IMPULS | 2203 | 15° 3' 1" | 50° 45' 54" | 360 | 199.00 | FM | 3190280 | |
| LIBEREC MESTO I | 94,100 | V | RADIO SPIN | 2343 | 15° 3' 1" | 50° 45' 54" | 360 | 199.00 | FM | 3128595 | |
| LIBEREC MESTO II | 98,700 | V | RADIO 1 | 2339 | 15° 3' 1" | 50° 45' 54" | 360 | 100.00 | FM | 3198283 | |
| LIBEREC MESTO III | 95,100 | V | RADIO COLOR | 2442 | 15° 3' 55" | 50° 46' 11" | 407 | 50.00 | FM | 3254914 | |
| LIBEREC PROSEC | 192,352 | 7C | V | REGIONÁLNÍ SÍŤ R6 | 0x2101 | 15° 7' 47" | 50° 44' 32" | 586 | 1995.00 | DAB | 3150243 |




