Overview of radio transmitters
Updated on: 13.05.2026
Found 1160 results, viewed 541 - 560
| Transmitter | Frequency[MHz] | Block | Polarization | Program name | PI CODE RDS | Eastern length | North latitude | NV [m] | Erp[W] | Type | ANT_ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOST | 227,360 | 12C | V | VYSÍLACÍ SÍŤ A | 0x2005 | 13° 37' 30" | 50° 30' 52" | 365 | 100.00 | DAB | 3071823 |
| MOST | 93,000 | V | RADIO BEAT | 2431 | 13° 37' 26" | 50° 30' 59" | 380 | 398.00 | FM | 3257062 | |
| MOST 2 | 105,100 | V | KISS | 27A0/23A0 | 13° 39' 8" | 50° 29' 32" | 319 | 100.00 | FM | 3064570 | |
| MOST 2 | 102,600 | V | COUNTRY RADIO | 2037 | 13° 39' 8" | 50° 29' 32" | 319 | 100.00 | FM | 3257096 | |
| MOST-MESTO | 95,800 | V | HITRÁDIO NORTH MUSIC | 27EE | 13° 38' 1" | 50° 31' 15" | 387 | 501.00 | FM | 3203855 | |
| MOST-SPICAK | 92,000 | V | FAJN RADIO | 2735/2335 | 13° 38' 35" | 50° 30' 21" | 263 | 199.00 | FM | 3203827 | |
| MOST-SPICAK | 99,600 | V | HITRÁDIO NORTH MUSIC | 27EE | 13° 38' 35" | 50° 30' 21" | 263 | 199.00 | FM | 3203856 | |
| NACHOD | 92,800 | V | HITRÁDIO ČERNÁ HORA | 2B80/2380 | 16° 11' 27" | 50° 24' 4" | 605 | 1000.00 | FM | 3163709 | |
| NACHOD 2 | 107,100 | V | KISS | 24A0/23A0 | 16° 10' 28" | 50° 25' 37" | 435 | 100.00 | FM | 3257106 | |
| NACHOD 2 | 101,200 | V | RADIO BEAT | 2431 | 16° 10' 28" | 50° 25' 37" | 435 | 199.00 | FM | 3128599 | |
| NACHOD 2 | 103,100 | V | FREKVENCE 1 | 2805/2205 | 16° 10' 29" | 50° 25' 37" | 434 | 100.00 | FM | 3152556 | |
| NACHOD 2 | 107,900 | V | EVROPA 2 | 2204/2804 | 16° 10' 28" | 50° 25' 37" | 435 | 50.00 | FM | 3102160 | |
| NACHOD 2 | 103,600 | V | COUNTRY RADIO | 2037 | 16° 10' 28" | 50° 25' 37" | 435 | 100.00 | FM | 3107230 | |
| NACHOD 3 | 87,600 | V | FAJN RADIO | 2835/2335 | 16° 10' 2" | 50° 24' 55" | 350 | 50.00 | FM | 3203826 | |
| NACHOD 3 | 99,700 | V | ROCK RADIO | 2E53/2353 | 16° 10' 2" | 50° 24' 55" | 350 | 100.00 | FM | 3192742 | |
| NOVE HRADY | 102,200 | V | ČRO 2 | 14° 43' 34" | 48° 44' 22" | 700 | 1000.00 | FM | 3010663 | ||
| NOVY BOR | 96,500 | V | ČRO PLUS | 2424 | 14° 33' 5" | 50° 45' 46" | 370 | 100.00 | FM | 3215769 | |
| NOVY JICIN | 102,800 | V | RÁDIO BLANÍK | 293C/233C | 18° 0' 3" | 49° 35' 39" | 290 | 199.00 | FM | 3124780 | |
| NOVY JICIN | 95,900 | V | HITRÁDIO ORION | 2C9F/239F | 18° 0' 3" | 49° 35' 39" | 290 | 100.00 | FM | 3203860 | |
| NOVY JICIN SILO | 107,700 | V | COUNTRY RADIO | 2737/2337 | 18° 0' 28" | 49° 36' 1" | 274 | 100.00 | FM | 3191213 |




