Overview of radio transmitters
Updated on: 13.05.2026
Found 1160 results, viewed 781 - 800
| Transmitter | Frequency[MHz] | Block | Polarization | Program name | PI CODE RDS | Eastern length | North latitude | NV [m] | Erp[W] | Type | ANT_ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROSICE | 91,400 | V | RADIO BEAT | 2431 | 16° 25' 50" | 49° 11' 36" | 400 | 100.00 | FM | 3257119 | |
| ROSICE | 92,200 | V | RADIO ČAS - FM - OKRUH RADIO ČAS JIŽNÍ MORAVA | 2996 | 16° 25' 49" | 49° 11' 36" | 400 | 149.00 | FM | 3100052 | |
| ROSICE | 192,352 | 7C | V | VYSÍLACÍ SÍŤ B | 0x2074 | 16° 22' 43" | 49° 10' 37" | 378 | 199.00 | DAB | 3208873 |
| ROUDNICE N L | 106,100 | V | ROCK RADIO | 2753/2353 | 14° 14' 46" | 50° 25' 27" | 190 | 100.00 | FM | 3189783 | |
| ROZNOV P. RADHOSTEM | 107,100 | V | RÁDIO BLANÍK | 2B3C/233C | 18° 9' 10" | 49° 28' 8" | 414 | 100.00 | FM | 3203867 | |
| RUMBURK | 92,400 | V | KISS | 27A0/23A0 | 14° 32' 47" | 50° 56' 45" | 400 | 100.00 | FM | 3064571 | |
| RUMBURK | 107,900 | V | RADIO BEAT | 2431 | 14° 32' 47" | 50° 56' 45" | 400 | 100.00 | FM | 3211684 | |
| RUMBURK | 102,600 | V | HEY RADIO | 24F8 | 14° 32' 44" | 50° 56' 44" | 395 | 100.00 | FM | 3183972 | |
| RYCHNOV NAD KNEZNOU | 94,700 | V | HITRÁDIO ČERNÁ HORA | 2D82/2382 | 16° 21' 1" | 50° 6' 6" | 583 | 199.00 | FM | 3127965 | |
| RYCHNOV NAD KNEZNOU MESTO | 90,100 | V | KISS | 24A0/23A0 | 16° 16' 17" | 50° 8' 36" | 362 | 50.00 | FM | 3092632 | |
| RYCHNOV NAD KNEZNOU-MESTO | 107,600 | V | RADIO BEAT | 2431 | 16° 16' 18" | 50° 8' 37" | 364 | 398.00 | FM | 3191211 | |
| RYCHNOV NAD KNEZNOU-MESTO | 96,500 | V | ČRO REGION HRADEC KRÁLOVÉ | 280A | 16° 16' 25" | 50° 8' 42" | 364 | 1000.00 | FM | 2974918 | |
| RYMAROV | 90,800 | V | ČRO DVOJKA | 232E | 17° 15' 42" | 49° 56' 44" | 639 | 100.00 | FM | 3160831 | |
| RYMAROV 2 | 90,200 | V | RADIO HANÁ OKRUH SKYROCK | 24B3 | 17° 16' 25" | 49° 55' 30" | 649 | 100.00 | FM | 3254971 | |
| RYMAROV 2 | 96,200 | V | RÁDIO HANÁ | 2B16 | 17° 16' 25" | 49° 55' 31" | 650 | 50.00 | FM | 3254980 | |
| SEDLEC-PRCICE | 92,400 | V | HITRÁDIO FM PLUS | 2660/2360 | 14° 30' 8" | 49° 32' 36" | 717 | 501.00 | FM | 3254225 | |
| SEMILY | 103,400 | V | ČRO REGION LIBEREC | 2706 | 15° 18' 52" | 50° 36' 7" | 465 | 100.00 | FM | 3232578 | |
| SEZIMOVO USTI | 91,700 | V | RADIO BONTON | 2430 | 14° 42' 7" | 49° 22' 41" | 423 | 199.00 | FM | 3188520 | |
| SEZIMOVO USTI | 94,500 | V | RÁDIO DECHOVKA | 24B2 | 14° 42' 7" | 49° 22' 41" | 423 | 199.00 | FM | 3153998 | |
| SLAVIC | 96,100 | V | RADIO BEAT | 2431 | 17° 39' 8" | 49° 32' 52" | 310 | 100.00 | FM | 3048361 |




