Overview of radio transmitters
Updated on: 13.05.2026
Found 1160 results, viewed 861 - 880
| Transmitter | Frequency[MHz] | Block | Polarization | Program name | PI CODE RDS | Eastern length | North latitude | NV [m] | Erp[W] | Type | ANT_ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVITAVY KOMIN | 92,900 | V | RÁDIO BLANÍK | 283C/233C | 16° 28' 6" | 49° 45' 51" | 438 | 199.00 | FM | 3203868 | |
| SVITAVY KOMIN | 96,300 | V | RÁDIO KROKODÝL | 23A2 | 16° 27' 55" | 49° 45' 19" | 440 | 199.00 | FM | 3251018 | |
| SVITAVY MESTO | 90,100 | V | RADIO HANÁ | 2B16 | 16° 28' 54" | 49° 45' 31" | 450 | 151.00 | FM | 3255229 | |
| SVITAVY MESTO | 99,700 | V | RÁDIO HANÁ OKRUH OLOMOUCKO | 24B3 | 16° 28' 54" | 49° 45' 31" | 450 | 100.00 | FM | 3254977 | |
| SVITAVY OPATOV | 90,800 | V | KISS | 29A0/23A0 | 16° 30' 45" | 49° 49' 21" | 476 | 199.00 | FM | 3257129 | |
| SVITAVY OPATOV | 91,800 | V | COUNTRY RADIO | 2637/2337 | 16° 30' 45" | 49° 49' 21" | 475 | 199.00 | FM | 3257103 | |
| SVITAVY OPATOV | 107,900 | V | RADIO BEAT | 2431 | 16° 30' 45" | 49° 49' 21" | 475 | 199.00 | FM | 3257105 | |
| TABOR | 103,900 | V | ČRO REGION ČESKÉ BUDĚJOVICE | 250D | 14° 38' 30" | 49° 22' 48" | 512 | 100.00 | FM | 3204746 | |
| TABOR CIHELNA | 202,928 | 9A | V | REGIONÁLNÍ SÍŤ R20 | 0x2129 | 14° 41' 8" | 49° 24' 46" | 450 | 398.00 | DAB | 3190951 |
| TABOR I | 92,100 | V | ROCK RADIO | 2553/2353 | 14° 40' 0" | 49° 24' 47" | 440 | 100.00 | FM | 3203888 | |
| TABOR III | 98,600 | V | RADIO BEAT | 2431 | 14° 38' 1" | 49° 23' 4" | 510 | 151.00 | FM | 3166604 | |
| TABOR III | 107,800 | V | RADIO SPIN | 2343 | 14° 38' 1" | 49° 23' 4" | 510 | 100.00 | FM | 3166648 | |
| TABOR III | 101,800 | V | COUNTRY RADIO | 2437/2337 | 14° 38' 1" | 49° 23' 4" | 510 | 501.00 | FM | 3166631 | |
| TABOR KOTNOV | 106,800 | V | ROCK RADIO | 2553/2353 | 14° 41' 6" | 49° 24' 42" | 440 | 199.00 | FM | 3260953 | |
| TABOR MESTO 2 | 97,200 | V | FAJN RADIO | 2535/2335 | 14° 41' 6" | 49° 24' 42" | 440 | 158.00 | FM | 3260954 | |
| TABOR MESTO 3 | 87,600 | V | FAJN RADIO | 2535/2335 | 14° 40' 1" | 49° 24' 47" | 442 | 100.00 | FM | 3206430 | |
| TABOR MESTO 4 | 99,900 | V | RÁDIO SÁZAVA | 24F8 | 14° 38' 59" | 49° 25' 14" | 443 | 199.00 | FM | 3255520 | |
| TABOR-MESTO | 88,000 | V | HITRÁDIO FAKTOR | 2550 | 14° 41' 6" | 49° 24' 42" | 450 | 199.00 | FM | 3137712 | |
| TACHOV | 227,360 | 12C | V | VYSÍLACÍ SÍŤ A | 0x2005 | 12° 35' 15" | 49° 45' 50" | 757 | 1000.00 | DAB | 2946648 |
| TACHOV | 96,200 | V | RADIO BEAT | 2431 | 12° 48' 10" | 49° 45' 6" | 537 | 199.00 | FM | 3257025 |




