Register of wireless local information system (BMIS) stations
Updated on: 08.05.2026
Found 3733 results, viewed 2041 - 2060
| Operator | Municipality | Longitude | Latitude | Height above the sea level [m] | Transmission frequency [MHz] | Commissioning | Date of notification | Map |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obec Lipová | Lipová | 14° 21' 34" | 51° 0' 38" | 375 | 68.25 | 14.11.2014 | 21.11.2014 | Map |
| Obec Lipová-lázně | Lipová Lázně | 17° 6' 25" | 50° 13' 21" | 541 | 72.075 | 15.06.2008 | 21.07.2008 | Map |
| Obec Lipová-lázně | Lipová Lázně | 17° 8' 26" | 50° 13' 40" | 498 | 67.9125 | 15.06.2008 | 21.07.2008 | Map |
| Obec Lipovec | Lipovec | 16° 48' 22" | 49° 23' 2" | 555 | 70.825 | 08.06.2016 | 21.06.2016 | Map |
| Obec Lipovec | Lipovec | 15° 54' 48" | 49° 51' 55" | 340 | 71.2 | 07.09.2018 | 12.09.2018 | Map |
| Obec Liptál | Liptál | 17° 55' 27" | 49° 17' 28" | 428 | 67.825 | 26.05.2011 | 30.05.2011 | Map |
| Obec Liptál | Liptál | 17° 54' 24" | 49° 17' 42" | 428 | 71.2 | 26.05.2011 | 30.05.2011 | Map |
| Obec Lipůvka | Lipůvka | 16° 33' 11" | 49° 20' 25" | 367 | 67.825 | 18.07.2014 | 22.07.2014 | Map |
| Obec Lišany | Lišany | 13° 38' 26" | 50° 20' 38" | 194 | 70.9125 | 10.07.2009 | 25.09.2009 | Map |
| Obec Lísek | Lísek | 16° 11' 17" | 49° 34' 46" | 654 | 71.65 | 31.01.2001 | 11.03.2002 | Map |
| OBEC LIŠICE | Lišice | 15° 40' 38" | 50° 18' 23" | 242 | 67.825 | 18.02.2025 | 28.02.2025 | Map |
| Obec Líšná | Líšná | 17° 32' 57" | 49° 24' 44" | 238 | 67.95 | 12.11.2014 | 24.11.2014 | Map |
| Obec Líšná | Líšná | 13° 48' 22" | 49° 53' 7" | 525 | 67.825 | 23.09.2015 | 29.09.2015 | Map |
| Obec Líšnice | Líšnice | 16° 52' 41" | 49° 45' 17" | 320 | 71.2 | 27.08.2010 | 31.08.2010 | Map |
| Obec Lišnice | Lišnice | 13° 38' 9" | 50° 27' 11" | 233 | 71.65 | 15.12.2002 | 13.01.2003 | Map |
| Obec Lisov | Lisov | 13° 6' 1" | 49° 38' 19" | 390 | 80.975 | 07.09.2023 | 18.09.2023 | Map |
| OBEC LITÍČ | Litíč | 15° 50' 53" | 50° 22' 32" | 326 | 70.825 | 10.09.2009 | 26.08.2009 | Map |
| Obec Litochovice | Litochovice - Neuslužice | 13° 56' 37" | 49° 9' 56" | 458 | 68.65 | 16.10.2012 | 19.10.2012 | Map |
| Obec Litohlavy | Litohlavy | 13° 33' 45" | 49° 46' 8" | 382 | 81.35 | 23.09.2020 | 06.10.2020 | Map |
| Obec Litohoř | Litohoř | 15° 45' 53" | 49° 4' 7" | 464 | 67.9125 | 21.04.2010 | 29.04.2010 | Map |




