Register of wireless local information system (BMIS) stations
Updated on: 08.05.2026
Found 3733 results, viewed 2401 - 2420
| Operator | Municipality | Longitude | Latitude | Height above the sea level [m] | Transmission frequency [MHz] | Commissioning | Date of notification | Map |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obec Novosedly nad Nežárkou | Novosedly nad Nežárkou | 14° 49' 9" | 49° 4' 57" | 460 | 70.9125 | 15.05.2009 | 13.05.2009 | Map |
| Obec Nový Jáchymov | Nový Jáchymov | 13° 56' 40" | 49° 58' 54" | 282 | 70.6 | 15.11.2004 | 02.12.2004 | Map |
| Obec Nový Kostel | Nový Kostel | 12° 26' 45" | 50° 12' 56" | 486 | 70.9125 | 26.11.2008 | 01.12.2008 | Map |
| Obec Nový Kramolín | Nový Kramolín | 12° 48' 18" | 49° 28' 38" | 464 | 67.9125 | 30.10.2017 | 06.12.2017 | Map |
| Obec Nový Malín | Nový Malín | 17° 1' 54" | 49° 56' 33" | 369 | 68.65 | 15.08.2006 | 21.08.2006 | Map |
| Obec Nový Oldřichov | Nový Oldřichov | 14° 26' 1" | 50° 45' 42" | 454 | 70.9125 | 13.10.2014 | 11.11.2014 | Map |
| Obec Nový Přerov | Nový Přerov | 16° 29' 38" | 48° 48' 26" | 180 | 71.2 | 19.03.2024 | 25.03.2024 | Map |
| Obec Nučice | Nučice | 14° 53' 5" | 49° 57' 21" | 357 | 68.65 | 12.07.2018 | 20.07.2018 | Map |
| Obec Nyklovice | Nyklovice | 16° 20' 40" | 49° 36' 18" | 672 | 67.9125 | 26.10.2012 | 02.11.2012 | Map |
| Obec Obora | Obora | 12° 32' 26" | 49° 48' 55" | 620 | 68.2 | 13.05.2010 | 17.05.2010 | Map |
| Obec Obora | Obora | 13° 51' 47" | 50° 22' 23" | 175 | 70.6 | 15.09.2008 | 30.09.2008 | Map |
| Obec Obrataň | Obrataň | 14° 59' 55" | 49° 42' 49" | 573 | 68.2 | 28.01.2020 | 06.02.2020 | Map |
| Obec Obříství | Obříství | 14° 28' 36" | 50° 17' 37" | 158 | 71.65 | 13.10.2003 | 21.10.2003 | Map |
| Obec Obrnice | Obrnice | 13° 41' 41" | 50° 30' 20" | 217 | 69.075 | 01.01.2003 | 21.01.2003 | Map |
| Obec Obyčtov | Obyčtov | 15° 59' 51" | 49° 30' 3" | 540 | 70.6 | 31.07.2006 | 28.11.2006 | Map |
| OBEC OČELICE | Očelice | 16° 4' 3" | 50° 14' 22" | 274 | 67.6 | 01.06.2006 | 24.05.2006 | Map |
| Obec Ochoz u Tišnova | Ochoz u Tišnova | 16° 23' 37" | 49° 25' 38" | 441 | 67.825 | 30.09.2008 | 30.09.2008 | Map |
| Obec Očihov | Očihov | 13° 27' 38" | 50° 11' 55" | 290 | 70.825 | 14.12.2016 | 16.12.2016 | Map |
| Obec Ocmanice | Ocmanice | 16° 7' 18" | 49° 14' 3" | 410 | 67.9125 | 30.04.2009 | 07.05.2009 | Map |
| Obec Ohníč | Ohníč | 13° 50' 44" | 50° 35' 7" | 195 | 70.6 | 13.07.2006 | 18.07.2006 | Map |




