Register of wireless local information system (BMIS) stations
Updated on: 08.05.2026
Found 3733 results, viewed 2501 - 2520
| Operator | Municipality | Longitude | Latitude | Height above the sea level [m] | Transmission frequency [MHz] | Commissioning | Date of notification | Map |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obec Otov | Otov | 12° 50' 33" | 49° 29' 11" | 406 | 71.65 | 13.08.2014 | 22.08.2014 | Map |
| OBEC OTOVICE | Otovice | 16° 23' 11" | 50° 33' 26" | 354 | 67.825 | 18.12.2009 | 12.11.2009 | Map |
| Obec Otovice | Otovice | 12° 52' 25" | 50° 15' 14" | 417 | 67.825 | 26.05.2008 | 23.05.2008 | Map |
| Obec Ouběnice | Ouběnice | 14° 9' 36" | 49° 42' 59" | 395 | 71.2 | 09.09.2010 | 13.10.2010 | Map |
| Obec Oucmanice | Oucmanice | 16° 16' 59" | 49° 59' 21" | 380 | 70.825 | 01.08.2008 | 16.07.2008 | Map |
| Obec Ovčáry | Ovčáry | 15° 14' 22" | 50° 3' 46" | 215 | 72.075 | 20.05.2010 | 20.05.2010 | Map |
| Obec Ovčáry | Ovčáry | 14° 36' 47" | 50° 15' 11" | 171 | 68.2 | 14.03.2017 | 20.03.2017 | Map |
| Obec Ovesná Lhota | Ovesná Lhota | 15° 23' 5" | 49° 43' 25" | 540 | 71.2 | 30.10.2012 | 01.11.2012 | Map |
| Obec Oznice | Oznice | 17° 54' 57" | 49° 25' 58" | 395 | 71.25 | 27.08.2012 | 11.09.2012 | Map |
| Obec Paběnice | Paběnice | 15° 18' 9" | 49° 50' 30" | 380 | 70.825 | 12.08.2009 | 14.08.2009 | Map |
| Obec Pačejov | Pačejov | 13° 37' 22" | 49° 23' 25" | 548 | 67.825 | 21.04.2008 | 17.04.2008 | Map |
| Obec Paceřice | Paceřice | 15° 6' 44" | 50° 37' 11" | 328 | 67.825 | 11.11.2016 | 15.11.2016 | Map |
| Obec Pacetluky | Pacetluky | 17° 33' 54" | 49° 22' 44" | 275 | 68.2 | 07.10.2016 | 02.12.2016 | Map |
| Obec Pačlavice | Pačlavice | 17° 10' 6" | 49° 15' 29" | 260 | 70.6 | 01.10.2005 | 23.12.2005 | Map |
| Obec Pačlavice | Pačlavice - Pornice | 17° 10' 51" | 49° 14' 59" | 265 | 71.65 | 20.02.2015 | 20.02.2015 | Map |
| Obec Pačlavice | Pačlavice - Lhota | 17° 9' 19" | 49° 14' 45" | 260 | 71.25 | 06.02.2015 | 20.02.2015 | Map |
| Obec Pačlavice | Pačlavice | 17° 10' 9" | 49° 15' 35" | 255 | 67.825 | 06.02.2015 | 20.02.2015 | Map |
| Obec Palonín | Palonín | 16° 57' 8" | 49° 43' 35" | 272 | 72.075 | 25.05.2012 | 30.05.2012 | Map |
| Obec Panenské Břežany | Paneneské Břežany | 14° 44' 10" | 50° 21' 38" | 244 | 68.65 | 23.09.2020 | 06.10.2020 | Map |
| Obec Panoší Újezd | Panoší Újezd | 13° 42' 57" | 50° 2' 6" | 400 | 68.2 | 08.03.2012 | 15.03.2012 | Map |




