Register of wireless local information system (BMIS) stations
Updated on: 07.05.2026
Found 3733 results, viewed 3041 - 3060
| Operator | Municipality | Longitude | Latitude | Height above the sea level [m] | Transmission frequency [MHz] | Commissioning | Date of notification | Map |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obec Štědrá | Štědrá | 13° 6' 58" | 50° 3' 29" | 590 | 70.9125 | 26.04.2006 | 20.04.2006 | Map |
| Obec Štěměchy | Štěměchy | 15° 42' 51" | 49° 11' 33" | 621 | 70.6 | 20.08.2008 | 28.08.2008 | Map |
| Obec Štěnovice | Štěnovice | 13° 23' 59" | 49° 40' 14" | 330 | 72.075 | 14.04.2008 | 09.06.2008 | Map |
| Obec Štěnovický Borek | Štěnovický Borek | 13° 25' 36" | 49° 39' 1" | 412 | 68.2 | 30.03.2011 | 07.04.2011 | Map |
| Obec Štěpánkovice | Štěpánkovice | 18° 2' 30" | 49° 57' 29" | 258 | 72.075 | 10.08.2006 | 18.08.2006 | Map |
| Obec Štěpánovice | Štěpánovice | 16° 23' 18" | 49° 22' 22" | 259 | 71.2 | 21.09.2010 | 27.09.2010 | Map |
| Obec Štěpánovice | Štěpánovice | 14° 39' 15" | 49° 0' 3" | 463 | 67.825 | 07.07.2008 | 07.07.2008 | Map |
| Obec Štěpkov | Štěpkov | 15° 39' 5" | 49° 5' 2" | 565 | 70.6 | 18.08.2009 | 07.09.2009 | Map |
| Obec Štichov | Štichov | 13° 2' 46" | 49° 35' 4" | 403 | 81.15 | 13.09.2023 | 18.09.2023 | Map |
| Obec Stožice | Stožice | 14° 8' 56" | 49° 7' 54" | 441 | 67.825 | 29.03.2012 | 02.04.2012 | Map |
| Obec Stožice | Stožice | 14° 7' 37" | 49° 6' 50" | 555 | 70.9125 | 29.03.2012 | 02.04.2012 | Map |
| Obec Strachotín | Strachotín | 16° 39' 2" | 48° 54' 17" | 170 | 72.075 | 07.10.2010 | 13.10.2010 | Map |
| Obec Strachujov | Strachujov | 16° 13' 40" | 49° 36' 48" | 490 | 72.075 | 03.06.2016 | 10.06.2016 | Map |
| OBEC STRAČOV | Stračov | 15° 38' 29" | 50° 18' 5" | 284 | 67.6 | 14.05.2015 | 15.02.2016 | Map |
| Obec Strakov | Strakov | 16° 21' 59" | 49° 51' 59" | 435 | 71.25 | 15.07.2025 | 28.07.2025 | Map |
| Obec Stránecká Zhoř | Stránecká Zhoř | 15° 55' 40" | 49° 22' 49" | 480 | 70.6 | 27.07.2005 | 03.08.2005 | Map |
| Obec Stránka | Stránka | 14° 39' 35" | 50° 25' 26" | 318 | 71.65 | 22.05.2002 | 04.06.2002 | Map |
| Obec Strašice | Strašice | 13° 45' 10" | 49° 12' 51" | 490 | 71.2 | 29.05.2012 | 31.05.2012 | Map |
| Obec Strašice | Strašice | 13° 43' 47" | 49° 12' 10" | 585 | 68.2 | 29.05.2012 | 31.05.2012 | Map |
| Obec Strašice | Strašice | 13° 45' 26" | 49° 44' 6" | 498 | 70.6 | 30.04.2009 | 27.04.2009 | Map |




