Register of wireless local information system (BMIS) stations
Updated on: 08.05.2026
Found 3733 results, viewed 1701 - 1720
| Operator | Municipality | Longitude | Latitude | Height above the sea level [m] | Transmission frequency [MHz] | Commissioning | Date of notification | Map |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obec Kaceřov | Kaceřov | 13° 30' 48" | 49° 52' 13" | 338 | 69.075 | 24.04.2012 | 03.05.2012 | Map |
| Obec Kaceřov | Kaceřov | 12° 30' 24" | 50° 14' 52" | 434 | 67.95 | 28.06.2017 | 02.08.2017 | Map |
| Obec Kačice | Kačice | 13° 59' 18" | 50° 9' 46" | 444 | 67.6 | 20.09.2004 | 06.10.2004 | Map |
| Obec Kačlehy | Kačlehy | 15° 4' 38" | 49° 6' 32" | 546 | 70.6 | 02.11.2022 | 11.11.2022 | Map |
| Obec Kadlín, okres Mělník | Kadlín | 14° 41' 54" | 50° 23' 56" | 300 | 72.075 | 25.11.1999 | 27.12.2001 | Map |
| Obec Kadov | Kadov | 13° 46' 31" | 49° 24' 9" | 508 | 67.825 | 29.09.2008 | 23.10.2008 | Map |
| Obec Kájov | Mezipotočí | 14° 14' 27" | 48° 46' 60" | 610 | 71.65 | 31.08.2017 | 19.09.2017 | Map |
| Obec Kájov | Kájov | 14° 15' 32" | 48° 48' 41" | 540 | 69.075 | 31.08.2017 | 19.09.2017 | Map |
| Obec Kalenice | Kalenice | 13° 43' 2" | 49° 16' 18" | 513 | 67.9125 | 20.09.2013 | 24.09.2013 | Map |
| Obec Kaliště | Kaliště | 15° 18' 0" | 49° 14' 31" | 686 | 70.825 | 19.08.2010 | 07.06.2010 | Map |
| Obec Kámen | Kámen | 15° 0' 56" | 49° 25' 24" | 585 | 72.075 | 12.05.2009 | 18.05.2009 | Map |
| Obec Kámen | Kámen | 15° 31' 14" | 49° 42' 44" | 527 | 67.6 | 15.12.2007 | 23.06.2008 | Map |
| Obec Kamenec u Poličky | Kamenec u Poličky | 16° 14' 12" | 49° 42' 33" | 550 | 70.9125 | 22.11.2006 | 22.01.2007 | Map |
| Obec Kameničky | Kameničky | 15° 58' 31" | 49° 44' 15" | 625 | 72.075 | 13.10.2006 | 24.10.2006 | Map |
| Obec Kamenná | Kamenná | 14° 40' 15" | 48° 46' 47" | 558 | 70.825 | 01.06.2007 | 17.05.2007 | Map |
| Obec Kamenná | Kamenná | 16° 3' 40" | 49° 16' 28" | 450 | 67.6 | 14.12.2012 | 08.01.2013 | Map |
| Obec Kamenná | Kamenná | 17° 1' 46" | 49° 51' 32" | 400 | 69.075 | 11.11.2002 | 22.11.2002 | Map |
| Obec Kamenná | Kamenná | 17° 1' 44" | 49° 51' 32" | 385 | 81.2 | 29.01.2026 | 13.02.2026 | Map |
| Obec Kamenné Zboží | Kamenné Zboží | 15° 0' 1" | 50° 11' 31" | 190 | 67.825 | 15.08.2018 | 16.08.2018 | Map |
| Obec Kamenný Přívoz | Kamenný Přívoz | 14° 30' 12" | 49° 51' 47" | 250 | 67.9125 | 08.06.2006 | 02.08.2006 | Map |




