Register of wireless local information system (BMIS) stations
Updated on: 08.05.2026
Found 3733 results, viewed 1901 - 1920
| Operator | Municipality | Longitude | Latitude | Height above the sea level [m] | Transmission frequency [MHz] | Commissioning | Date of notification | Map |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obec Křižánky | Křižánky | 16° 3' 51" | 49° 41' 8" | 615 | 71.2 | 19.11.2010 | 25.11.2010 | Map |
| Obec Križanovice | Křižanovice | 16° 56' 15" | 49° 8' 38" | 212 | 67.95 | 30.07.2015 | 22.12.2015 | Map |
| Obec Křižovatka | Křižovatka | 12° 23' 30" | 50° 11' 44" | 473 | 70.6 | 21.07.2010 | 12.08.2010 | Map |
| Obec Krokočín | Krokočín | 16° 13' 59" | 49° 14' 39" | 472 | 68.2 | 23.11.2012 | 05.12.2012 | Map |
| Obec Kropáčova Vrutice | Kropáčova Vrutice | 14° 42' 9" | 50° 19' 25" | 225 | 69.075 | 15.09.2006 | 27.09.2006 | Map |
| Obec Kroučová | Kroučová | 13° 47' 15" | 50° 12' 35" | 482 | 68.2 | 29.05.2025 | 04.06.2025 | Map |
| Obec Krsy | Trhomné | 13° 5' 59" | 49° 56' 56" | 650 | 67.825 | 30.08.2024 | 05.09.2024 | Map |
| Obec Křtěnov | Křtěnov | 16° 25' 10" | 49° 32' 49" | 527 | 70.9125 | 01.07.2013 | 04.07.2013 | Map |
| Obec Křtomil | Křtomil | 17° 37' 35" | 49° 24' 32" | 265 | 67.6 | 23.05.2012 | 25.05.2012 | Map |
| Obec Krumsín | Krumsín | 17° 0' 4" | 49° 26' 45" | 325 | 81.225 | 17.02.2022 | 28.02.2022 | Map |
| Obec Krušovice | Krušovice | 13° 46' 30" | 50° 10' 39" | 392 | 70.9125 | 18.10.2006 | 25.10.2006 | Map |
| Obec Kružberk | Kružberk | 17° 40' 38" | 49° 50' 28" | 485 | 69.075 | 22.10.2009 | 23.10.2009 | Map |
| Obec Kublov | Kublov | 13° 52' 36" | 49° 56' 38" | 374 | 67.9125 | 09.11.2006 | 15.11.2006 | Map |
| Obec Kubšice | Kubšice | 16° 24' 42" | 49° 0' 5" | 208 | 70.9125 | 21.07.2009 | 23.07.2009 | Map |
| Obec Kučeř | Kučeř | 14° 14' 52" | 49° 26' 4" | 432 | 70.6 | 12.03.2009 | 16.03.2009 | Map |
| Obec Kujavy | Kujavy | 17° 57' 54" | 49° 42' 29" | 270 | 68.65 | 13.04.2015 | 06.05.2015 | Map |
| Obec Kuklík | Kuklík | 16° 7' 26" | 49° 37' 0" | 670 | 71.25 | 07.11.2014 | 11.11.2014 | Map |
| Obec Kuklík | Kuklík | 16° 6' 53" | 49° 37' 41" | 660 | 69.075 | 08.12.2003 | 10.12.2003 | Map |
| Obec Kuks | Kuks | 15° 53' 8" | 50° 24' 7" | 283 | 69.075 | 07.09.2009 | 26.08.2009 | Map |
| Obec Kunčice pod Ondřejníkem | Kunčice pod Ondřejníkem | 18° 16' 23" | 49° 32' 34" | 430 | 72.075 | 11.06.2003 | 23.07.2003 | Map |




