Overview of radio transmitters

Updated on: 25.07.2024

Overview of individual licences - radio transmitters

Found 1082 results, viewed 41 - 60
TransmitterFrequency[MHz]BlockPolarizationProgram namesort descendingPI CODE RDSEastern lengthNorth latitudeNV [m]Erp[W]TypeANT_ID
C BUDEJOVICE HOTEL94,700VCOUNTRY RADIO2437/233714° 28' 21"48° 58' 54"386199.00FM 3095728
LOVOSICE97,000VCOUNTRY RADIO2437/233714° 3' 49"50° 30' 48"146100.00FM 2933123
BRECLAV I92,400VCOUNTRY RADIO2837/233716° 53' 19"48° 45' 20"15750.00FM 2810604
DECIN MESTO 287,600VCOUNTRY RADIO2437/233714° 11' 13"50° 46' 21"190199.00FM 3007632
TEPLICE I87,600VCOUNTRY RADIO2437/233713° 50' 44"50° 39' 35"250100.00FM 2933122
TABOR I101,800VCOUNTRY RADIO2437/233714° 41' 24"49° 24' 47"4491000.00FM 3095734
PRAHA-MESTO89,500VCOUNTRY RADIO2437/233714° 28' 27"50° 4' 42"2685011.00FM 3095733
PLZEN BORY 2102,100VCOUNTRY RADIO2437/233713° 22' 58"49° 44' 45"300199.00FM 2979403
BENESOV MARIANOVICE101,800VCOUNTRY RADIO203714° 41' 1"49° 45' 51"409199.00FM 2982413
HODONIN DOLY92,200VCOUNTRY RADIO2837/233717° 7' 36"48° 50' 41"16550.00FM 2818414
ZNOJMO95,600VCOUNTRY RADIO2437/233716° 6' 1"48° 53' 13"352100.00FM 2810301
ROKYCANY I92,700VCOUNTRY RADIO203713° 36' 22"49° 44' 30"375100.00FM 2800595
DOMAZLICE VAVRINEC90,800VCOUNTRY RADIO2437/233712° 54' 39"49° 25' 6"587199.00FM 2828861
KARLOVY VARY SIDLISTE97,200VCOUNTRY RADIO2437/233712° 52' 12"50° 14' 18"423199.00FM 3095731
PRIBRAM MESTO92,200VCOUNTRY RADIO203713° 59' 0"49° 40' 32"531199.00FM 2982416
TRINEC I87,600VCOUNTRY RADIO2737/233718° 40' 30"49° 40' 10"325100.00FM 3149686
KUTNA HORA KANK87,700VCOUNTRY RADIO2437/233715° 16' 44"49° 58' 17"353199.00FM 3095730
SOKOLOV II96,900VCOUNTRY RADIO2437/233712° 40' 27"50° 10' 26"470100.00FM 3130159
SUMPERK KOLSOV89,100VCOUNTRY RADIO2437/233716° 56' 30"49° 53' 42"380501.00FM 3139153
STRAKONICE 394,600VCOUNTRY RADIO2437/233713° 54' 10"49° 16' 26"100.00FM 3022713

Pages

Top