Overview of radio transmitters

Updated on: 26.07.2024

Overview of individual licences - radio transmitters

Found 1082 results, viewed 61 - 80
TransmitterFrequency[MHz]BlockPolarizationProgram namesort descendingPI CODE RDSEastern lengthNorth latitudeNV [m]Erp[W]TypeANT_ID
TACHOV87,900VCOUNTRY RADIO2437/233712° 48' 9"49° 45' 5"532199.00FM 2805903
DACICE101,800VCOUNTRY RADIO2437/233715° 24' 50"49° 2' 18"562199.00FM 2810302
MOHELNICE 290,900VCOUNTRY RADIO2737/233716° 53' 16"49° 46' 54"330199.00FM 3144036
BENESOV MARIANOVICE101,800VCOUNTRY RADIO203714° 41' 1"49° 45' 51"409199.00FM 2982413
BLANSKO 397,200VCOUNTRY RADIO203716° 39' 2"49° 22' 26"321100.00FM 2949276
JESENIK MESTO 499,800VCOUNTRY RADIO2737/233717° 12' 42"50° 13' 38"460100.00FM 3143947
KUTNA HORA KANK87,700VCOUNTRY RADIO2437/233715° 16' 44"49° 58' 17"353199.00FM 3095730
TRINEC I87,600VCOUNTRY RADIO2737/233718° 40' 30"49° 40' 10"325100.00FM 3149686
VALASSKE MEZIRICI STEPANOV98,400VCOUNTRY RADIO2737/233717° 59' 13"49° 27' 38"390100.00FM 3149717
CESKA LIPA-MESTO103,300VCOUNTRY SEVER2537/233714° 31' 30"50° 41' 35"280199.00FM 2939552
LIBEREC-JAVORNIK95,500VCOUNTRY SEVER2537/233715° 4' 51"50° 41' 29"677199.00FM 2939541
LIBEREC VYSINA97,100VCOUNTRY SEVER2537/233715° 5' 30"50° 46' 42"538501.00FM 2939554
JICIN SILO96,400VCOUNTRY SEVER2537/233715° 21' 53"50° 26' 28"290100.00FM 2939553
HRADEC KRALOVE HOTEL95,700VCOUNTRY VÝCHOD2637/233715° 48' 52"50° 14' 21"233151.00FM 2946055
PARDUBICE TKB96,900VCOUNTRY VÝCHOD2637/233715° 46' 3"50° 2' 22"2181000.00FM 2783494
TRUTNOV - SIBENICNI V.94,500VCOUNTRY VÝCHOD2637/233715° 54' 26"50° 33' 24"490199.00FM 2890268
CHOTEBOR103,600VCOUNTRY VÝCHOD2637/233715° 41' 44"49° 40' 55"6121000.00FM 2877106
PISEK97,000VČRO 114° 11' 30"49° 18' 29"6071000.00FM 2849443
MARIANSKE LAZNE-DYLEN97,600VČRO 112° 30' 11"49° 58' 5"9401000.00FM 2885213
PRIBRAM102,200VČRO 113° 56' 44"49° 40' 31"610398.00FM 2995635

Pages

Top