Technical parameters for fixed point-point radio systems in 71-76 GHz a 81-86 GHz bands
Updated on: 17.06.2026
Found 16753 results, viewed 4721 - 4740
| Station | Longitude [°] | Latitude [°] | Antenna height above ground [m] | Antenna gain [dBi] | The transmitter frequency [MHz] | Occupied bandwidth [MHz] | Medium power [dBm] | Polarization | Length of junction [km] | Map |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A B | 13,2808 13,2294 | 49,9497 50,0006 | 34,0 35,0 | 51,0 51,0 | 81 500,0 71 500,0 | 250,0 250,0 | 15,0 15,0 | Vertikální | 6,74 | Mapa |
| A B | 13,0519 13,0847 | 49,4386 49,4478 | 40,0 22,0 | 51,0 51,0 | 81 250,0 71 250,0 | 250,0 250,0 | 8,0 8,0 | Vertikální | 2,58 | Mapa |
| A B | 16,3994 16,3933 | 49,9686 49,9744 | 70,0 19,0 | 38,0 43,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,78 | Mapa |
| A B | 16,1456 16,1492 | 49,9497 49,9606 | 21,0 27,0 | 51,0 43,0 | 74 375,0 84 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 1,23 | Mapa |
| A B | 16,7914 16,7564 | 49,3517 49,3494 | 6,0 8,0 | 38,0 38,0 | 81 750,0 71 750,0 | 500,0 500,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 2,55 | Mapa |
| A B | 16,5344 16,5183 | 49,3006 49,3222 | 10,0 10,0 | 38,0 38,0 | 84 000,0 74 000,0 | 500,0 500,0 | 12,0 12,0 | Vertikální | 2,68 | Mapa |
| A B | 16,5183 16,4781 | 49,3222 49,3322 | 10,0 10,0 | 38,0 38,0 | 71 625,0 81 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 3,12 | Mapa |
| A B | 16,5183 16,5014 | 49,3222 49,2933 | 10,0 8,0 | 38,0 38,0 | 72 625,0 82 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 3,44 | Mapa |
| A B | 16,7914 16,7797 | 49,3519 49,3511 | 12,0 30,0 | 38,0 38,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Křížová | 0,85 | Mapa |
| A B | 16,6550 16,6431 | 49,3536 49,3533 | 25,0 12,0 | 38,0 38,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Křížová | 0,87 | Mapa |
| A B | 16,6550 16,6539 | 49,3536 49,3517 | 25,0 10,0 | 38,0 38,0 | 71 375,0 71 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Křížová | 0,23 | Mapa |
| A B | 16,6550 16,6211 | 49,3536 49,3567 | 25,0 6,0 | 38,0 38,0 | 82 625,0 72 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 2,48 | Mapa |
| A B | 15,8117 15,8056 | 49,6978 49,6942 | 18,0 9,0 | 43,0 43,0 | 84 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 7,0 7,0 | Vertikální | 0,60 | Mapa |
| A B | 15,9403 15,9411 | 49,5658 49,5578 | 21,0 36,0 | 51,0 43,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,90 | Mapa |
| A B | 15,9411 15,9472 | 49,5578 49,5486 | 42,0 55,0 | 43,0 43,0 | 84 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 7,0 7,0 | Vertikální | 1,11 | Mapa |
| A B | 14,3186 14,3250 | 50,0556 50,0581 | 30,0 12,0 | 43,8 43,8 | 81 250,0 71 250,0 | 250,0 250,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,53 | Mapa |
| A B | 15,8481 15,8492 | 50,1942 50,2031 | 20,0 45,0 | 43,8 43,8 | 81 750,0 71 750,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,99 | Mapa |
| A B | 12,8847 12,8797 | 50,2256 50,2200 | 22,0 22,0 | 43,8 43,8 | 81 750,0 71 750,0 | 500,0 500,0 | 9,0 9,0 | Vertikální | 0,71 | Mapa |
| A B | 16,3111 16,3086 | 49,0406 49,0392 | 20,0 28,0 | 43,8 43,8 | 81 750,0 71 750,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,24 | Mapa |
| A B | 16,5772 16,5728 | 49,2242 49,2328 | 80,0 20,0 | 43,8 50,1 | 81 750,0 71 750,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 1,01 | Mapa |




