Technical parameters for fixed point-point radio systems in 71-76 GHz a 81-86 GHz bands
Updated on: 09.09.2026
Found 17066 results, viewed 5521 - 5540
| Station | Longitude [°] | Latitude [°] | Antenna height above ground [m] | Antenna gain [dBi] | The transmitter frequency [MHz] | Occupied bandwidth [MHz] | Medium power [dBm] | Polarization | Length of junction [km] | Map |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A B | 15,4969 15,4897 | 49,3664 49,3553 | 30,0 40,0 | 50,5 43,8 | 75 750,0 85 750,0 | 250,0 250,0 | 15,0 15,0 | Vertikální | 1,34 | Mapa |
| A B | 16,7039 16,7342 | 48,9378 48,9397 | 25,0 25,0 | 50,5 50,5 | 73 750,0 83 750,0 | 750,0 750,0 | 14,0 14,0 | Vertikální | 2,22 | Mapa |
| A B | 16,2256 16,2583 | 49,2828 49,2744 | 30,0 42,0 | 50,5 50,5 | 75 500,0 85 500,0 | 250,0 250,0 | 15,0 15,0 | Vertikální | 2,55 | Mapa |
| A B | 16,0100 16,0106 | 48,8047 48,8089 | 6,0 8,0 | 43,8 43,8 | 85 750,0 75 750,0 | 250,0 250,0 | 15,0 15,0 | Vertikální | 0,46 | Mapa |
| A B | 15,9981 16,0100 | 48,7903 48,8047 | 25,0 6,0 | 43,8 50,5 | 75 250,0 85 250,0 | 250,0 250,0 | 15,0 15,0 | Vertikální | 1,83 | Mapa |
| A B | 16,0531 16,0333 | 49,1814 49,2067 | 30,0 25,0 | 50,5 50,5 | 85 750,0 75 750,0 | 250,0 250,0 | 15,0 15,0 | Vertikální | 3,15 | Mapa |
| A B | 16,4653 16,4786 | 49,3322 49,3319 | 39,0 10,0 | 43,8 43,8 | 73 750,0 83 750,0 | 750,0 750,0 | 14,0 14,0 | Vertikální | 0,97 | Mapa |
| A B | 16,4161 16,4653 | 49,3119 49,3322 | 28,0 30,0 | 50,5 50,5 | 85 250,0 75 250,0 | 750,0 750,0 | 18,0 18,0 | Vertikální | 4,22 | Mapa |
| A B | 16,5942 16,6172 | 49,0225 49,0375 | 40,0 30,0 | 50,5 50,5 | 85 750,0 75 750,0 | 250,0 250,0 | 15,0 15,0 | Vertikální | 2,37 | Mapa |
| A B | 17,1200 17,1486 | 49,7792 49,7800 | 28,0 22,0 | 50,5 50,5 | 71 500,0 81 500,0 | 750,0 750,0 | 14,0 14,0 | Vertikální | 2,06 | Mapa |
| A B | 14,4475 14,4550 | 50,0736 50,0753 | 24,0 35,0 | 43,8 43,8 | 72 000,0 82 000,0 | 250,0 250,0 | 13,0 13,0 | Horizontální | 0,57 | Mapa |
| A B | 14,9558 14,9619 | 50,3281 50,3608 | 35,0 54,0 | 50,5 50,5 | 72 875,0 82 875,0 | 500,0 500,0 | 14,0 14,0 | Vertikální | 3,67 | Mapa |
| A B | 15,8944 15,8886 | 49,2544 49,2222 | 35,0 30,0 | 50,5 50,5 | 85 750,0 75 750,0 | 250,0 250,0 | 15,0 15,0 | Vertikální | 3,61 | Mapa |
| A B | 17,1100 17,1433 | 49,5500 49,5539 | 39,0 22,0 | 50,5 50,5 | 71 250,0 81 250,0 | 250,0 250,0 | 15,0 15,0 | Vertikální | 2,44 | Mapa |
| A B | 17,3861 17,3467 | 49,5744 49,5878 | 0,0 0,0 | 50,5 50,5 | 71 625,0 81 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 15,0 15,0 | Vertikální | 3,21 | Mapa |
| A B | 17,2233 17,2203 | 49,6808 49,6844 | 24,0 8,0 | 43,8 43,8 | 81 625,0 71 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 14,0 14,0 | Vertikální | 0,46 | Mapa |
| A B | 18,2553 18,2492 | 49,8739 49,8556 | 20,0 30,0 | 43,8 43,8 | 75 750,0 85 750,0 | 250,0 250,0 | 15,0 15,0 | Vertikální | 2,08 | Mapa |
| A B | 14,5842 14,5875 | 49,9969 49,9906 | 12,0 25,0 | 43,8 43,8 | 81 250,0 71 250,0 | 250,0 250,0 | 11,0 11,0 | Vertikální | 0,75 | Mapa |
| A B | 17,0783 17,0669 | 49,7083 49,6928 | 25,0 50,0 | 43,8 50,5 | 75 750,0 85 750,0 | 250,0 250,0 | 15,0 15,0 | Vertikální | 1,91 | Mapa |
| A B | 14,9069 14,9067 | 49,8764 49,8758 | 35,0 12,0 | 43,8 43,8 | 85 250,0 75 250,0 | 750,0 750,0 | 13,0 13,0 | Horizontální | 0,06 | Mapa |




