Technical parameters for fixed point-point radio systems in 71-76 GHz a 81-86 GHz bands
Updated on: 20.06.2026
Found 16753 results, viewed 5941 - 5960
| Station | Longitude [°] | Latitude [°] | Antenna height above ground [m] | Antenna gain [dBi] | The transmitter frequency [MHz] | Occupied bandwidth [MHz] | Medium power [dBm] | Polarization | Length of junction [km] | Map |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A B | 14,8417 14,8503 | 50,1986 50,1889 | 15,0 15,0 | 50,0 50,0 | 81 500,0 71 500,0 | 500,0 500,0 | 3,0 3,0 | Vertikální | 1,24 | Mapa |
| A B | 17,0172 17,0214 | 49,0681 49,0583 | 15,0 5,0 | 38,0 38,0 | 72 875,0 72 875,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 1,12 | Mapa |
| A B | 17,0078 17,0025 | 49,0442 49,0414 | 5,0 12,0 | 38,0 38,0 | 73 375,0 73 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,49 | Mapa |
| A B | 16,9569 16,9689 | 49,0400 49,0414 | 8,0 10,0 | 38,0 38,0 | 73 375,0 73 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,88 | Mapa |
| A B | 14,4392 14,4414 | 50,0503 50,0561 | 116,0 18,0 | 52,0 52,0 | 74 000,0 84 000,0 | 1 250,0 1 250,0 | 7,0 7,0 | Vertikální | 0,67 | Mapa |
| A B | 14,4392 14,4258 | 50,0503 50,0742 | 116,0 21,0 | 52,0 52,0 | 74 500,0 84 500,0 | 1 250,0 1 250,0 | 7,0 7,0 | Vertikální | 2,82 | Mapa |
| A B | 14,4644 14,4822 | 50,1267 50,1192 | 60,0 32,0 | 42,0 42,0 | 71 875,0 81 875,0 | 500,0 500,0 | 7,0 7,0 | Vertikální | 1,52 | Mapa |
| A B | 14,4294 14,4222 | 50,1300 50,1300 | 60,0 31,0 | 50,0 50,0 | 72 500,0 72 500,0 | 500,0 500,0 | 7,0 7,0 | Vertikální | 0,51 | Mapa |
| A B | 17,4567 17,4792 | 49,9842 49,9553 | 32,0 10,0 | 51,0 51,0 | 84 250,0 74 250,0 | 1 000,0 1 000,0 | 18,0 18,0 | Vertikální | 3,59 | Mapa |
| A B | 17,4792 17,5544 | 49,9553 49,9375 | 16,0 14,0 | 51,0 51,0 | 75 500,0 85 500,0 | 500,0 500,0 | 9,0 9,0 | Vertikální | 5,74 | Mapa |
| A B | 17,4675 17,4625 | 49,9842 49,9864 | 26,0 25,0 | 38,0 38,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,43 | Mapa |
| A B | 17,3747 17,3692 | 50,1206 50,1233 | 26,0 15,0 | 38,0 38,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,50 | Mapa |
| A B | 17,3089 17,3756 | 49,9203 49,9161 | 10,0 15,0 | 51,0 51,0 | 81 735,0 71 375,0 | 500,0 500,0 | 7,0 7,0 | Vertikální | 4,80 | Mapa |
| A B | 17,4569 17,4772 | 49,9906 49,9978 | 31,0 13,0 | 51,0 51,0 | 72 750,0 82 750,0 | 2 000,0 2 000,0 | 3,0 3,0 | Vertikální | 1,66 | Mapa |
| A B | 17,4569 17,3794 | 49,9906 50,0728 | 31,0 10,0 | 51,0 51,0 | 75 350,0 85 350,0 | 500,0 500,0 | 18,0 18,0 | Vertikální | 10,68 | Mapa |
| A B | 17,4569 17,4336 | 49,9906 50,0031 | 31,0 13,0 | 51,0 51,0 | 74 200,0 84 200,0 | 2 000,0 2 000,0 | 10,0 10,0 | Křížová | 2,17 | Mapa |
| A B | 14,1417 14,1258 | 50,6625 50,6686 | 11,0 9,0 | 43,0 43,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 1,31 | Mapa |
| A B | 14,1458 14,1417 | 50,6642 50,6625 | 7,0 11,0 | 43,0 43,0 | 71 750,0 81 750,0 | 1 000,0 1 000,0 | 14,0 14,0 | Vertikální | 0,35 | Mapa |
| A B | 17,4569 17,4664 | 49,9906 49,9967 | 31,0 10,0 | 42,0 42,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,96 | Mapa |
| A B | 14,6669 14,6458 | 49,4131 49,4247 | 24,0 25,0 | 43,0 50,0 | 72 875,0 72 875,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 2,00 | Mapa |




