Technical parameters for fixed point-point radio systems in 71-76 GHz a 81-86 GHz bands
Updated on: 20.06.2026
Found 16753 results, viewed 6121 - 6140
| Station | Longitude [°] | Latitude [°] | Antenna height above ground [m] | Antenna gain [dBi] | The transmitter frequency [MHz] | Occupied bandwidth [MHz] | Medium power [dBm] | Polarization | Length of junction [km] | Map |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A B | 14,3103 14,3433 | 50,0775 50,1017 | 10,0 69,0 | 50,5 50,5 | 71 375,0 81 375,0 | 500,0 500,0 | 15,0 15,0 | Vertikální | 3,57 | Mapa |
| A B | 16,2194 16,2583 | 49,2972 49,2744 | 10,0 30,0 | 50,5 50,5 | 75 250,0 85 250,0 | 250,0 250,0 | 18,0 18,0 | Vertikální | 3,79 | Mapa |
| A B | 17,9042 17,8681 | 49,2797 49,2864 | 30,0 30,0 | 50,5 50,5 | 75 750,0 85 750,0 | 250,0 250,0 | 18,0 18,0 | Vertikální | 2,72 | Mapa |
| A B | 17,7311 17,7344 | 49,5469 49,5536 | 32,0 28,0 | 43,8 43,8 | 75 750,0 85 750,0 | 250,0 250,0 | 15,0 15,0 | Vertikální | 0,78 | Mapa |
| A B | 17,6439 17,6233 | 48,9767 48,9542 | 15,0 35,0 | 50,5 50,5 | 75 750,0 85 750,0 | 250,0 250,0 | 15,0 15,0 | Vertikální | 2,92 | Mapa |
| A B | 16,2431 16,2575 | 49,5136 49,5144 | 14,0 25,0 | 43,8 43,8 | 85 750,0 75 750,0 | 250,0 250,0 | 15,0 15,0 | Vertikální | 1,05 | Mapa |
| A B | 14,3872 14,3875 | 50,0886 50,1172 | 25,0 20,0 | 43,8 50,5 | 75 375,0 85 375,0 | 500,0 500,0 | 15,0 15,0 | Vertikální | 3,18 | Mapa |
| A B | 14,4178 14,3564 | 50,0986 50,0978 | 5,0 42,0 | 50,5 50,5 | 81 500,0 71 500,0 | 750,0 750,0 | 18,0 18,0 | Vertikální | 4,38 | Mapa |
| A B | 18,1247 18,1131 | 49,6911 49,6911 | 33,0 14,0 | 43,8 43,8 | 71 250,0 81 250,0 | 250,0 250,0 | 15,0 15,0 | Vertikální | 0,84 | Mapa |
| A B | 14,4281 14,4269 | 50,0806 50,0822 | 5,0 39,0 | 43,8 43,8 | 71 250,0 81 250,0 | 250,0 250,0 | 15,0 15,0 | Vertikální | 0,20 | Mapa |
| A B | 14,6522 14,6492 | 49,6861 49,7036 | 5,0 25,0 | 50,5 50,5 | 71 250,0 81 250,0 | 250,0 250,0 | 15,0 15,0 | Vertikální | 1,96 | Mapa |
| A B | 18,3256 18,3361 | 49,6758 49,6803 | 30,0 37,0 | 43,8 43,8 | 71 625,0 81 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 13,0 13,0 | Vertikální | 0,91 | Mapa |
| A B | 14,1211 14,1128 | 50,1503 50,1342 | 60,0 44,0 | 43,8 50,5 | 72 375,0 82 375,0 | 500,0 500,0 | 13,0 13,0 | Vertikální | 1,89 | Mapa |
| A B | 13,8556 13,8675 | 49,9608 49,9486 | 16,0 33,0 | 50,5 43,8 | 85 750,0 75 750,0 | 250,0 250,0 | 11,0 11,0 | Horizontální | 1,60 | Mapa |
| A B | 13,8675 13,8836 | 49,9486 49,9053 | 9,0 34,0 | 50,5 50,5 | 71 875,0 81 875,0 | 500,0 500,0 | 16,0 16,0 | Vertikální | 4,95 | Mapa |
| A B | 13,6281 13,5944 | 49,5175 49,4814 | 35,0 25,0 | 43,8 50,5 | 72 250,0 82 250,0 | 750,0 750,0 | 18,0 18,0 | Vertikální | 4,69 | Mapa |
| A B | 13,7122 13,6586 | 49,4433 49,4369 | 6,0 35,0 | 43,8 50,5 | 71 375,0 81 375,0 | 500,0 500,0 | 18,0 18,0 | Vertikální | 3,94 | Mapa |
| A B | 14,4342 14,4319 | 50,0683 50,0628 | 27,0 85,0 | 43,5 43,5 | 71 625,0 81 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 13,0 13,0 | Vertikální | 0,64 | Mapa |
| A B | 14,4389 14,4319 | 50,0647 50,0628 | 25,0 85,0 | 43,5 43,5 | 71 625,0 81 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 13,0 13,0 | Vertikální | 0,54 | Mapa |
| A B | 14,4375 14,4319 | 50,0622 50,0628 | 35,0 85,0 | 43,5 43,5 | 72 625,0 82 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 13,0 13,0 | Vertikální | 0,40 | Mapa |




