Technical parameters for fixed point-point radio systems in 71-76 GHz a 81-86 GHz bands
Updated on: 21.06.2026
Found 16753 results, viewed 6221 - 6240
| Station | Longitude [°] | Latitude [°] | Antenna height above ground [m] | Antenna gain [dBi] | The transmitter frequency [MHz] | Occupied bandwidth [MHz] | Medium power [dBm] | Polarization | Length of junction [km] | Map |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A B | 14,5125 14,5086 | 50,1039 50,1022 | 32,0 24,0 | 43,8 43,8 | 71 250,0 81 250,0 | 250,0 250,0 | 15,0 15,0 | Vertikální | 0,33 | Mapa |
| A B | 12,1792 12,2022 | 50,2211 50,2347 | 25,0 35,0 | 43,8 43,8 | 71 250,0 81 250,0 | 250,0 250,0 | 18,0 18,0 | Vertikální | 2,23 | Mapa |
| A B | 14,5439 14,5478 | 50,1075 50,1056 | 33,0 27,0 | 43,8 43,8 | 74 375,0 84 375,0 | 500,0 500,0 | 13,0 13,0 | Horizontální | 0,35 | Mapa |
| A B | 16,6186 16,6186 | 49,2017 49,1969 | 21,0 41,0 | 43,8 43,8 | 85 250,0 75 250,0 | 250,0 250,0 | 15,0 15,0 | Vertikální | 0,52 | Mapa |
| A B | 16,5769 16,5808 | 49,2433 49,2297 | 23,0 25,0 | 50,5 43,8 | 84 250,0 74 250,0 | 250,0 250,0 | 15,0 15,0 | Vertikální | 1,54 | Mapa |
| A B | 16,6036 16,5925 | 49,2350 49,2281 | 30,0 42,0 | 43,8 43,8 | 75 750,0 85 750,0 | 250,0 250,0 | 15,0 15,0 | Vertikální | 1,12 | Mapa |
| A B | 16,2889 16,3050 | 49,8786 49,8686 | 72,0 27,0 | 43,8 43,8 | 71 625,0 81 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 15,0 15,0 | Vertikální | 1,60 | Mapa |
| A B | 15,4303 15,4761 | 49,5139 49,5381 | 30,0 25,0 | 50,5 50,5 | 83 000,0 73 000,0 | 750,0 750,0 | 18,0 18,0 | Vertikální | 4,26 | Mapa |
| A B | 16,1461 16,1636 | 50,2903 50,2914 | 51,0 31,0 | 43,8 43,8 | 71 500,0 81 500,0 | 750,0 750,0 | 14,0 14,0 | Vertikální | 1,25 | Mapa |
| A B | 16,1914 16,2297 | 49,9833 50,0047 | 72,0 30,0 | 50,5 50,5 | 71 625,0 81 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 15,0 15,0 | Vertikální | 3,63 | Mapa |
| A B | 14,4372 14,4350 | 50,0753 50,0750 | 51,0 29,0 | 43,5 43,5 | 71 250,0 81 250,0 | 250,0 250,0 | 14,0 14,0 | Vertikální | 0,16 | Mapa |
| A B | 14,4208 14,4192 | 50,0756 50,0775 | 15,0 25,0 | 43,5 43,5 | 81 250,0 71 250,0 | 250,0 250,0 | 14,0 14,0 | Vertikální | 0,25 | Mapa |
| A B | 17,1697 17,1633 | 49,1139 49,1069 | 40,0 10,0 | 43,8 50,5 | 85 750,0 75 750,0 | 250,0 250,0 | 15,0 15,0 | Vertikální | 0,90 | Mapa |
| A B | 14,3117 14,3203 | 50,0517 50,0472 | 29,0 41,0 | 43,8 43,8 | 74 875,0 84 875,0 | 500,0 500,0 | 13,0 13,0 | Horizontální | 0,79 | Mapa |
| A B | 14,6239 14,6072 | 50,0517 50,0319 | 12,0 25,0 | 50,5 43,8 | 83 375,0 73 375,0 | 500,0 500,0 | 14,0 14,0 | Vertikální | 2,49 | Mapa |
| A B | 16,6553 16,6564 | 49,1925 49,1983 | 30,0 35,0 | 43,8 43,8 | 85 750,0 75 750,0 | 250,0 250,0 | 15,0 15,0 | Vertikální | 0,65 | Mapa |
| A B | 16,6028 16,6053 | 49,1875 49,1847 | 24,0 25,0 | 43,8 43,8 | 85 750,0 75 750,0 | 250,0 250,0 | 15,0 15,0 | Vertikální | 0,36 | Mapa |
| A B | 12,9511 12,9528 | 49,3914 49,4300 | 38,0 50,0 | 43,8 50,5 | 71 375,0 81 375,0 | 500,0 500,0 | 18,0 18,0 | Vertikální | 4,29 | Mapa |
| A B | 14,4317 14,4347 | 50,0703 50,0714 | 23,0 29,0 | 43,8 43,8 | 73 500,0 83 500,0 | 250,0 250,0 | 13,0 13,0 | Horizontální | 0,25 | Mapa |
| A B | 14,5528 14,5353 | 50,0669 50,0661 | 23,0 45,0 | 43,8 43,8 | 71 750,0 81 750,0 | 250,0 250,0 | 13,0 13,0 | Horizontální | 1,25 | Mapa |




