Technical parameters for fixed point-point radio systems in 71-76 GHz a 81-86 GHz bands
Updated on: 10.09.2026
Found 17265 results, viewed 8941 - 8960
| Station | Longitude [°] | Latitude [°] | Antenna height above ground [m] | Antenna gain [dBi] | The transmitter frequency [MHz] | Occupied bandwidth [MHz] | Medium power [dBm] | Polarization | Length of junction [km] | Map |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A B | 14,7075 14,7081 | 49,8525 49,8522 | 13,0 15,0 | 50,5 50,5 | 84 500,0 74 500,0 | 1 000,0 1 000,0 | 2,0 2,0 | Horizontální | 0,05 | Mapa |
| A B | 14,8592 14,8594 | 49,9836 49,9936 | 8,0 22,0 | 49,5 49,5 | 84 500,0 74 500,0 | 1 000,0 1 000,0 | 2,0 2,0 | Horizontální | 1,11 | Mapa |
| A B | 14,8661 14,8658 | 50,0839 50,0764 | 12,0 18,0 | 49,5 49,5 | 83 125,0 73 125,0 | 1 000,0 1 000,0 | 2,0 2,0 | Horizontální | 0,83 | Mapa |
| A B | 14,4847 14,4322 | 50,0581 50,0628 | 15,0 43,0 | 49,5 49,5 | 84 500,0 74 500,0 | 750,0 750,0 | 2,0 2,0 | Horizontální | 3,78 | Mapa |
| A B | 14,6089 14,5703 | 49,9750 49,9781 | 15,0 15,0 | 50,5 50,5 | 84 500,0 74 500,0 | 500,0 500,0 | 2,0 2,0 | Horizontální | 2,78 | Mapa |
| A B | 14,4931 14,4700 | 49,9878 49,9878 | 14,0 18,0 | 50,5 50,5 | 74 500,0 84 500,0 | 250,0 250,0 | 2,0 2,0 | Horizontální | 1,65 | Mapa |
| A B | 14,5303 14,5792 | 49,9797 49,9611 | 10,0 10,0 | 50,5 50,5 | 84 500,0 74 500,0 | 500,0 500,0 | 2,0 2,0 | Horizontální | 4,06 | Mapa |
| A B | 14,4275 14,4328 | 50,0839 50,0897 | 24,0 18,0 | 50,5 50,5 | 84 500,0 74 500,0 | 1 000,0 1 000,0 | 2,0 2,0 | Horizontální | 0,75 | Mapa |
| A B | 14,3114 14,3344 | 50,0672 50,0531 | 24,0 26,0 | 50,5 50,5 | 82 500,0 72 500,0 | 500,0 500,0 | 2,0 2,0 | Horizontální | 2,28 | Mapa |
| A B | 14,4719 14,4497 | 50,0781 50,0622 | 35,0 25,0 | 49,5 49,5 | 84 500,0 74 500,0 | 500,0 500,0 | 2,0 2,0 | Horizontální | 2,37 | Mapa |
| A B | 14,6869 14,6925 | 49,7858 49,7786 | 24,0 16,0 | 49,5 49,5 | 74 500,0 84 500,0 | 500,0 500,0 | 2,0 2,0 | Horizontální | 0,90 | Mapa |
| A B | 14,7331 14,7531 | 49,9789 49,9781 | 28,0 23,0 | 49,5 49,5 | 84 500,0 74 500,0 | 500,0 500,0 | 2,0 2,0 | Horizontální | 1,43 | Mapa |
| A B | 14,4892 14,5089 | 50,1253 50,1378 | 31,0 25,0 | 51,0 51,0 | 84 500,0 74 500,0 | 1 250,0 1 250,0 | 2,0 2,0 | Horizontální | 1,98 | Mapa |
| A B | 14,4892 14,4158 | 50,1253 50,0833 | 86,0 22,0 | 51,0 51,0 | 82 625,0 72 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 5,0 5,0 | Horizontální | 7,01 | Mapa |
| A B | 14,5889 14,5847 | 49,9058 49,9031 | 34,0 18,0 | 49,5 49,5 | 74 500,0 84 500,0 | 500,0 500,0 | 2,0 2,0 | Horizontální | 0,43 | Mapa |
| A B | 14,4183 14,4350 | 49,9983 50,0172 | 25,0 31,0 | 49,5 49,5 | 74 500,0 84 500,0 | 500,0 500,0 | 2,0 2,0 | Horizontální | 2,41 | Mapa |
| A B | 14,4072 14,4153 | 49,9983 50,0036 | 35,0 31,0 | 49,5 49,5 | 74 500,0 84 500,0 | 1 000,0 1 000,0 | 2,0 2,0 | Vertikální | 0,82 | Mapa |
| A B | 14,4328 14,4469 | 50,0897 50,0953 | 24,0 25,0 | 49,5 49,5 | 74 500,0 84 500,0 | 500,0 500,0 | 2,0 2,0 | Horizontální | 1,18 | Mapa |
| A B | 14,8661 14,8531 | 50,0839 50,0686 | 14,0 26,0 | 49,5 49,5 | 82 000,0 72 000,0 | 500,0 500,0 | 2,0 2,0 | Horizontální | 1,94 | Mapa |
| A B | 14,4847 14,4644 | 50,0581 50,0575 | 10,0 20,0 | 49,5 49,5 | 83 500,0 73 500,0 | 500,0 500,0 | 2,0 2,0 | Horizontální | 1,45 | Mapa |




