Technical parameters for fixed point-point radio systems in 71-76 GHz a 81-86 GHz bands
Updated on: 23.06.2026
Found 16753 results, viewed 9901 - 9920
| Station | Longitude [°] | Latitude [°] | Antenna height above ground [m] | Antenna gain [dBi] | The transmitter frequency [MHz] | Occupied bandwidth [MHz] | Medium power [dBm] | Polarization | Length of junction [km] | Map |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A B | 14,5797 14,5611 | 50,0550 50,0481 | 14,0 41,0 | 46,0 46,0 | 71 625,0 81 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 13,0 13,0 | Vertikální | 1,54 | Mapa |
| A B | 14,5619 14,5553 | 50,1064 50,1094 | 35,0 45,0 | 46,0 46,0 | 73 625,0 83 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 13,0 13,0 | Vertikální | 0,58 | Mapa |
| A B | 14,6136 14,6000 | 50,1022 50,1119 | 15,0 37,0 | 46,0 46,0 | 71 625,0 81 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 13,0 13,0 | Horizontální | 1,45 | Mapa |
| A B | 14,5644 14,5553 | 50,1158 50,1094 | 18,0 45,0 | 46,0 46,0 | 71 625,0 81 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 13,0 13,0 | Vertikální | 0,97 | Mapa |
| A B | 14,5703 14,5553 | 50,1064 50,1094 | 41,0 45,0 | 46,0 46,0 | 74 625,0 84 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 13,0 13,0 | Vertikální | 1,12 | Mapa |
| A B | 14,5961 14,6122 | 50,0808 50,0897 | 40,0 18,0 | 46,0 46,0 | 74 625,0 84 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 13,0 13,0 | Vertikální | 1,52 | Mapa |
| A B | 14,6467 14,6222 | 50,1064 50,1106 | 25,0 37,0 | 46,0 50,5 | 81 625,0 71 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 13,0 13,0 | Vertikální | 1,80 | Mapa |
| A B | 14,6542 14,6122 | 50,0786 50,0897 | 25,0 19,0 | 50,5 50,5 | 71 625,0 81 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 14,0 14,0 | Vertikální | 3,24 | Mapa |
| A B | 14,6181 14,6133 | 50,1403 50,1242 | 25,0 25,0 | 50,5 46,0 | 71 625,0 81 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 13,0 13,0 | Vertikální | 1,82 | Mapa |
| A B | 14,5922 14,6000 | 50,1125 50,1119 | 6,0 48,0 | 46,0 46,0 | 71 500,0 81 500,0 | 750,0 750,0 | 14,0 14,0 | Vertikální | 0,56 | Mapa |
| A B | 14,5861 14,5831 | 50,1056 50,1061 | 22,0 32,0 | 46,0 46,0 | 81 500,0 71 500,0 | 750,0 750,0 | 14,0 14,0 | Vertikální | 0,23 | Mapa |
| A B | 14,5817 14,5831 | 50,1111 50,1061 | 12,0 25,0 | 46,0 46,0 | 81 625,0 71 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 13,0 13,0 | Vertikální | 0,56 | Mapa |
| A B | 14,5869 14,5831 | 50,1042 50,1061 | 15,0 25,0 | 46,0 46,0 | 85 250,0 75 250,0 | 750,0 750,0 | 14,0 14,0 | Vertikální | 0,35 | Mapa |
| A B | 16,1339 16,1506 | 50,3572 50,3528 | 25,0 28,0 | 50,5 43,8 | 71 500,0 81 500,0 | 750,0 750,0 | 14,0 14,0 | Vertikální | 1,28 | Mapa |
| A B | 15,7933 15,8178 | 50,1964 50,2069 | 15,0 40,0 | 43,8 43,8 | 81 250,0 71 250,0 | 250,0 250,0 | 18,0 18,0 | Vertikální | 2,10 | Mapa |
| A B | 18,3200 18,3083 | 49,7786 49,7700 | 12,0 33,0 | 46,0 46,0 | 81 250,0 71 250,0 | 250,0 250,0 | 15,0 15,0 | Vertikální | 1,27 | Mapa |
| A B | 14,5781 14,5831 | 50,1122 50,1061 | 16,0 25,0 | 46,0 46,0 | 85 250,0 75 250,0 | 750,0 750,0 | 14,0 14,0 | Vertikální | 0,77 | Mapa |
| A B | 14,5975 14,5872 | 50,1544 50,1522 | 10,0 27,0 | 46,0 46,0 | 81 500,0 71 500,0 | 750,0 750,0 | 14,0 14,0 | Vertikální | 0,77 | Mapa |
| A B | 14,5781 14,5553 | 50,1067 50,1094 | 20,0 45,0 | 43,8 43,8 | 75 250,0 85 250,0 | 750,0 750,0 | 14,0 14,0 | Vertikální | 1,65 | Mapa |
| A B | 14,9136 14,9275 | 49,9800 49,9578 | 30,0 12,0 | 50,5 50,5 | 81 625,0 71 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 14,0 14,0 | Vertikální | 2,66 | Mapa |




