Technical parameters for fixed point-point radio systems in 71-76 GHz a 81-86 GHz bands
Updated on: 22.06.2026
Found 16753 results, viewed 11061 - 11080
| Station | Longitude [°] | Latitude [°] | Antenna height above ground [m] | Antenna gain [dBi] | The transmitter frequency [MHz] | Occupied bandwidth [MHz] | Medium power [dBm] | Polarization | Length of junction [km] | Map |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A B | 17,2681 17,2633 | 49,5869 49,5864 | 40,0 3,0 | 46,5 46,5 | 75 687,0 85 687,0 | 56,0 56,0 | 0,0 0,0 | Vertikální | 0,35 | Mapa |
| A B | 13,5506 13,5778 | 49,7358 49,7519 | 35,0 10,0 | 50,5 50,5 | 85 625,0 75 625,0 | 56,0 56,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 2,65 | Mapa |
| A B | 14,2975 14,3311 | 48,9128 48,9056 | 26,0 13,0 | 50,9 50,9 | 82 000,0 72 000,0 | 250,0 250,0 | 9,0 9,0 | Vertikální | 2,58 | Mapa |
| A B | 14,3908 14,3850 | 50,1056 50,0989 | 20,0 10,0 | 45,5 45,5 | 73 000,0 83 000,0 | 500,0 500,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 0,85 | Mapa |
| A B | 16,0342 16,0300 | 48,8794 48,8850 | 43,0 12,0 | 42,0 42,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,69 | Mapa |
| A B | 14,3908 14,3933 | 50,1056 50,1047 | 20,0 16,0 | 45,5 45,5 | 75 000,0 85 000,0 | 500,0 500,0 | 0,0 0,0 | Vertikální | 0,20 | Mapa |
| A B | 13,9044 13,9031 | 50,1481 50,1589 | 30,0 10,0 | 42,0 42,0 | 74 875,0 74 875,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 1,21 | Mapa |
| A B | 13,9539 13,9819 | 50,1475 50,1636 | 30,0 8,0 | 50,0 50,0 | 85 375,0 75 375,0 | 500,0 500,0 | 15,0 15,0 | Vertikální | 2,68 | Mapa |
| A B | 18,2650 18,2683 | 49,8056 49,8056 | 12,0 19,0 | 38,0 38,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,24 | Mapa |
| A B | 17,2942 17,2897 | 49,5889 49,5858 | 75,0 12,0 | 46,5 46,5 | 75 687,0 85 687,0 | 56,0 56,0 | 0,0 0,0 | Vertikální | 0,47 | Mapa |
| A B | 14,0383 14,0108 | 50,6728 50,6772 | 40,0 8,0 | 50,5 50,5 | 75 625,0 85 625,0 | 56,0 56,0 | 6,0 6,0 | Vertikální | 2,00 | Mapa |
| A B | 13,4117 13,3917 | 50,2292 50,2125 | 20,0 12,0 | 46,5 50,5 | 75 625,0 85 625,0 | 56,0 56,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 2,34 | Mapa |
| A B | 16,5769 16,5800 | 49,2239 49,2356 | 74,0 13,0 | 46,5 46,5 | 75 625,0 85 625,0 | 56,0 56,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 1,32 | Mapa |
| A B | 15,8825 15,8939 | 49,2064 49,2014 | 28,0 8,0 | 44,6 44,6 | 71 250,0 81 250,0 | 250,0 250,0 | 11,0 11,0 | Vertikální | 1,00 | Mapa |
| A B | 13,6331 13,6406 | 50,5200 50,5028 | 9,0 20,0 | 50,5 50,5 | 84 875,0 74 875,0 | 2 000,0 2 000,0 | 0,0 0,0 | Vertikální | 1,99 | Mapa |
| A B | 13,6492 13,6397 | 50,4942 50,4914 | 40,0 15,0 | 50,5 50,5 | 73 000,0 83 000,0 | 2 000,0 2 000,0 | 0,0 0,0 | Vertikální | 0,74 | Mapa |
| A B | 13,6331 13,6492 | 50,5200 50,4942 | 9,0 40,0 | 50,5 50,5 | 84 000,0 74 000,0 | 2 000,0 2 000,0 | 0,0 0,0 | Vertikální | 3,09 | Mapa |
| A B | 13,6331 13,6422 | 50,5200 50,5142 | 9,0 9,0 | 50,0 50,0 | 83 000,0 73 000,0 | 1 250,0 1 250,0 | 0,0 0,0 | Vertikální | 0,92 | Mapa |
| A B | 13,6331 13,6494 | 50,5200 50,5125 | 9,0 40,0 | 42,0 42,0 | 75 375,0 75 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 1,43 | Mapa |
| A B | 13,4108 13,3936 | 50,4747 50,4600 | 68,0 25,0 | 45,0 45,0 | 72 000,0 82 000,0 | 500,0 500,0 | -44,8 -44,9 | Vertikální | 2,04 | Mapa |




