Technical parameters for fixed point-point radio systems in 71-76 GHz a 81-86 GHz bands
Updated on: 21.06.2026
Found 16753 results, viewed 11741 - 11760
| Station | Longitude [°] | Latitude [°] | Antenna height above ground [m] | Antenna gain [dBi] | The transmitter frequency [MHz] | Occupied bandwidth [MHz] | Medium power [dBm] | Polarization | Length of junction [km] | Map |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A B | 16,3003 16,3136 | 48,9789 48,9511 | 40,0 22,0 | 50,5 50,5 | 83 625,0 73 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 13,0 13,0 | Vertikální | 3,24 | Mapa |
| A B | 16,1647 16,1211 | 48,8419 48,8489 | 55,0 21,0 | 50,5 43,8 | 81 625,0 71 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 14,0 14,0 | Vertikální | 3,28 | Mapa |
| A B | 16,1575 16,1647 | 48,7997 48,8419 | 35,0 30,0 | 50,5 50,5 | 71 625,0 81 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 14,0 14,0 | Vertikální | 4,72 | Mapa |
| A B | 16,1064 16,1575 | 48,8064 48,7997 | 28,0 20,0 | 50,5 50,5 | 84 625,0 74 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 13,0 13,0 | Vertikální | 3,82 | Mapa |
| A B | 16,0072 16,0017 | 48,9231 48,8856 | 30,0 30,0 | 50,5 50,5 | 81 625,0 71 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 14,0 14,0 | Vertikální | 4,19 | Mapa |
| A B | 15,9017 15,8678 | 48,9514 48,9150 | 30,0 30,0 | 50,5 50,5 | 81 625,0 71 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 14,0 14,0 | Vertikální | 4,74 | Mapa |
| A B | 16,2056 16,1561 | 49,0200 49,0278 | 35,0 29,0 | 50,5 50,5 | 71 625,0 81 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 14,0 14,0 | Vertikální | 3,71 | Mapa |
| A B | 15,8050 15,8033 | 48,9072 48,8956 | 25,0 35,0 | 46,0 46,0 | 74 625,0 84 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 13,0 13,0 | Vertikální | 1,30 | Mapa |
| A B | 16,0342 16,0017 | 48,8692 48,8856 | 27,0 20,0 | 50,5 50,5 | 84 625,0 74 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 14,0 14,0 | Vertikální | 2,99 | Mapa |
| A B | 16,0583 16,0622 | 48,8536 48,8514 | 25,0 30,0 | 46,0 46,0 | 74 625,0 84 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 13,0 13,0 | Vertikální | 0,38 | Mapa |
| A B | 16,0100 16,0106 | 48,8047 48,8089 | 22,0 10,0 | 43,8 43,8 | 84 625,0 74 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 13,0 13,0 | Vertikální | 0,46 | Mapa |
| A B | 18,2183 18,2131 | 49,5408 49,5436 | 12,0 27,0 | 43,5 43,5 | 85 500,0 75 500,0 | 250,0 250,0 | 11,0 11,0 | Vertikální | 0,49 | Mapa |
| A B | 17,6028 17,5983 | 48,9439 48,9694 | 20,0 30,0 | 50,5 50,5 | 82 125,0 72 125,0 | 2 000,0 2 000,0 | 14,0 14,0 | Horizontální | 2,86 | Mapa |
| A B | 17,2853 17,2825 | 49,5878 49,5889 | 30,0 30,0 | 43,5 43,5 | 81 250,0 71 250,0 | 250,0 250,0 | 18,0 18,0 | Vertikální | 0,24 | Mapa |
| A B | 17,4275 17,4042 | 49,8383 49,8422 | 45,0 30,0 | 50,5 50,5 | 84 125,0 74 125,0 | 2 000,0 2 000,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 1,73 | Mapa |
| A B | 17,4358 17,3747 | 50,1161 50,1164 | 30,0 30,0 | 50,5 50,5 | 71 625,0 81 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 14,0 14,0 | Vertikální | 4,36 | Mapa |
| A B | 17,4619 17,4358 | 50,1511 50,1161 | 30,0 30,0 | 50,5 50,5 | 81 625,0 71 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 15,0 15,0 | Vertikální | 4,31 | Mapa |
| A B | 17,3831 17,3781 | 50,0619 50,0736 | 30,0 30,0 | 50,5 50,5 | 74 625,0 84 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 13,0 13,0 | Vertikální | 1,34 | Mapa |
| A B | 17,1981 17,2472 | 49,9008 49,9269 | 30,0 28,0 | 50,5 50,5 | 81 625,0 71 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 15,0 15,0 | Vertikální | 4,56 | Mapa |
| A B | 17,4244 17,4431 | 49,8903 49,9219 | 40,0 41,0 | 50,5 50,5 | 81 625,0 71 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 14,0 14,0 | Vertikální | 3,76 | Mapa |




