Technical parameters for fixed point-point radio systems in 71-76 GHz a 81-86 GHz bands
Updated on: 20.06.2026
Found 16753 results, viewed 12221 - 12240
| Station | Longitude [°] | Latitude [°] | Antenna height above ground [m] | Antenna gain [dBi] | The transmitter frequency [MHz] | Occupied bandwidth [MHz] | Medium power [dBm] | Polarization | Length of junction [km] | Map |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A B | 14,0333 14,0286 | 49,9389 49,9467 | 12,0 28,0 | 43,0 43,0 | 84 000,0 74 000,0 | 250,0 250,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 0,93 | Mapa |
| A B | 15,2147 15,2019 | 50,0222 50,0317 | 17,0 39,0 | 50,0 50,0 | 84 000,0 74 000,0 | 250,0 250,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 1,39 | Mapa |
| A B | 17,6086 17,6239 | 48,9539 48,9389 | 17,0 5,0 | 51,0 51,0 | 75 125,0 85 125,0 | 1 000,0 1 000,0 | 6,0 6,0 | Vertikální | 2,01 | Mapa |
| A B | 17,4514 17,4792 | 49,0717 49,0772 | 25,0 16,0 | 50,5 50,5 | 74 000,0 84 000,0 | 2 000,0 2 000,0 | 9,0 8,0 | Vertikální | 2,12 | Mapa |
| A B | 14,4267 14,4250 | 50,0856 50,0853 | 27,0 25,0 | 46,5 46,5 | 75 625,0 85 625,0 | 56,0 56,0 | -10,0 -10,0 | Vertikální | 0,12 | Mapa |
| A B | 14,4544 14,4553 | 50,0944 50,0978 | 33,0 8,0 | 44,6 44,6 | 75 625,0 85 625,0 | 56,0 56,0 | 3,0 3,0 | Vertikální | 0,38 | Mapa |
| A B | 13,5942 13,5969 | 49,7350 49,7278 | 30,0 18,0 | 44,6 44,6 | 75 625,0 85 625,0 | 56,0 56,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 0,83 | Mapa |
| A B | 13,5956 13,5969 | 49,7361 49,7278 | 25,0 18,0 | 44,6 44,6 | 75 687,0 85 687,0 | 56,0 56,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 0,93 | Mapa |
| A B | 13,9017 13,8975 | 50,4597 50,4553 | 30,0 14,0 | 44,6 44,6 | 71 250,0 81 250,0 | 250,0 250,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,58 | Mapa |
| A B | 14,1253 14,1556 | 50,1661 50,1792 | 50,0 22,0 | 50,9 50,9 | 75 375,0 85 375,0 | 500,0 500,0 | 8,0 8,0 | Vertikální | 2,60 | Mapa |
| A B | 14,4575 14,4639 | 50,0958 50,0967 | 31,0 27,0 | 43,0 43,0 | 82 000,0 72 000,0 | 250,0 250,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 0,47 | Mapa |
| A B | 15,2844 15,2836 | 49,1842 49,1867 | 18,0 11,0 | 38,0 38,0 | 71 875,0 71 875,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,28 | Mapa |
| A B | 15,2844 15,2878 | 49,1842 49,1822 | 17,0 13,0 | 38,0 38,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,32 | Mapa |
| A B | 14,5031 14,4961 | 50,0650 50,0589 | 11,0 42,0 | 50,0 50,0 | 84 875,0 74 875,0 | 250,0 250,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 0,84 | Mapa |
| A B | 14,5108 14,5058 | 50,0767 50,0778 | 17,0 19,0 | 38,0 38,0 | 71 875,0 71 875,0 | 500,0 500,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 0,38 | Mapa |
| A B | 14,3331 14,3631 | 50,0683 50,0689 | 13,0 50,0 | 50,0 43,0 | 82 000,0 72 000,0 | 250,0 250,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 2,14 | Mapa |
| A B | 14,5153 14,5117 | 50,0642 50,0669 | 10,0 28,0 | 43,0 43,0 | 82 375,0 72 375,0 | 500,0 500,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 0,40 | Mapa |
| A B | 14,5314 14,5158 | 50,1503 50,1517 | 12,0 36,0 | 43,0 43,0 | 84 250,0 74 250,0 | 250,0 250,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 1,12 | Mapa |
| A B | 14,3311 14,3214 | 50,0528 50,0439 | 20,0 40,0 | 50,0 50,0 | 71 500,0 81 500,0 | 500,0 500,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 1,21 | Mapa |
| A B | 14,5044 14,4864 | 50,0736 50,0775 | 24,0 63,0 | 47,0 47,0 | 81 375,0 71 375,0 | 500,0 500,0 | 0,0 0,0 | Vertikální | 1,36 | Mapa |




