Technical parameters for fixed point-point radio systems in 71-76 GHz a 81-86 GHz bands
Updated on: 20.06.2026
Found 16753 results, viewed 12421 - 12440
| Station | Longitude [°] | Latitude [°] | Antenna height above ground [m] | Antenna gain [dBi] | The transmitter frequency [MHz] | Occupied bandwidth [MHz] | Medium power [dBm] | Polarization | Length of junction [km] | Map |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A B | 14,9172 14,9125 | 50,4478 50,4331 | 38,0 31,0 | 44,6 50,9 | 74 375,0 84 375,0 | 500,0 500,0 | 9,0 9,0 | Vertikální | 1,67 | Mapa |
| A B | 14,4283 14,4006 | 50,0767 50,0703 | 26,0 25,0 | 50,5 50,5 | 71 250,0 81 250,0 | 250,0 250,0 | 2,0 2,0 | Vertikální | 2,11 | Mapa |
| A B | 14,4206 14,4461 | 50,2867 50,2550 | 34,0 6,0 | 50,5 50,5 | 75 625,0 85 625,0 | 56,0 56,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 3,96 | Mapa |
| A B | 18,2503 18,2678 | 49,7756 49,7811 | 54,0 41,0 | 50,9 44,6 | 75 812,0 85 812,0 | 56,0 56,0 | 8,0 8,0 | Vertikální | 1,40 | Mapa |
| A B | 14,1208 14,1256 | 50,1331 50,1333 | 36,0 42,0 | 44,6 44,6 | 83 875,0 73 875,0 | 500,0 500,0 | 2,0 2,0 | Vertikální | 0,34 | Mapa |
| A B | 14,3264 14,3142 | 48,8292 48,8081 | 24,0 11,0 | 50,9 50,9 | 73 875,0 83 875,0 | 500,0 500,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 2,51 | Mapa |
| A B | 13,2919 13,2806 | 49,3883 49,3942 | 44,0 10,0 | 46,5 46,5 | 75 625,0 85 625,0 | 56,0 56,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 1,05 | Mapa |
| A B | 14,4283 14,4281 | 50,0767 50,0772 | 26,0 25,0 | 45,0 45,0 | 71 800,0 81 800,0 | 125,0 125,0 | 0,0 0,0 | Vertikální | 0,06 | Mapa |
| A B | 14,4719 14,4700 | 48,9842 48,9836 | 25,0 15,0 | 44,6 44,6 | 75 625,0 85 625,0 | 56,0 56,0 | 0,0 0,0 | Vertikální | 0,15 | Mapa |
| A B | 14,4283 14,4192 | 50,0767 50,0817 | 26,0 25,0 | 45,0 45,0 | 72 650,0 82 650,0 | 125,0 125,0 | 2,0 2,0 | Vertikální | 0,86 | Mapa |
| A B | 14,4283 14,4231 | 50,0767 50,0764 | 26,0 22,0 | 45,0 45,0 | 75 250,0 85 250,0 | 125,0 125,0 | 0,0 0,0 | Vertikální | 0,38 | Mapa |
| A B | 14,4283 14,4208 | 50,0767 50,0828 | 26,0 28,0 | 45,0 45,0 | 75 350,0 85 350,0 | 250,0 250,0 | 2,0 2,0 | Vertikální | 0,86 | Mapa |
| A B | 14,4283 14,4311 | 50,0767 50,0892 | 26,0 24,0 | 45,0 45,0 | 75 700,0 85 700,0 | 250,0 250,0 | 8,0 8,0 | Vertikální | 1,40 | Mapa |
| A B | 14,4283 14,4181 | 50,0767 50,0822 | 26,0 28,0 | 45,0 45,0 | 72 000,0 82 000,0 | 250,0 250,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,96 | Mapa |
| A B | 14,4283 14,4214 | 50,0767 50,0817 | 26,0 24,0 | 45,0 45,0 | 74 750,0 84 750,0 | 250,0 250,0 | 2,0 2,0 | Vertikální | 0,74 | Mapa |
| A B | 14,4283 14,4314 | 50,0767 50,0772 | 26,0 24,0 | 45,0 45,0 | 72 000,0 82 000,0 | 250,0 250,0 | 0,0 0,0 | Vertikální | 0,23 | Mapa |
| A B | 16,6189 16,6006 | 49,1969 49,1939 | 40,0 18,0 | 50,5 45,0 | 75 250,0 85 250,0 | 250,0 250,0 | 4,0 4,0 | Vertikální | 1,37 | Mapa |
| A B | 16,5739 16,5836 | 49,2019 49,1919 | 25,0 24,0 | 45,0 45,0 | 74 250,0 84 250,0 | 250,0 250,0 | 4,0 4,0 | Vertikální | 1,32 | Mapa |
| A B | 14,4406 14,4547 | 50,1242 50,1050 | 35,0 25,0 | 45,0 45,0 | 82 250,0 72 250,0 | 250,0 250,0 | 9,0 9,0 | Vertikální | 2,36 | Mapa |
| A B | 14,4406 14,4358 | 50,1242 50,1058 | 35,0 25,0 | 45,0 45,0 | 82 750,0 72 750,0 | 125,0 125,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 2,07 | Mapa |




