Technical parameters for fixed point-point radio systems in 71-76 GHz a 81-86 GHz bands
Updated on: 09.09.2026
Found 17066 results, viewed 12521 - 12540
| Station | Longitude [°] | Latitude [°] | Antenna height above ground [m] | Antenna gain [dBi] | The transmitter frequency [MHz] | Occupied bandwidth [MHz] | Medium power [dBm] | Polarization | Length of junction [km] | Map |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A B | 14,5097 14,5139 | 50,1389 50,1533 | 42,0 51,0 | 50,9 44,6 | 73 000,0 83 000,0 | 250,0 250,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 1,63 | Mapa |
| A B | 14,4928 14,4978 | 50,1256 50,1278 | 40,0 13,0 | 43,0 43,0 | 74 375,0 84 375,0 | 500,0 500,0 | 7,0 7,0 | Vertikální | 0,43 | Mapa |
| A B | 14,4928 14,4883 | 50,1256 50,1217 | 40,0 30,0 | 43,0 43,0 | 71 875,0 81 875,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,54 | Mapa |
| A B | 14,4883 14,4919 | 50,1217 50,1192 | 30,0 18,0 | 43,0 43,0 | 81 875,0 71 875,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,38 | Mapa |
| A B | 14,3739 14,3767 | 50,0364 50,0347 | 30,0 10,0 | 43,0 43,0 | 74 000,0 74 000,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,27 | Mapa |
| A B | 17,6672 17,7017 | 49,3908 49,3800 | 12,0 20,0 | 50,0 50,0 | 74 500,0 84 500,0 | 250,0 250,0 | 0,0 0,0 | Vertikální | 2,77 | Mapa |
| A B | 14,4186 14,4172 | 50,1003 50,1003 | 27,0 29,0 | 43,8 43,8 | 85 375,0 75 375,0 | 500,0 500,0 | 13,0 13,0 | Horizontální | 0,10 | Mapa |
| A B | 14,4731 14,4639 | 49,9453 49,9733 | 25,0 35,0 | 50,5 50,5 | 73 625,0 83 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 14,0 14,0 | Vertikální | 3,19 | Mapa |
| A B | 14,4831 14,4919 | 49,8872 49,8972 | 23,0 16,0 | 46,0 46,0 | 72 625,0 82 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 13,0 13,0 | Vertikální | 1,28 | Mapa |
| A B | 15,6217 15,5753 | 49,8869 49,8964 | 28,0 30,0 | 43,8 50,5 | 71 500,0 81 500,0 | 750,0 750,0 | 18,0 18,0 | Vertikální | 3,48 | Mapa |
| A B | 18,1206 18,0836 | 49,5894 49,5953 | 19,0 35,0 | 50,5 50,5 | 74 625,0 84 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 13,0 13,0 | Vertikální | 2,74 | Mapa |
| A B | 15,3894 15,4011 | 49,9108 49,9047 | 40,0 30,0 | 46,0 46,0 | 81 625,0 71 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 13,0 13,0 | Vertikální | 1,08 | Mapa |
| A B | 15,0844 15,1400 | 49,3367 49,3400 | 15,0 45,0 | 50,5 50,5 | 81 500,0 71 500,0 | 750,0 750,0 | 18,0 18,0 | Vertikální | 4,04 | Mapa |
| A B | 16,7042 16,7342 | 48,9381 48,9397 | 25,0 25,0 | 50,5 50,5 | 74 625,0 84 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 13,0 13,0 | Vertikální | 2,20 | Mapa |
| A B | 18,1803 18,1889 | 49,8289 49,8283 | 25,0 50,0 | 46,0 46,0 | 84 625,0 74 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 13,0 13,0 | Vertikální | 0,62 | Mapa |
| A B | 14,2767 14,2864 | 49,7353 49,7086 | 15,0 30,0 | 50,5 50,5 | 73 625,0 83 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 15,0 15,0 | Vertikální | 3,04 | Mapa |
| A B | 14,2864 14,2747 | 49,7086 49,7208 | 40,0 10,0 | 50,5 43,8 | 81 625,0 71 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 13,0 13,0 | Horizontální | 1,60 | Mapa |
| A B | 14,3833 14,3564 | 50,0961 50,0978 | 12,0 42,0 | 43,8 50,5 | 83 625,0 73 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 14,0 14,0 | Vertikální | 1,93 | Mapa |
| A B | 18,2903 18,2806 | 49,8342 49,8308 | 26,0 50,0 | 46,0 46,0 | 74 625,0 84 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 13,0 13,0 | Vertikální | 0,79 | Mapa |
| A B | 18,3025 18,2764 | 49,8392 49,8489 | 20,0 45,0 | 50,5 50,5 | 84 625,0 74 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 13,0 13,0 | Vertikální | 2,16 | Mapa |




