Technical parameters for fixed point-point radio systems in 71-76 GHz a 81-86 GHz bands
Updated on: 19.06.2026
Found 16753 results, viewed 12741 - 12760
| Station | Longitude [°] | Latitude [°] | Antenna height above ground [m] | Antenna gain [dBi] | The transmitter frequency [MHz] | Occupied bandwidth [MHz] | Medium power [dBm] | Polarization | Length of junction [km] | Map |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A B | 15,1328 15,1533 | 50,7469 50,7458 | 15,0 36,5 | 46,0 46,0 | 83 500,0 73 500,0 | 250,0 250,0 | 15,0 15,0 | Vertikální | 1,45 | Mapa |
| A B | 18,2375 18,2144 | 49,8928 49,8686 | 17,0 42,0 | 50,5 50,5 | 71 875,0 81 875,0 | 500,0 500,0 | 14,0 14,0 | Vertikální | 3,15 | Mapa |
| A B | 17,3417 17,4000 | 49,7803 49,7297 | 30,0 21,0 | 50,5 50,5 | 81 250,0 71 250,0 | 250,0 250,0 | 12,0 12,0 | Vertikální | 7,01 | Mapa |
| A B | 17,9778 18,0506 | 49,3244 49,2997 | 40,0 18,0 | 48,9 48,9 | 71 500,0 81 500,0 | 250,0 250,0 | 14,0 14,0 | Vertikální | 5,95 | Mapa |
| A B | 15,7322 15,7183 | 50,0222 50,0225 | 14,5 26,0 | 46,5 46,5 | 83 000,0 73 000,0 | 250,0 250,0 | 8,0 8,0 | Vertikální | 0,99 | Mapa |
| A B | 13,9925 14,0081 | 49,6933 49,6903 | 29,0 33,7 | 46,5 46,5 | 72 250,0 82 250,0 | 250,0 250,0 | 12,0 12,0 | Vertikální | 1,17 | Mapa |
| A B | 15,7936 15,8150 | 49,9556 49,9561 | 23,8 40,0 | 50,5 46,5 | 71 750,0 81 750,0 | 250,0 250,0 | 10,0 10,0 | Horizontální | 1,53 | Mapa |
| A B | 18,3486 18,3406 | 49,9089 49,9061 | 44,0 9,0 | 43,0 43,0 | 72 125,0 82 125,0 | 2 000,0 2 000,0 | 7,0 7,0 | Vertikální | 0,65 | Mapa |
| A B | 14,3433 14,3558 | 50,1017 50,1056 | 73,0 9,0 | 43,8 43,8 | 81 750,0 81 750,0 | 500,0 500,0 | 0,0 0,0 | Vertikální | 0,99 | Mapa |
| A B | 14,4353 14,4331 | 49,0517 49,0519 | 14,0 22,0 | 38,0 38,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,16 | Mapa |
| A B | 14,4242 14,4053 | 50,0386 50,0281 | 52,0 5,0 | 46,2 50,3 | 75 687,0 85 687,0 | 56,0 56,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 1,79 | Mapa |
| A B | 14,5356 14,5425 | 50,0661 50,0672 | 42,0 17,0 | 46,2 46,2 | 75 812,0 85 812,0 | 56,0 56,0 | 2,0 2,0 | Vertikální | 0,51 | Mapa |
| A B | 14,5708 14,5781 | 50,1064 50,1119 | 40,0 12,0 | 44,6 44,6 | 75 625,0 85 625,0 | 56,0 56,0 | 8,0 8,0 | Vertikální | 0,80 | Mapa |
| A B | 14,3067 14,3089 | 50,0481 50,0461 | 50,0 25,0 | 46,2 46,2 | 75 750,0 85 750,0 | 56,0 56,0 | 0,0 0,0 | Vertikální | 0,27 | Mapa |
| A B | 14,5167 14,5192 | 49,9072 49,9097 | 34,0 12,0 | 46,2 46,2 | 85 687,0 75 687,0 | 56,0 56,0 | 0,0 0,0 | Vertikální | 0,33 | Mapa |
| A B | 16,6217 16,6247 | 49,1803 49,1842 | 36,0 9,0 | 44,6 44,6 | 75 687,0 85 687,0 | 56,0 56,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,49 | Mapa |
| A B | 13,2192 13,2278 | 50,1142 50,1353 | 44,0 30,0 | 46,5 46,5 | 83 875,0 73 875,0 | 500,0 500,0 | 17,0 17,0 | Vertikální | 2,43 | Mapa |
| A B | 12,2022 12,1922 | 50,2172 50,2206 | 28,0 27,0 | 44,6 44,6 | 84 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 0,80 | Mapa |
| A B | 12,7928 12,7283 | 50,2111 50,1981 | 25,0 35,0 | 51,0 51,0 | 73 875,0 83 875,0 | 500,0 500,0 | 15,0 15,0 | Vertikální | 4,81 | Mapa |
| A B | 14,4758 14,4683 | 48,9667 48,9664 | 41,0 13,0 | 44,6 44,6 | 74 375,0 84 375,0 | 500,0 500,0 | 7,0 7,0 | Vertikální | 0,55 | Mapa |




