Technical parameters for fixed point-point radio systems in 71-76 GHz a 81-86 GHz bands
Updated on: 16.06.2026
Found 16753 results, viewed 4421 - 4440
| Station | Longitude [°] | Latitude [°] | Antenna height above ground [m] | Antenna gain [dBi] | The transmitter frequency [MHz] | Occupied bandwidth [MHz] | Medium power [dBm] | Polarization | Length of junction [km] | Map |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A B | 14,0467 14,0281 | 50,6878 50,6828 | 23,0 40,0 | 43,8 43,8 | 81 250,0 71 250,0 | 250,0 250,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 1,42 | Mapa |
| A B | 15,2528 15,2547 | 50,6419 50,6358 | 44,0 36,0 | 43,8 43,8 | 71 250,0 81 250,0 | 250,0 250,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,69 | Mapa |
| A B | 12,7928 12,6958 | 50,2114 50,1844 | 25,0 30,0 | 51,0 51,0 | 73 000,0 83 000,0 | 250,0 250,0 | 15,0 15,0 | Vertikální | 7,52 | Mapa |
| A B | 12,7928 12,7447 | 50,2114 50,2406 | 25,0 41,0 | 51,0 51,0 | 72 250,0 82 250,0 | 250,0 250,0 | 12,0 12,0 | Vertikální | 4,71 | Mapa |
| A B | 12,7928 12,7589 | 50,2114 50,2472 | 30,0 17,0 | 51,0 51,0 | 72 000,0 82 000,0 | 250,0 250,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 4,66 | Mapa |
| A B | 12,6103 12,5294 | 50,1506 50,1417 | 50,0 35,0 | 51,0 51,0 | 81 500,0 71 500,0 | 250,0 250,0 | 15,0 15,0 | Vertikální | 5,84 | Mapa |
| A B | 15,8469 15,8647 | 50,6083 50,5997 | 28,0 19,0 | 43,8 43,8 | 81 500,0 71 500,0 | 250,0 250,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 1,58 | Mapa |
| A B | 15,5136 15,5156 | 50,4856 50,4944 | 61,0 15,0 | 43,5 43,5 | 73 500,0 83 500,0 | 250,0 250,0 | 17,0 17,0 | Vertikální | 1,00 | Mapa |
| A B | 14,3681 14,3456 | 50,0803 50,0853 | 13,0 24,0 | 43,5 50,5 | 81 250,0 71 250,0 | 250,0 250,0 | 15,0 15,0 | Vertikální | 1,70 | Mapa |
| A B | 14,2456 14,2600 | 50,4244 50,4233 | 35,8 18,4 | 43,5 43,5 | 74 000,0 84 000,0 | 250,0 250,0 | 15,0 15,0 | Vertikální | 1,03 | Mapa |
| A B | 18,5528 18,5522 | 49,8483 49,8533 | 30,0 32,0 | 43,5 43,5 | 72 500,0 82 500,0 | 250,0 250,0 | 13,0 13,0 | Křížová | 0,56 | Mapa |
| A B | 18,3361 18,3386 | 49,8156 49,8183 | 21,0 8,0 | 43,0 43,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Horizontální | 0,36 | Mapa |
| A B | 18,1608 18,1625 | 49,7878 49,7869 | 13,0 8,0 | 38,0 38,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,15 | Mapa |
| A B | 18,1625 18,1633 | 49,7869 49,7875 | 8,0 15,0 | 38,0 38,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,09 | Mapa |
| A B | 18,2650 18,2706 | 49,8469 49,8497 | 17,0 10,0 | 38,0 38,0 | 71 875,0 71 875,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,50 | Mapa |
| A B | 18,1683 18,1664 | 49,8322 49,8300 | 55,0 23,0 | 43,0 43,0 | 72 375,0 72 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,28 | Mapa |
| A B | 18,1683 18,1728 | 49,8319 49,8222 | 52,0 32,0 | 43,0 38,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 1,13 | Mapa |
| A B | 18,2114 18,2111 | 49,8472 49,8339 | 17,0 11,0 | 38,0 38,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 0,0 0,0 | Vertikální | 1,48 | Mapa |
| A B | 18,2889 18,2886 | 49,8344 49,8350 | 22,0 20,0 | 43,0 43,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | -20,0 -20,0 | Vertikální | 0,06 | Mapa |
| A B | 13,4111 13,4100 | 50,2275 50,2256 | 27,0 9,0 | 38,0 38,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | -10,8 -10,6 | Vertikální | 0,23 | Mapa |




