Technical parameters for fixed point-point radio systems in 71-76 GHz a 81-86 GHz bands
Updated on: 17.06.2026
Found 16753 results, viewed 4501 - 4520
| Station | Longitude [°] | Latitude [°] | Antenna height above ground [m] | Antenna gain [dBi] | The transmitter frequency [MHz] | Occupied bandwidth [MHz] | Medium power [dBm] | Polarization | Length of junction [km] | Map |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A B | 18,2367 18,2217 | 49,8069 49,8219 | 57,0 13,0 | 43,0 43,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 1,98 | Mapa |
| A B | 16,6183 16,6103 | 49,9133 49,9164 | 27,0 25,0 | 42,0 42,0 | 74 875,0 74 875,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,67 | Mapa |
| A B | 16,6217 16,6197 | 49,1978 49,1886 | 42,6 28,2 | 43,5 43,5 | 74 500,0 84 500,0 | 250,0 250,0 | 19,0 19,0 | Vertikální | 1,03 | Mapa |
| A B | 14,6892 14,7394 | 50,2661 50,2383 | 37,0 32,0 | 51,0 51,0 | 81 250,0 71 250,0 | 250,0 250,0 | 17,0 17,0 | Vertikální | 4,72 | Mapa |
| A B | 14,2975 14,2814 | 48,9128 48,8672 | 26,0 43,0 | 51,0 51,0 | 81 250,0 71 250,0 | 250,0 250,0 | 18,0 18,0 | Vertikální | 5,20 | Mapa |
| A B | 14,2208 14,2814 | 48,8408 48,8672 | 36,0 44,0 | 51,0 51,0 | 81 500,0 71 500,0 | 250,0 250,0 | 17,0 17,0 | Vertikální | 5,31 | Mapa |
| A B | 13,5778 13,5511 | 49,0450 49,0906 | 8,0 36,0 | 51,0 51,0 | 71 500,0 81 500,0 | 250,0 250,0 | 18,0 18,0 | Vertikální | 5,42 | Mapa |
| A B | 13,7436 13,7483 | 50,6106 50,6056 | 39,0 23,0 | 43,8 43,8 | 71 250,0 81 250,0 | 250,0 250,0 | 0,0 0,0 | Vertikální | 0,65 | Mapa |
| A B | 15,7711 15,7058 | 50,5083 50,4822 | 47,0 36,0 | 51,0 51,0 | 71 250,0 81 250,0 | 250,0 250,0 | 18,0 18,0 | Vertikální | 5,45 | Mapa |
| A B | 16,5544 16,5817 | 49,1783 49,1689 | 44,0 24,0 | 51,0 51,0 | 72 750,0 82 750,0 | 250,0 250,0 | 6,0 6,0 | Vertikální | 2,24 | Mapa |
| A B | 16,6192 16,6161 | 49,1967 49,2011 | 42,0 22,0 | 43,8 43,8 | 75 750,0 85 750,0 | 250,0 250,0 | 3,0 3,0 | Vertikální | 0,54 | Mapa |
| A B | 13,0492 12,9708 | 49,9994 49,9622 | 30,0 34,0 | 51,0 51,0 | 81 500,0 71 500,0 | 250,0 250,0 | 15,0 15,0 | Vertikální | 6,96 | Mapa |
| A B | 13,2922 13,3094 | 49,3886 49,3219 | 43,0 36,0 | 51,0 51,0 | 72 500,0 82 500,0 | 250,0 250,0 | 17,0 17,0 | Vertikální | 7,51 | Mapa |
| A B | 13,3997 13,3697 | 49,8014 49,7819 | 29,0 28,0 | 51,0 51,0 | 74 875,0 84 875,0 | 2 000,0 2 000,0 | 9,0 9,0 | Vertikální | 3,05 | Mapa |
| A B | 13,1933 13,1917 | 49,7136 49,7164 | 25,0 8,0 | 45,5 45,5 | 71 625,0 81 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 2,0 2,0 | Horizontální | 0,33 | Mapa |
| A B | 13,2794 13,2775 | 49,7314 49,7253 | 15,0 10,0 | 45,5 45,5 | 72 625,0 82 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 2,0 2,0 | Vertikální | 0,69 | Mapa |
| A B | 13,2794 13,2808 | 49,7314 49,7347 | 15,0 10,0 | 45,5 45,5 | 75 125,0 85 125,0 | 1 000,0 1 000,0 | 2,0 2,0 | Horizontální | 0,38 | Mapa |
| A B | 13,3303 13,3311 | 49,7364 49,7425 | 12,0 32,0 | 45,5 45,5 | 74 125,0 84 125,0 | 1 000,0 1 000,0 | 2,0 2,0 | Horizontální | 0,68 | Mapa |
| A B | 13,3303 13,3294 | 49,7364 49,7339 | 12,0 10,0 | 45,5 45,5 | 75 125,0 85 125,0 | 1 000,0 1 000,0 | 2,0 2,0 | Horizontální | 0,28 | Mapa |
| A B | 13,3303 13,3331 | 49,7364 49,7378 | 12,0 14,0 | 45,5 45,5 | 71 625,0 81 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 2,0 2,0 | Horizontální | 0,25 | Mapa |




