Technical parameters for fixed point-point radio systems in 71-76 GHz a 81-86 GHz bands
Updated on: 17.06.2026
Found 16753 results, viewed 4581 - 4600
| Station | Longitude [°] | Latitude [°] | Antenna height above ground [m] | Antenna gain [dBi] | The transmitter frequency [MHz] | Occupied bandwidth [MHz] | Medium power [dBm] | Polarization | Length of junction [km] | Map |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A B | 14,4703 14,5292 | 50,0050 50,0303 | 28,0 69,0 | 51,0 51,0 | 85 500,0 75 500,0 | 250,0 250,0 | 15,0 15,0 | Vertikální | 5,06 | Mapa |
| A B | 14,4703 14,4792 | 50,0050 50,0078 | 28,0 13,0 | 43,8 43,8 | 81 250,0 71 250,0 | 250,0 250,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,71 | Mapa |
| A B | 13,5944 13,5506 | 49,7353 49,7361 | 26,0 35,0 | 43,8 51,0 | 71 500,0 81 500,0 | 250,0 250,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 3,16 | Mapa |
| A B | 15,3961 15,3964 | 50,6892 50,6914 | 20,0 5,0 | 50,0 43,0 | 72 375,0 72 375,0 | 500,0 500,0 | 2,0 2,0 | Vertikální | 0,25 | Mapa |
| A B | 17,2969 17,3008 | 49,7300 49,7328 | 12,0 15,0 | 38,0 38,0 | 75 375,0 75 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,42 | Mapa |
| A B | 18,5403 18,5300 | 49,8572 49,8564 | 28,0 8,0 | 43,0 43,0 | 74 875,0 74 875,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Horizontální | 0,74 | Mapa |
| A B | 18,5319 18,5300 | 49,8658 49,8642 | 27,0 17,0 | 43,0 43,0 | 72 375,0 72 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Horizontální | 0,23 | Mapa |
| A B | 18,5567 18,5603 | 49,8458 49,8456 | 29,0 9,0 | 50,0 50,0 | 74 875,0 74 875,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Horizontální | 0,26 | Mapa |
| A B | 18,5581 18,5481 | 49,8539 49,8542 | 30,0 18,0 | 43,5 43,5 | 72 000,0 82 000,0 | 250,0 250,0 | 13,0 13,0 | Křížová | 0,72 | Mapa |
| A B | 18,5481 18,5467 | 49,8539 49,8550 | 18,0 10,0 | 43,5 43,5 | 75 500,0 85 500,0 | 250,0 250,0 | 13,0 13,0 | Křížová | 0,16 | Mapa |
| A B | 18,5369 18,5389 | 49,8683 49,8644 | 42,0 18,0 | 43,0 43,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Horizontální | 0,45 | Mapa |
| A B | 13,6617 13,7125 | 50,4928 50,4867 | 35,0 35,0 | 44,0 44,0 | 81 250,0 71 250,0 | 250,0 250,0 | 7,0 7,0 | Vertikální | 3,66 | Mapa |
| A B | 14,1383 14,1508 | 50,5425 50,5386 | 17,0 12,0 | 43,0 43,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,98 | Mapa |
| A B | 16,5186 16,5175 | 48,9644 48,9811 | 35,0 18,5 | 50,5 43,5 | 73 500,0 83 500,0 | 250,0 250,0 | 14,0 14,0 | Vertikální | 1,85 | Mapa |
| A B | 14,0992 14,0997 | 50,6808 50,6789 | 5,0 9,0 | 38,0 38,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,22 | Mapa |
| A B | 14,7325 14,7461 | 50,6561 50,6294 | 35,0 20,0 | 51,0 51,0 | 72 000,0 82 000,0 | 1 250,0 1 250,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 3,12 | Mapa |
| A B | 14,1200 14,1172 | 50,6331 50,6294 | 12,0 10,0 | 43,0 43,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,45 | Mapa |
| A B | 16,1103 16,1081 | 49,3881 49,3900 | 12,0 8,0 | 38,0 38,0 | 71 875,0 71 875,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,27 | Mapa |
| A B | 16,0781 16,0631 | 50,1531 50,1414 | 34,0 12,0 | 51,0 51,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 1,68 | Mapa |
| A B | 16,0944 16,0919 | 50,0944 50,0969 | 11,0 19,0 | 38,0 38,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,33 | Mapa |




