Technical parameters for fixed point-point radio systems in 71-76 GHz a 81-86 GHz bands
Updated on: 20.06.2026
Found 16753 results, viewed 5241 - 5260
| Station | Longitude [°] | Latitude [°] | Antenna height above ground [m] | Antenna gain [dBi] | The transmitter frequency [MHz] | Occupied bandwidth [MHz] | Medium power [dBm] | Polarization | Length of junction [km] | Map |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A B | 14,1981 14,2197 | 50,7594 50,7700 | 15,0 35,0 | 50,0 50,0 | 72 000,0 82 000,0 | 250,0 250,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 1,92 | Mapa |
| A B | 14,4408 14,4233 | 50,1244 50,1264 | 27,0 45,0 | 50,5 50,5 | 84 750,0 74 750,0 | 2 000,0 2 000,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 1,27 | Mapa |
| A B | 14,3947 14,4233 | 50,0797 50,1264 | 20,0 45,0 | 50,5 50,5 | 74 750,0 84 750,0 | 2 000,0 2 000,0 | 15,0 15,0 | Vertikální | 5,57 | Mapa |
| A B | 14,3947 14,4008 | 50,0797 50,0708 | 20,0 25,0 | 50,5 50,5 | 81 250,0 71 250,0 | 250,0 250,0 | -10,0 -10,0 | Vertikální | 1,08 | Mapa |
| A B | 14,4272 14,4294 | 50,0750 50,0853 | 34,0 25,0 | 50,5 50,5 | 82 000,0 72 000,0 | 500,0 500,0 | -2,0 -2,0 | Vertikální | 1,15 | Mapa |
| A B | 14,4408 14,4275 | 50,1244 50,1056 | 27,0 25,0 | 50,5 50,5 | 81 250,0 71 250,0 | 250,0 250,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 2,30 | Mapa |
| A B | 14,3947 14,3981 | 50,0797 50,0811 | 20,0 20,0 | 50,5 50,5 | 71 250,0 81 250,0 | 250,0 250,0 | -2,0 -2,0 | Vertikální | 0,28 | Mapa |
| A B | 16,6186 16,5900 | 49,1967 49,2328 | 35,0 33,0 | 50,5 50,5 | 72 375,0 82 375,0 | 2 000,0 2 000,0 | 15,0 15,0 | Vertikální | 4,52 | Mapa |
| A B | 16,6564 16,6294 | 49,2033 49,2328 | 40,0 32,0 | 50,5 50,5 | 83 375,0 73 375,0 | 2 000,0 2 000,0 | 16,0 16,0 | Vertikální | 3,81 | Mapa |
| A B | 18,2658 18,2539 | 49,8311 49,8283 | 60,0 35,0 | 50,5 50,5 | 83 312,0 73 312,0 | 2 000,0 2 000,0 | -3,0 -3,0 | Vertikální | 0,91 | Mapa |
| A B | 18,2658 18,2728 | 49,8311 49,8283 | 60,0 28,0 | 50,5 50,5 | 83 000,0 73 000,0 | 2 000,0 2 000,0 | 8,0 11,0 | Vertikální | 0,59 | Mapa |
| A B | 18,2728 18,2689 | 49,8156 49,7822 | 28,0 33,0 | 50,5 50,5 | 72 562,0 82 652,0 | 2 000,0 2 000,0 | 15,0 15,0 | Vertikální | 3,72 | Mapa |
| A B | 18,2689 18,2497 | 49,7822 49,7797 | 33,0 45,0 | 50,5 50,5 | 84 250,0 74 250,0 | 2 000,0 2 000,0 | 9,0 13,0 | Vertikální | 1,40 | Mapa |
| A B | 14,3947 14,4353 | 50,0797 50,0625 | 20,0 15,0 | 50,5 50,5 | 74 750,0 84 750,0 | 2 000,0 2 000,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 3,47 | Mapa |
| A B | 14,4844 14,4408 | 50,1253 50,1244 | 39,0 27,0 | 50,5 50,5 | 74 750,0 84 750,0 | 2 000,0 2 000,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 3,11 | Mapa |
| A B | 13,9067 13,9097 | 49,8353 49,8403 | 16,0 30,0 | 45,5 50,5 | 75 500,0 85 500,0 | 500,0 500,0 | 3,0 3,0 | Vertikální | 0,60 | Mapa |
| A B | 14,2067 14,1772 | 50,7656 50,7406 | 30,0 10,0 | 50,0 50,0 | 73 500,0 83 500,0 | 2 000,0 2 000,0 | 10,0 10,0 | Křížová | 3,47 | Mapa |
| A B | 13,5678 13,6139 | 49,7300 49,7347 | 6,5 12,0 | 50,5 50,5 | 82 000,0 72 000,0 | 1 750,0 1 750,0 | 18,0 18,0 | Vertikální | 3,36 | Mapa |
| A B | 16,5747 16,5769 | 49,2242 49,2242 | 12,0 50,0 | 43,0 43,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,16 | Mapa |
| A B | 18,1356 18,1275 | 49,4611 49,4592 | 27,0 33,0 | 43,0 43,0 | 73 375,0 73 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,62 | Mapa |




