Technical parameters for fixed point-point radio systems in 71-76 GHz a 81-86 GHz bands
Updated on: 20.06.2026
Found 16753 results, viewed 5321 - 5340
| Station | Longitude [°] | Latitude [°] | Antenna height above ground [m] | Antenna gain [dBi] | The transmitter frequency [MHz] | Occupied bandwidth [MHz] | Medium power [dBm] | Polarization | Length of junction [km] | Map |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A B | 14,5856 14,5611 | 50,0400 50,0481 | 35,0 41,0 | 50,5 43,5 | 73 875,0 83 875,0 | 500,0 500,0 | 13,0 13,0 | Vertikální | 1,96 | Mapa |
| A B | 14,5181 14,5153 | 50,0472 50,0547 | 43,0 43,0 | 43,5 43,5 | 75 250,0 85 250,0 | 250,0 250,0 | 13,0 13,0 | Horizontální | 0,86 | Mapa |
| A B | 14,3628 14,3672 | 50,0656 50,0664 | 13,0 31,0 | 43,8 43,8 | 71 250,0 81 250,0 | 250,0 250,0 | 15,0 15,0 | Vertikální | 0,33 | Mapa |
| A B | 14,0731 14,0883 | 50,1458 50,1519 | 38,0 38,0 | 43,5 43,5 | 71 250,0 81 250,0 | 250,0 250,0 | 13,0 13,0 | Vertikální | 1,28 | Mapa |
| A B | 16,6864 16,6711 | 48,9872 48,9914 | 10,0 25,0 | 43,8 43,8 | 85 750,0 75 750,0 | 250,0 250,0 | 15,0 15,0 | Vertikální | 1,21 | Mapa |
| A B | 16,2461 16,2158 | 50,2992 50,3175 | 35,0 20,0 | 43,5 43,5 | 71 625,0 81 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 18,0 18,0 | Vertikální | 2,96 | Mapa |
| A B | 14,4019 14,3892 | 50,0392 50,0339 | 9,0 30,0 | 43,5 43,5 | 85 500,0 75 500,0 | 250,0 250,0 | 11,0 11,0 | Vertikální | 1,08 | Mapa |
| A B | 17,2233 17,2203 | 49,6808 49,6844 | 22,0 8,0 | 43,8 43,8 | 85 750,0 75 750,0 | 250,0 250,0 | 15,0 15,0 | Vertikální | 0,46 | Mapa |
| A B | 15,6958 15,7353 | 49,9717 49,9686 | 25,0 30,0 | 43,8 43,8 | 71 625,0 81 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 18,0 18,0 | Vertikální | 2,84 | Mapa |
| A B | 15,8539 15,8589 | 49,9725 49,9489 | 30,0 10,0 | 43,8 43,8 | 71 625,0 81 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 18,0 18,0 | Vertikální | 2,65 | Mapa |
| A B | 14,2231 14,2461 | 50,4558 50,4242 | 30,0 35,0 | 43,8 50,5 | 71 500,0 81 500,0 | 750,0 750,0 | 18,0 18,0 | Vertikální | 3,88 | Mapa |
| A B | 15,8461 15,8519 | 50,0678 50,0664 | 30,0 10,0 | 43,8 43,8 | 71 250,0 81 250,0 | 250,0 250,0 | 13,0 13,0 | Vertikální | 0,44 | Mapa |
| A B | 15,9400 15,9231 | 49,9975 49,9669 | 35,0 40,0 | 43,8 50,5 | 84 125,0 74 125,0 | 2 000,0 2 000,0 | 18,0 18,0 | Vertikální | 3,61 | Mapa |
| A B | 14,4064 14,4011 | 50,0028 50,0119 | 42,0 32,0 | 43,8 43,8 | 74 875,0 84 875,0 | 500,0 500,0 | 13,0 13,0 | Vertikální | 1,09 | Mapa |
| A B | 12,8969 12,8833 | 50,2058 50,2261 | 24,0 18,0 | 50,5 43,8 | 81 250,0 71 250,0 | 250,0 250,0 | 13,0 13,0 | Vertikální | 2,45 | Mapa |
| A B | 13,5506 13,5956 | 49,7361 49,7361 | 25,0 27,0 | 50,5 50,5 | 81 375,0 71 375,0 | 500,0 500,0 | 14,0 14,0 | Vertikální | 3,23 | Mapa |
| A B | 14,4947 14,4914 | 50,0764 50,0847 | 20,0 38,0 | 43,8 43,8 | 75 500,0 85 500,0 | 250,0 250,0 | 13,0 13,0 | Horizontální | 0,96 | Mapa |
| A B | 16,2247 16,2583 | 49,2711 49,2744 | 25,0 26,0 | 50,5 50,5 | 75 750,0 85 750,0 | 250,0 250,0 | 13,0 13,0 | Vertikální | 2,47 | Mapa |
| A B | 14,4089 14,4011 | 49,9992 50,0119 | 30,0 32,0 | 43,8 43,8 | 71 250,0 81 250,0 | 250,0 250,0 | 15,0 15,0 | Vertikální | 1,53 | Mapa |
| A B | 14,2606 14,2722 | 49,8625 49,8722 | 18,0 45,0 | 43,8 43,8 | 71 375,0 81 375,0 | 500,0 500,0 | 14,0 14,0 | Vertikální | 1,37 | Mapa |




