Technical parameters for fixed point-point radio systems in 71-76 GHz a 81-86 GHz bands
Updated on: 21.06.2026
Found 16753 results, viewed 6381 - 6400
| Station | Longitude [°] | Latitude [°] | Antenna height above ground [m] | Antenna gain [dBi] | The transmitter frequency [MHz] | Occupied bandwidth [MHz] | Medium power [dBm] | Polarization | Length of junction [km] | Map |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A B | 14,2383 14,2125 | 49,9172 49,9153 | 12,0 12,0 | 46,0 51,0 | 71 500,0 85 240,0 | 750,0 750,0 | 8,0 8,0 | Vertikální | 1,86 | Mapa |
| A B | 13,4819 13,4767 | 49,9839 49,9769 | 17,0 15,0 | 45,0 45,0 | 72 000,0 82 000,0 | 250,0 250,0 | 8,0 8,0 | Vertikální | 0,86 | Mapa |
| A B | 13,3892 13,3833 | 49,9286 49,9400 | 4,0 15,0 | 50,5 50,5 | 72 375,0 82 375,0 | 500,0 500,0 | 7,0 7,0 | Vertikální | 1,33 | Mapa |
| A B | 12,7928 12,8147 | 50,2114 50,2725 | 36,0 38,0 | 51,0 51,0 | 73 750,0 83 750,0 | 250,0 250,0 | 17,0 17,0 | Vertikální | 6,97 | Mapa |
| A B | 16,0436 16,0461 | 48,8608 48,8614 | 35,0 30,0 | 38,0 38,0 | 75 375,0 75 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,19 | Mapa |
| A B | 15,8906 15,8664 | 49,2264 49,2094 | 30,0 30,0 | 49,5 49,5 | 82 150,0 72 150,0 | 250,0 250,0 | 8,0 8,0 | Vertikální | 2,57 | Mapa |
| A B | 15,9403 15,9289 | 49,5556 49,5658 | 35,0 18,0 | 42,0 42,0 | 74 000,0 74 000,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Horizontální | 1,41 | Mapa |
| A B | 15,9403 15,9403 | 49,5556 49,5539 | 35,0 15,0 | 42,0 42,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,19 | Mapa |
| A B | 16,1025 16,1103 | 49,3903 49,3886 | 14,0 30,0 | 42,0 42,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,59 | Mapa |
| A B | 16,0197 16,0125 | 49,3528 49,3503 | 27,0 16,5 | 42,0 42,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,59 | Mapa |
| A B | 16,0031 16,0056 | 49,3486 49,3517 | 32,0 22,0 | 42,0 42,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,38 | Mapa |
| A B | 16,0197 16,0156 | 49,3528 49,3539 | 29,0 9,0 | 38,0 38,0 | 74 875,0 74 875,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,33 | Mapa |
| A B | 16,0197 16,0136 | 49,3528 49,3542 | 35,0 30,0 | 38,0 38,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,47 | Mapa |
| A B | 16,2236 16,2217 | 49,2906 49,2942 | 35,0 15,0 | 38,0 38,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,43 | Mapa |
| A B | 16,1908 16,1919 | 49,4403 49,4414 | 17,0 15,0 | 38,0 38,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,15 | Mapa |
| A B | 13,7911 13,7728 | 49,0558 49,0614 | 8,0 9,0 | 49,1 49,1 | 72 750,0 82 750,0 | 500,0 500,0 | 0,0 0,0 | Vertikální | 1,47 | Mapa |
| A B | 15,3642 15,3517 | 50,4389 50,4239 | 57,0 30,0 | 51,0 46,0 | 84 625,0 74 625,0 | 750,0 750,0 | 9,0 10,0 | Vertikální | 1,89 | Mapa |
| A B | 14,6539 14,6786 | 50,0783 50,0714 | 25,0 29,0 | 43,8 51,0 | 72 000,0 82 000,0 | 250,0 250,0 | 8,0 8,0 | Vertikální | 1,93 | Mapa |
| A B | 15,6289 15,6367 | 50,3564 50,3686 | 40,0 26,0 | 43,8 43,8 | 81 500,0 71 500,0 | 250,0 250,0 | 11,0 11,0 | Vertikální | 1,47 | Mapa |
| A B | 17,0231 17,0269 | 48,9056 48,9142 | 15,0 9,0 | 43,0 43,0 | 75 375,0 75 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 1,00 | Mapa |




