Technical parameters for fixed point-point radio systems in 71-76 GHz a 81-86 GHz bands
Updated on: 21.06.2026
Found 16753 results, viewed 6421 - 6440
| Station | Longitude [°] | Latitude [°] | Antenna height above ground [m] | Antenna gain [dBi] | The transmitter frequency [MHz] | Occupied bandwidth [MHz] | Medium power [dBm] | Polarization | Length of junction [km] | Map |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A B | 16,0169 16,0186 | 50,5117 50,5100 | 24,0 20,0 | 38,0 38,0 | 73 875,0 73 875,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,22 | Mapa |
| A B | 15,9156 15,9167 | 50,5617 50,5622 | 21,0 13,0 | 38,0 38,0 | 73 875,0 73 875,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,10 | Mapa |
| A B | 18,5500 18,5372 | 49,8792 49,8906 | 45,0 25,0 | 50,5 50,5 | 72 500,0 82 500,0 | 750,0 750,0 | 3,0 3,0 | Vertikální | 1,56 | Mapa |
| A B | 13,4147 13,4169 | 49,7500 49,7517 | 35,0 25,0 | 45,5 45,5 | 71 625,0 81 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 2,0 2,0 | Horizontální | 0,24 | Mapa |
| A B | 14,3356 14,3311 | 48,8258 48,8311 | 13,0 29,0 | 43,0 43,0 | 84 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 0,67 | Mapa |
| A B | 18,3403 18,3361 | 49,6781 49,6653 | 60,0 8,0 | 43,0 50,0 | 73 375,0 73 375,0 | 500,0 500,0 | 4,0 4,0 | Vertikální | 1,45 | Mapa |
| A B | 18,2942 18,2958 | 49,8450 49,8364 | 40,0 17,0 | 43,0 43,0 | 73 375,0 73 375,0 | 500,0 500,0 | 4,0 4,0 | Vertikální | 0,96 | Mapa |
| A B | 16,5978 16,5944 | 49,1894 49,1908 | 8,0 12,0 | 38,0 38,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,29 | Mapa |
| A B | 16,4356 16,4322 | 49,9017 49,8986 | 40,0 12,0 | 43,0 43,0 | 74 375,0 84 375,0 | 500,0 500,0 | 7,0 7,0 | Vertikální | 0,42 | Mapa |
| A B | 16,3994 16,3894 | 49,9686 49,9717 | 70,0 18,0 | 43,0 43,0 | 84 625,0 74 625,0 | 2 000,0 2 000,0 | 7,0 7,0 | Vertikální | 0,79 | Mapa |
| A B | 15,5786 15,5811 | 49,5967 49,6003 | 9,0 14,0 | 38,0 38,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,44 | Mapa |
| A B | 15,8131 15,8006 | 50,1992 50,2078 | 39,0 14,0 | 43,0 43,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 1,31 | Mapa |
| A B | 15,9828 16,0008 | 50,0747 50,0975 | 27,0 8,0 | 51,0 51,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 2,84 | Mapa |
| A B | 15,9828 15,9914 | 50,0747 50,0761 | 27,0 11,0 | 43,0 43,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,63 | Mapa |
| A B | 16,2181 16,2211 | 49,9997 49,9975 | 25,0 12,0 | 38,0 38,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,33 | Mapa |
| A B | 16,2181 16,2139 | 49,9997 49,9989 | 25,0 14,0 | 38,0 38,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,31 | Mapa |
| A B | 16,0300 16,0367 | 49,7747 49,7803 | 10,0 9,0 | 38,0 38,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,78 | Mapa |
| A B | 16,5794 16,5814 | 49,5431 49,5386 | 13,0 14,0 | 38,0 38,0 | 73 375,0 73 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,51 | Mapa |
| A B | 16,5794 16,5794 | 49,5431 49,5406 | 13,0 8,0 | 43,0 43,0 | 75 375,0 75 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,28 | Mapa |
| A B | 16,5061 16,5186 | 50,0347 50,0192 | 24,0 9,0 | 51,0 51,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 1,95 | Mapa |




