Technical parameters for fixed point-point radio systems in 71-76 GHz a 81-86 GHz bands
Updated on: 23.06.2026
Found 16753 results, viewed 10381 - 10400
| Station | Longitude [°] | Latitude [°] | Antenna height above ground [m] | Antenna gain [dBi] | The transmitter frequency [MHz] | Occupied bandwidth [MHz] | Medium power [dBm] | Polarization | Length of junction [km] | Map |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A B | 14,2433 14,2764 | 49,8417 49,8119 | 42,0 45,0 | 50,5 50,5 | 71 625,0 81 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 15,0 15,0 | Vertikální | 4,07 | Mapa |
| A B | 17,5697 17,5267 | 48,9700 48,9939 | 18,0 25,0 | 50,5 50,5 | 74 625,0 84 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 13,0 13,0 | Vertikální | 4,11 | Mapa |
| A B | 14,3794 14,3969 | 49,8803 49,8917 | 50,0 18,0 | 43,8 43,8 | 71 500,0 81 500,0 | 750,0 750,0 | 14,0 14,0 | Vertikální | 1,78 | Mapa |
| A B | 14,4022 14,3969 | 49,9078 49,8917 | 48,0 10,0 | 50,5 50,5 | 72 625,0 82 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 13,0 13,0 | Vertikální | 1,83 | Mapa |
| A B | 14,3611 14,4164 | 49,8761 49,8639 | 30,0 35,0 | 50,5 50,5 | 82 625,0 72 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 15,0 15,0 | Vertikální | 4,19 | Mapa |
| A B | 14,4267 14,4494 | 49,9389 49,9153 | 40,0 25,0 | 50,5 50,5 | 71 500,0 81 500,0 | 750,0 750,0 | 14,0 14,0 | Vertikální | 3,09 | Mapa |
| A B | 14,3114 14,3361 | 49,8600 49,8781 | 30,0 35,0 | 50,5 50,5 | 82 625,0 72 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 13,0 13,0 | Vertikální | 2,68 | Mapa |
| A B | 17,6544 17,6586 | 49,0283 49,0289 | 30,0 30,0 | 46,0 46,0 | 84 625,0 74 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 13,0 13,0 | Vertikální | 0,31 | Mapa |
| A B | 17,6450 17,6236 | 48,9431 48,9542 | 25,0 25,0 | 46,0 50,5 | 74 625,0 84 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 13,0 13,0 | Vertikální | 1,99 | Mapa |
| A B | 14,3361 14,3150 | 49,8781 49,8925 | 33,0 30,0 | 50,5 46,0 | 72 625,0 82 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 13,0 13,0 | Vertikální | 2,21 | Mapa |
| A B | 17,4122 17,4592 | 49,0708 49,0656 | 60,0 30,0 | 50,5 50,5 | 74 625,0 84 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 13,0 13,0 | Vertikální | 3,47 | Mapa |
| A B | 17,4333 17,4658 | 49,0464 49,0617 | 20,0 35,0 | 50,5 50,5 | 75 375,0 85 375,0 | 500,0 500,0 | 13,0 13,0 | Vertikální | 2,91 | Mapa |
| A B | 14,4947 14,5183 | 49,8586 49,8667 | 10,0 35,0 | 50,5 46,0 | 73 625,0 83 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 13,0 13,0 | Vertikální | 1,91 | Mapa |
| A B | 14,4314 14,4325 | 50,0869 50,0869 | 31,0 30,0 | 39,6 39,6 | 73 375,0 83 375,0 | 500,0 500,0 | 13,0 13,0 | Vertikální | 0,08 | Mapa |
| A B | 14,4275 14,4378 | 50,0908 50,0933 | 31,0 40,0 | 43,8 43,8 | 72 250,0 82 250,0 | 750,0 750,0 | 14,0 14,0 | Vertikální | 0,78 | Mapa |
| A B | 14,4119 14,4047 | 50,1194 50,0969 | 14,0 30,0 | 50,5 50,5 | 84 625,0 74 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 14,0 14,0 | Vertikální | 2,55 | Mapa |
| A B | 17,5267 17,5272 | 48,9939 48,9886 | 25,0 25,0 | 43,5 43,5 | 81 625,0 71 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 13,0 13,0 | Vertikální | 0,59 | Mapa |
| A B | 14,4492 14,4364 | 50,1153 50,1086 | 52,0 63,0 | 46,0 46,0 | 81 625,0 71 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 13,0 13,0 | Vertikální | 1,17 | Mapa |
| A B | 14,4831 14,5031 | 50,1647 50,1508 | 10,0 39,0 | 50,5 43,8 | 71 500,0 81 500,0 | 750,0 750,0 | 14,0 14,0 | Vertikální | 2,10 | Mapa |
| A B | 14,5344 14,5083 | 50,1269 50,1314 | 22,0 48,0 | 46,0 46,0 | 71 500,0 81 500,0 | 750,0 750,0 | 14,0 14,0 | Vertikální | 1,93 | Mapa |




