Technical parameters for fixed point-point radio systems in 71-76 GHz a 81-86 GHz bands
Updated on: 23.06.2026
Found 16753 results, viewed 10421 - 10440
| Station | Longitude [°] | Latitude [°] | Antenna height above ground [m] | Antenna gain [dBi] | The transmitter frequency [MHz] | Occupied bandwidth [MHz] | Medium power [dBm] | Polarization | Length of junction [km] | Map |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A B | 17,9081 17,9269 | 49,6175 49,5936 | 28,0 28,0 | 50,5 50,5 | 84 625,0 74 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 13,0 13,0 | Vertikální | 2,98 | Mapa |
| A B | 17,9269 17,9589 | 49,5936 49,5772 | 28,0 7,0 | 50,5 50,5 | 74 625,0 84 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 13,0 13,0 | Vertikální | 2,94 | Mapa |
| A B | 18,0308 18,0536 | 49,5742 49,5461 | 30,0 30,0 | 50,0 50,0 | 74 625,0 84 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 13,0 13,0 | Vertikální | 3,52 | Mapa |
| A B | 18,0186 18,0122 | 49,5889 49,6017 | 50,0 35,0 | 50,5 43,5 | 83 625,0 73 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 13,0 13,0 | Vertikální | 1,49 | Mapa |
| A B | 18,0261 18,0122 | 49,6022 49,6017 | 29,0 35,0 | 46,0 46,0 | 83 625,0 73 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 13,0 13,0 | Vertikální | 1,00 | Mapa |
| A B | 14,4883 14,4919 | 49,9044 49,8972 | 37,0 16,0 | 46,0 46,0 | 73 625,0 83 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 13,0 13,0 | Horizontální | 0,84 | Mapa |
| A B | 17,7175 17,7331 | 49,7069 49,7447 | 28,0 35,0 | 50,5 50,5 | 84 625,0 74 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 13,0 13,0 | Vertikální | 4,34 | Mapa |
| A B | 17,7547 17,7175 | 49,6997 49,7069 | 28,0 28,0 | 50,5 50,5 | 74 625,0 84 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 13,0 13,0 | Vertikální | 2,79 | Mapa |
| A B | 18,1936 18,2375 | 49,6439 49,6519 | 28,0 30,0 | 50,5 50,5 | 84 625,0 74 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 14,0 14,0 | Vertikální | 3,28 | Mapa |
| A B | 17,9833 18,0189 | 49,7717 49,7600 | 39,0 39,0 | 50,5 50,5 | 84 625,0 74 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 13,0 13,0 | Vertikální | 2,86 | Mapa |
| A B | 18,0103 18,0189 | 49,7325 49,7600 | 39,0 35,0 | 50,5 50,5 | 84 625,0 74 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 13,0 13,0 | Vertikální | 3,12 | Mapa |
| A B | 18,0489 18,0575 | 49,7222 49,7081 | 25,0 50,0 | 46,0 50,5 | 74 625,0 84 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 13,0 13,0 | Vertikální | 1,69 | Mapa |
| A B | 18,0817 18,0575 | 49,7231 49,7081 | 25,0 50,0 | 50,5 50,5 | 74 625,0 84 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 13,0 13,0 | Vertikální | 2,41 | Mapa |
| A B | 17,8333 17,8325 | 49,6603 49,6703 | 25,0 40,0 | 46,0 46,0 | 74 625,0 84 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 13,0 13,0 | Vertikální | 1,11 | Mapa |
| A B | 17,9275 17,8878 | 49,5539 49,5692 | 28,0 15,0 | 50,5 50,5 | 84 625,0 74 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 13,0 13,0 | Vertikální | 3,33 | Mapa |
| A B | 18,0536 18,0583 | 49,5461 49,5358 | 28,0 8,0 | 46,0 46,0 | 84 625,0 74 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 13,0 13,0 | Vertikální | 1,19 | Mapa |
| A B | 18,0144 18,0536 | 49,5367 49,5461 | 30,0 28,0 | 46,0 46,0 | 74 625,0 84 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 13,0 13,0 | Vertikální | 3,01 | Mapa |
| A B | 18,1264 18,1422 | 49,5942 49,6000 | 40,0 30,0 | 50,5 43,8 | 74 625,0 84 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 13,0 13,0 | Vertikální | 1,31 | Mapa |
| A B | 15,0922 15,1111 | 49,6894 49,6369 | 40,0 31,0 | 50,5 50,5 | 71 625,0 81 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 18,0 18,0 | Vertikální | 5,99 | Mapa |
| A B | 14,9061 14,8967 | 49,6969 49,7042 | 35,0 40,0 | 46,0 46,0 | 71 625,0 81 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 13,0 13,0 | Vertikální | 1,05 | Mapa |




