Overview of radio transmitters
Updated on: 12.06.2026
Overview of valid individual authorisations – radio transmitters
Search results in rectangle area ° ' " to ° ' " Longitude (W) and ° ' " to ° ' " Latitude (N) Found 1156 results, viewed 921 - 940
| Transmitter | Frequency[MHz] | Block | Polarization | Program name | PI CODE RDS | Eastern length | North latitude | NV [m] | Erp[W] | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRINEC NEMOCNICE | 99,400 | V | HEY RADIO | 24F8/25F8 | 18° 41' 26" | 49° 40' 28" | 342 | 100.00 | FM | |
| TRINEC OSUVKY | 106,100 | V | KISS | 2AA0/23A0 | 18° 40' 30" | 49° 40' 9" | 327 | 199.00 | FM | |
| TRINEC-GODULA | 89,500 | V | RADIO ČAS - FM | 18° 33' 5" | 49° 38' 57" | 732 | 1000.00 | FM | ||
| TRINEC-GODULA | 97,400 | V | COUNTRY MORAVA SEVER | 2737/2337 | 18° 33' 5" | 49° 38' 57" | 732 | 398.00 | FM | |
| TRUTNOV | 88,500 | H | ČRO RADIOŽURNÁL | 232F | 15° 44' 30" | 50° 39' 9" | 1299 | 10715.00 | FM | |
| TRUTNOV | 90,500 | H | ČRO REGION HRADEC KRALOVE | 2802 | 15° 44' 30" | 50° 39' 9" | 1299 | 19952.00 | FM | |
| TRUTNOV | 204,640 | 9B | V | VYSÍLACÍ SÍŤ C | 0x2043 | 15° 44' 54" | 50° 38' 49" | 1230 | 7079.00 | DAB |
| TRUTNOV | 92,100 | H | RÁDIO IMPULS | 2203 | 15° 44' 30" | 50° 39' 9" | 1299 | 10964.00 | FM | |
| TRUTNOV | 211,648 | 10B | V | REGIONÁLNÍ SÍŤ R21 | 0x211B | 15° 44' 30" | 50° 39' 9" | 1299 | 10000.00 | DAB |
| TRUTNOV | 227,360 | 12C | V | VYSÍLACÍ SÍŤ A | 0x2005 | 15° 44' 30" | 50° 39' 9" | 1299 | 10000.00 | DAB |
| TRUTNOV | 107,800 | V | EVROPA 2 - VÝCHOD | 2E04/2204 | 15° 54' 26" | 50° 33' 24" | 490 | 100.00 | FM | |
| TRUTNOV | 192,352 | 7C | V | REGIONÁLNÍ SÍŤ R6 | 0x2101 | 15° 44' 54" | 50° 38' 49" | 1230 | 7079.00 | DAB |
| TRUTNOV | 98,400 | H | FREKVENCE 1 | 2205/2805 | 15° 44' 30" | 50° 39' 9" | 1299 | 10000.00 | FM | |
| TRUTNOV | 101,900 | H | ČRO PLUS | 2424 | 15° 44' 30" | 50° 39' 9" | 1299 | 10000.00 | FM | |
| TRUTNOV | 222,064 | 11D | V | VYSÍLACÍ SÍŤ B | 0x2024 | 15° 44' 30" | 50° 39' 9" | 1299 | 10000.00 | DAB |
| TRUTNOV | 105,300 | H | HITRÁDIO ČERNÁ HORA | 2880/2380 | 15° 44' 30" | 50° 39' 9" | 1299 | 3019.00 | FM | |
| TRUTNOV - SIBENICNI V. | 94,500 | V | COUNTRY VÝCHOD | 2637/2337 | 15° 54' 26" | 50° 33' 24" | 490 | 199.00 | FM | |
| TRUTNOV 2 | 89,400 | V | KISS | 24A0/23A0 | 15° 49' 44" | 50° 31' 16" | 470 | 199.00 | FM | |
| TRUTNOV 2 | 91,400 | V | RADIO BEAT | 2431 | 15° 49' 44" | 50° 31' 16" | 470 | 151.00 | FM | |
| TRUTNOV 2 | 104,400 | V | COUNTRY RADIO | 2037 | 15° 49' 44" | 50° 31' 16" | 470 | 199.00 | FM |




