Overview of radio transmitters
Updated on: 12.06.2026
Overview of valid individual authorisations – radio transmitters
Search results in rectangle area ° ' " to ° ' " Longitude (W) and ° ' " to ° ' " Latitude (N) Found 1156 results, viewed 1081 - 1100
| Transmitter | Frequency[MHz] | Block | Polarization | Program name | PI CODE RDS | Eastern length | North latitude | NV [m] | Erp[W] | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VYSKOV | 94,400 | V | COUNTRY MORAVA | 2837/2337 | 17° 1' 50" | 49° 13' 30" | 370 | 100.00 | FM | |
| VYSKOV | 102,600 | V | RÁDIO KROKODÝL | 23A2 | 17° 0' 44" | 49° 16' 6" | 283 | 501.00 | FM | |
| VYSKOV | 104,100 | V | KISS | 29A0/23A0 | 17° 1' 47" | 49° 13' 30" | 370 | 199.00 | FM | |
| VYSKOV 1 | 97,800 | V | RADIO HANÁ | 2B16 | 17° 0' 44" | 49° 16' 6" | 283 | 100.00 | FM | |
| VYSKOV 2 | 96,400 | V | RÁDIO BLANÍK | 2A3C/233C | 17° 0' 44" | 49° 16' 6" | 283 | 181.00 | FM | |
| VYSKOV 2 | 101,100 | V | RADIO HANÁ OKRUH OLOMOUCKO | 24B3 | 17° 0' 43" | 49° 16' 6" | 20 | 50.00 | FM | |
| VYSKOV 3 | 95,800 | V | RADIO ČAS - FM | 2996 | 17° 1' 19" | 49° 16' 13" | 293 | 151.00 | FM | |
| VYSKOV MESTO | 98,400 | V | RÁDIO BLANÍK | 2A3C/233C | 16° 59' 3" | 49° 16' 56" | 266 | 50.00 | FM | |
| VYSOKE MYTO | 88,900 | V | ČRO REGION PARDUBICE | 280C | 16° 10' 15" | 49° 58' 0" | 311 | 199.00 | FM | |
| ZABREH | 91,900 | V | RADIO HANÁ OKRUH OLOMOUCKO | 24B3 | 16° 51' 48" | 49° 51' 42" | 401 | 100.00 | FM | |
| ZABREH | 100,300 | V | RADIO HANÁ SKYROCK | 24B3 | 16° 51' 49" | 49° 51' 43" | 403 | 100.00 | FM | |
| ZABREH | 105,400 | V | RÁDIO BLANÍK | 2D3C/233C | 16° 51' 46" | 49° 51' 45" | 406 | 100.00 | FM | |
| ZABREH | 105,800 | V | RADIO METROPOLE | 2017 | 16° 51' 49" | 49° 51' 43" | 403 | 100.00 | FM | |
| ZABREH SILO | 88,600 | V | RADIO ČAS - FM | 2996 | 16° 53' 34" | 49° 52' 28" | 276 | 50.00 | FM | |
| ZAMBERK | 103,300 | V | ČRO REGION PARDUBICE | 280C | 16° 27' 25" | 50° 5' 15" | 460 | 100.00 | FM | |
| ZATEC | 101,000 | V | ROCK RADIO | 2753/2353 | 13° 32' 3" | 50° 19' 7" | 262 | 199.00 | FM | |
| ZDAR NAD SAZAVOU 1 | 91,900 | V | COUNTRY RADIO | 2837/2337 | 15° 56' 50" | 49° 32' 56" | 590 | 100.00 | FM | |
| ZDAR NAD SAZAVOU 1 | 94,800 | V | KISS | 29A0/23A0 | 15° 56' 50" | 49° 32' 56" | 588 | 251.00 | FM | |
| ZDAR NAD SAZAVOU 1 | 96,000 | V | RÁDIO KROKODÝL | 23A2 | 15° 56' 50" | 49° 32' 56" | 588 | 199.00 | FM | |
| ZDAR NAD SAZAVOU 1 | 98,700 | V | RADIO BEAT | 2431 | 15° 56' 50" | 49° 32' 56" | 590 | 100.00 | FM |




