Overview of radio transmitters
Updated on: 12.06.2026
Overview of valid individual authorisations – radio transmitters
Search results in rectangle area ° ' " to ° ' " Longitude (W) and ° ' " to ° ' " Latitude (N) Found 1156 results, viewed 1141 - 1156
| Transmitter | Frequency[MHz] | Block | Polarization | Program name | PI CODE RDS | Eastern length | North latitude | NV [m] | Erp[W] | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZNOJMO 4 | 92,400 | V | RADIO COLOR | 2442 | 16° 2' 46" | 48° 51' 41" | 299 | 100.00 | FM | |
| ZNOJMO 4 | 92,800 | V | RÁDIO BLANÍK | 2A3C/233C | 16° 2' 37" | 48° 51' 40" | 305 | 199.00 | FM | |
| ZNOJMO 4 | 102,700 | V | HITRÁDIO CITY | 2AC2 | 16° 2' 37" | 48° 51' 40" | 305 | 100.00 | FM | |
| ZNOJMO 4 | 104,900 | V | ROCK RADIO | 2E53/2353 | 16° 2' 37" | 48° 51' 40" | 305 | 151.00 | FM | |
| ZNOJMO DEBLINEK | 93,800 | V | RADIO BEAT | 2431 | 16° 6' 1" | 48° 53' 13" | 352 | 251.00 | FM | |
| ZNOJMO DEBLINEK | 106,700 | V | EVROPA 2 | 2204/2D04 | 16° 6' 1" | 48° 53' 13" | 352 | 1000.00 | FM | |
| ZNOJMO I | 89,600 | V | ČRO DVOJKA | 232E | 16° 5' 12" | 48° 52' 51" | 330 | 3019.00 | FM | |
| ZNOJMO I | 97,300 | V | ČRO BRNO | 2A0F | 16° 5' 12" | 48° 52' 51" | 330 | 3019.00 | FM | |
| ZNOJMO I | 99,200 | V | ČRO VLTAVA | 232D | 16° 5' 12" | 48° 52' 51" | 330 | 3019.00 | FM | |
| ZNOJMO I | 101,200 | V | ČRO RADIOŽURNÁL | 232F | 16° 5' 12" | 48° 52' 51" | 330 | 1000.00 | FM | |
| ZNOJMO I | 104,200 | V | RÁDIO BLANÍK | 2A3C/233C | 16° 0' 8" | 48° 53' 9" | 379 | 1000.00 | FM | |
| ZNOJMO KUCHAROVICE | 204,640 | 9B | V | VYSÍLACÍ SÍŤ C | 0x2073 | 16° 5' 12" | 48° 52' 51" | 333 | 3981.00 | DAB |
| ZNOJMO KUCHAROVICE | 215,072 | 10D | V | REGIONÁLNÍ SÍŤ R7 | 0x2111 | 16° 5' 12" | 48° 52' 51" | 333 | 1000.00 | DAB |
| ZNOJMO KUCHAROVICE | 229,072 | 12D | V | VYSÍLACÍ SÍŤ A | 0x2006 | 16° 5' 12" | 48° 52' 51" | 333 | 316.00 | DAB |
| ZNOJMO MESTO | 96,200 | V | RÁDIO KROKODÝL | 23A2 | 16° 3' 46" | 48° 51' 6" | 250 | 309.00 | FM | |
| ZNOJMO MESTO 2 | 90,200 | V | RÁDIO IMPULS | 2203 | 16° 2' 50" | 48° 51' 37" | 300 | 199.00 | FM |




