Overview of radio transmitters
Updated on: 25.08.2026
Overview of valid individual authorisations – radio transmitters
Search results in rectangle area ° ' " to ° ' " Longitude (W) and ° ' " to ° ' " Latitude (N) Found 1161 results, viewed 1101 - 1120
| Transmitter | Frequency[MHz] | Block | Polarization | Program name | PI CODE RDS | Eastern length | North latitude | NV [m] | Erp[W] | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZATEC | 101,000 | V | Rock Radio | 2753/2353 | 13° 32' 3" | 50° 19' 7" | 262 | 199.00 | FM | |
| ZDAR NAD SAZAVOU 1 | 98,700 | V | Radio Beat | 2431 | 15° 56' 50" | 49° 32' 56" | 590 | 100.00 | FM | |
| ZDAR NAD SAZAVOU 1 | 94,800 | V | KISS | 29A0/23A0 | 15° 56' 50" | 49° 32' 56" | 588 | 251.00 | FM | |
| ZDAR NAD SAZAVOU 1 | 91,900 | V | COUNTRY RADIO | 2837/2337 | 15° 56' 50" | 49° 32' 56" | 590 | 100.00 | FM | |
| ZDAR NAD SAZAVOU 1 | 96,000 | V | Rádio Krokodýl | 23A2 | 15° 56' 50" | 49° 32' 56" | 588 | 199.00 | FM | |
| ZDAR NAD SAZAVOU 2 | 101,500 | V | EVROPA 2 | 2204/2D04 | 15° 57' 30" | 49° 33' 42" | 628 | 199.00 | FM | |
| ZDAR NAD SAZAVOU 2 | 98,000 | V | Rádio BLANÍK | 233C/2C3C | 15° 57' 31" | 49° 33' 42" | 625 | 151.00 | FM | |
| ZELEZNA RUDA | 95,800 | V | ČRo 5 | 2608 | 13° 15' 14" | 49° 10' 43" | 1214 | 199.00 | FM | |
| ZELEZNA RUDA | 227,360 | 12C | V | Vysílací síť A | 0x2005 | 13° 14' 31" | 49° 8' 7" | 830 | 100.00 | DAB |
| ZELEZNA RUDA | 208,064 | 9D | V | Vysílací síť C | 0x2013 | 13° 14' 31" | 49° 8' 7" | 830 | 1000.00 | DAB |
| ZELEZNA RUDA | 97,200 | V | Hitrádio FM Plus | 2660/2360 | 13° 15' 14" | 49° 10' 43" | 1214 | 199.00 | FM | |
| ZELEZNY BROD | 99,600 | V | Hitrádio Contact | 2CFF | 15° 15' 7" | 50° 38' 34" | 291 | 100.00 | FM | |
| ZLIN | 192,352 | 7C | V | Vysílací síť B | 0x2074 | 17° 38' 47" | 49° 12' 30" | 458 | 10000.00 | DAB |
| ZLIN | 89,600 | H | Rock Radio | 2B53/2353 | 17° 38' 47" | 49° 12' 30" | 458 | 10000.00 | FM | |
| ZLIN | 94,800 | H | ČRo Vltava | 232D | 17° 38' 47" | 49° 12' 30" | 458 | 5495.00 | FM | |
| ZLIN | 97,500 | H | ČRo Region Zlín | 2E02 | 17° 38' 47" | 49° 12' 30" | 458 | 5495.00 | FM | |
| ZLIN | 99,500 | H | ČRo Radiožurnál | 232F | 17° 38' 47" | 49° 12' 30" | 458 | 5495.00 | FM | |
| ZLIN | 102,300 | H | RÁDIO IMPULS | 2203 | 17° 38' 47" | 49° 12' 30" | 458 | 10000.00 | FM | |
| ZLIN | 105,000 | H | FREKVENCE 1 | 2205/2C05 | 17° 38' 47" | 49° 12' 30" | 458 | 10000.00 | FM | |
| ZLIN | 90,300 | H | KISS | 23A0 | 17° 38' 47" | 49° 12' 30" | 458 | 2754.00 | FM |




