Overview of radio transmitters
Updated on: 24.04.2026
Overview of valid individual authorisations – radio transmitters
Search results in rectangle area ° ' " to ° ' " Longitude (W) and ° ' " to ° ' " Latitude (N) Found 1165 results, viewed 1 - 20
| Transmitter | Frequency[MHz] | Block | Polarization | Program name | PI CODE RDS | Eastern length | North latitude | NV [m] | Erp[W] | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS | 107,900 | V | RÁDIO BLANÍK | 2A3C/233C | 12° 11' 36" | 50° 13' 24" | 674 | 38.00 | FM | |
| AS | 96,700 | H | ČRO REGION KARLOVY VARY | 2E0B | 12° 12' 7" | 50° 14' 2" | 755 | 199.00 | FM | |
| AS HAJ | 227,360 | 12C | V | VYSÍLACÍ SÍŤ A | 0x2005 | 12° 12' 4" | 50° 14' 0" | 754 | 100.00 | DAB |
| AS MESTO II | 96,300 | V | ČRO DVOJKA | 232E | 12° 11' 43" | 50° 12' 50" | 675 | 100.00 | FM | |
| AS MESTO II | 100,600 | V | ČRO PLUS | 2424 | 12° 11' 43" | 50° 12' 50" | 675 | 100.00 | FM | |
| AS SKRIVANCI VRCH | 90,000 | H | HITRÁDIO FM PLUS | 2A60/2360 | 12° 12' 50" | 50° 13' 14" | 737 | 100.00 | FM | |
| AS-MESTO I | 99,100 | V | RÁDIO IMPULS | 12° 10' 47" | 50° 13' 15" | 654 | 100.00 | FM | ||
| BENESOV | 91,700 | V | RADIO BONTON | 14° 41' 3" | 49° 45' 52" | 400 | 199.00 | FM | ||
| BENESOV KOCHANOV | 201,072 | 8D | V | VYSÍLACÍ SÍŤ C | 0x2003 | 14° 46' 37" | 49° 47' 55" | 498 | 1995.00 | DAB |
| BENESOV KOZMICE | 199,360 | 8C | V | REGIONÁLNÍ SÍŤ R2 | 0x2108 | 14° 47' 15" | 49° 49' 38" | 528 | 1584.00 | DAB |
| BENESOV LBOSIN | 89,300 | V | HEY RADIO | 24F8 | 14° 49' 32" | 49° 47' 36" | 529 | 5011.00 | FM | |
| BENESOV MARIANOVICE | 98,500 | V | RADIO SPIN | 2343 | 14° 41' 2" | 49° 45' 52" | 409 | 199.00 | FM | |
| BENESOV MARIANOVICE | 101,800 | V | COUNTRY RADIO | 2037 | 14° 41' 1" | 49° 45' 51" | 409 | 199.00 | FM | |
| BENESOV MESTO | 104,000 | V | ČRO PLUS | 2424 | 14° 41' 33" | 49° 46' 50" | 354 | 100.00 | FM | |
| BENESOV MESTO 2 | 99,600 | V | RÁDIO IMPULS | 2203 | 14° 41' 44" | 49° 47' 19" | 347 | 199.00 | FM | |
| BENESOV MESTO 3 | 95,800 | V | ROCK RADIO | 2E53/2353 | 14° 41' 13" | 49° 46' 59" | 355 | 50.00 | FM | |
| BENESOV-KOZMICE | 99,000 | V | ČRO 5 | 243F | 14° 46' 46" | 49° 47' 56" | 472 | 1000.00 | FM | |
| BENESOV-MARIANOVICE | 96,900 | V | RADIO BEAT | 2431 | 14° 41' 3" | 49° 45' 52" | 409 | 199.00 | FM | |
| BENESOV-MARIANOVICE | 106,200 | V | FREKVENCE 1 | 2405/2205 | 14° 41' 3" | 49° 45' 52" | 409 | 501.00 | FM | |
| BEROUN | 222,064 | 11D | V | VYSÍLACÍ SÍŤ B | 0x2024 | 14° 3' 22" | 49° 58' 15" | 402 | 316.00 | DAB |




