Overview of radio transmitters
Updated on: 25.08.2026
Overview of valid individual authorisations – radio transmitters
Search results in rectangle area ° ' " to ° ' " Longitude (W) and ° ' " to ° ' " Latitude (N) Found 1161 results, viewed 41 - 60
| Transmitter | Frequency[MHz] | Block | Polarization | Program name | PI CODE RDS | Eastern length | North latitude | NV [m] | Erp[W] | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLANSKO MESTO 1 | 88,700 | V | RADIO HANÁ okruh Olomoucko | 24B3 | 16° 38' 58" | 49° 21' 52" | 300 | 100.00 | FM | |
| BLANSKO MESTO 1 | 100,600 | V | Hitrádio City | 2AC2 | 16° 39' 9" | 49° 22' 0" | 320 | 100.00 | FM | |
| BLANSKO MESTO 2 | 101,600 | V | HEY Radio | 24F8 | 16° 39' 9" | 49° 22' 1" | 320 | 50.00 | FM | |
| BLATNA | 89,700 | V | RÁDIO OTAVA | 243A | 13° 53' 6" | 49° 25' 44" | 450 | 100.00 | FM | |
| BOSKOVICE | 96,200 | V | Radio HANÁ | 2B16 | 16° 38' 1" | 49° 29' 51" | 425 | 299.00 | FM | |
| BOSKOVICE | 95,600 | V | Rádio BLANÍK | 2A3C/233C | 16° 38' 3" | 49° 29' 44" | 427 | 99.00 | FM | |
| BOSKOVICE 1 | 96,600 | V | Radio Beat | 2431 | 16° 38' 1" | 49° 29' 51" | 425 | 151.00 | FM | |
| BOSKOVICE 1 | 89,400 | V | KISS | 29A0/23A0 | 16° 38' 1" | 49° 29' 51" | 440 | 501.00 | FM | |
| BOSKOVICE 1 | 94,200 | V | Rádio BLANÍK | 2A3C/233C | 16° 38' 1" | 49° 29' 51" | 440 | 301.00 | FM | |
| BOSKOVICE 2 | 101,100 | V | COUNTRY RADIO | 2837/2337 | 16° 38' 1" | 49° 29' 51" | 440 | 199.00 | FM | |
| BOSKOVICE HABRI | 104,900 | V | RÁDIO HANÁ okruh Olomoucko | 24B3 | 16° 38' 1" | 49° 29' 51" | 425 | 100.00 | FM | |
| BOSKOVICE NK | 204,640 | 9B | V | Vysílací síť C | 0x2073 | 16° 38' 1" | 49° 29' 51" | 440 | 5011.00 | DAB |
| BOSKOVICE NK | 215,072 | 10D | V | Regionální síť R7 | 0x2111 | 16° 38' 1" | 49° 29' 51" | 440 | 5011.00 | DAB |
| BOSKOVICE-HABRI | 91,900 | V | Rádio Krokodýl | 23A2 | 16° 38' 3" | 49° 29' 49" | 425 | 301.00 | FM | |
| BRECLAV | 96,300 | V | ČRo Vltava | 232D | 16° 53' 16" | 48° 45' 20" | 155 | 199.00 | FM | |
| BRECLAV | 99,600 | V | Rock Radio | 2B53/2353 | 16° 53' 19" | 48° 45' 20" | 160 | 100.00 | FM | |
| BRECLAV I | 94,600 | V | Radio Beat | 2431 | 16° 53' 19" | 48° 45' 20" | 157 | 100.00 | FM | |
| BRECLAV I | 99,100 | V | RÁDIO KROKODÝL | 23A2 | 16° 53' 19" | 48° 45' 17" | 158 | 50.00 | FM | |
| BRECLAV I | 92,400 | V | COUNTRY RADIO | 2837/2337 | 16° 53' 19" | 48° 45' 20" | 157 | 50.00 | FM | |
| BRECLAV MESTO | 101,400 | V | RADIO JIH | 2429 | 16° 53' 16" | 48° 45' 20" | 158 | 100.00 | FM |




