Overview of radio transmitters
Updated on: 25.08.2026
Overview of valid individual authorisations – radio transmitters
Search results in rectangle area ° ' " to ° ' " Longitude (W) and ° ' " to ° ' " Latitude (N) Found 1161 results, viewed 1041 - 1060
| Transmitter | Frequency[MHz] | Block | Polarization | Program name | PI CODE RDS | Eastern length | North latitude | NV [m] | Erp[W] | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VARNSDORF-MESTO | 105,000 | V | Rádio BLANÍK | 2C3C/233C | 14° 38' 12" | 50° 55' 23" | 422 | 199.00 | FM | |
| VELKA BITES | 99,700 | Rádio Evropa 2-Morava | 2204/2A04 | 16° 15' 30" | 49° 16' 29" | 540 | 199.00 | FM | ||
| VELKA BITES CIKOV | 93,700 | V | Radio Beat | 2431 | 16° 8' 40" | 49° 15' 52" | 482 | 100.00 | FM | |
| VELKA BITES CIKOV | 101,400 | V | COUNTRY RADIO | 2837/2337 | 16° 8' 40" | 49° 15' 52" | 482 | 100.00 | FM | |
| VELKA BITES MESTO | 101,000 | V | Radio Čas | 2996 | 16° 13' 29" | 49° 16' 16" | 540 | 50.00 | FM | |
| VELKE MEZIRICI | 229,072 | 12D | V | Vysílací síť A | 0x2006 | 16° 1' 13" | 49° 21' 34" | 528 | 199.00 | DAB |
| VELKE MEZIRICI | 91,600 | V | COUNTRY RADIO | 2837/2337 | 16° 1' 36" | 49° 21' 35" | 549 | 100.00 | FM | |
| VELKE MEZIRICI | 190,640 | 7B | V | Vysílací síť B | 0x2054 | 16° 1' 13" | 49° 21' 34" | 528 | 199.00 | DAB |
| VELKE MEZIRICI | 92,200 | V | RADIO ČAS - FM | 2996 | 16° 0' 5" | 49° 21' 2" | 490 | 100.00 | FM | |
| VELKE MEZIRICI | 100,600 | V | Radio Beat | 2431 | 16° 1' 36" | 49° 21' 35" | 549 | 301.00 | FM | |
| VELKE MEZIRICI | 88,700 | V | KISS | 29A0/23A0 | 16° 1' 43" | 49° 21' 37" | 538 | 199.00 | FM | |
| VELKE MEZIRICI 2 | 89,100 | V | RÁDIO KROKODÝL | 23A2 | 16° 0' 1" | 49° 21' 2" | 488 | 301.00 | FM | |
| VELKE MEZIRICI 3 | 92,900 | V | EVROPA 2 | 2204/2D04 | 16° 1' 14" | 49° 21' 33" | 518 | 199.00 | FM | |
| VELKE MEZIRICI 7 | 105,700 | V | Rádio BLANÍK | 2C3C/233C | 15° 59' 38" | 49° 20' 46" | 496 | 100.00 | FM | |
| VELKE MEZIRICI 8 | 97,800 | V | HEY Radio | 2AF8/24F8 | 16° 0' 33" | 49° 21' 46" | 517 | 50.00 | FM | |
| VELKE MEZIRICI 9 | 91,200 | V | Hitrádio Vysočina | 2A2A | 15° 59' 29" | 49° 21' 41" | 490 | 100.00 | FM | |
| VELKE OPATOVICE | 93,700 | V | ČRo Region Pardubice | 280C | 16° 40' 17" | 49° 36' 55" | 425 | 100.00 | FM | |
| VELKE OPATOVICE | 101,500 | V | ČRo Plus | 2424 | 16° 40' 17" | 49° 36' 55" | 425 | 199.00 | FM | |
| VESELI NAD MORAVOU | 103,600 | V | Radio Čas | 2996 | 17° 24' 14" | 48° 57' 59" | 188 | 100.00 | FM | |
| VLASIM | 91,000 | V | ČRo Plus | 2424 | 14° 53' 49" | 49° 42' 18" | 373 | 100.00 | FM |




