Overview of radio transmitters
Updated on: 12.06.2026
Overview of valid individual authorisations – radio transmitters
Search results in rectangle area ° ' " to ° ' " Longitude (W) and ° ' " to ° ' " Latitude (N) Found 1156 results, viewed 1041 - 1060
| Transmitter | Frequency[MHz] | Block | Polarization | Program name | PI CODE RDS | Eastern length | North latitude | NV [m] | Erp[W] | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VELKE MEZIRICI | 88,700 | V | KISS | 29A0/23A0 | 16° 1' 43" | 49° 21' 37" | 538 | 199.00 | FM | |
| VELKE MEZIRICI | 91,600 | V | COUNTRY RADIO | 2837/2337 | 16° 1' 36" | 49° 21' 35" | 549 | 100.00 | FM | |
| VELKE MEZIRICI | 92,200 | V | RADIO ČAS - FM | 2996 | 16° 0' 5" | 49° 21' 2" | 490 | 100.00 | FM | |
| VELKE MEZIRICI | 100,600 | V | RADIO BEAT | 2431 | 16° 1' 36" | 49° 21' 35" | 549 | 301.00 | FM | |
| VELKE MEZIRICI | 229,072 | 12D | V | VYSÍLACÍ SÍŤ A | 0x2006 | 16° 1' 13" | 49° 21' 34" | 528 | 199.00 | DAB |
| VELKE MEZIRICI | 190,640 | 7B | V | VYSÍLACÍ SÍŤ B | 0x2054 | 16° 1' 13" | 49° 21' 34" | 528 | 199.00 | DAB |
| VELKE MEZIRICI 2 | 89,100 | V | RÁDIO KROKODÝL | 23A2 | 16° 0' 1" | 49° 21' 2" | 488 | 301.00 | FM | |
| VELKE MEZIRICI 3 | 92,900 | V | EVROPA 2 | 2204/2D04 | 16° 1' 14" | 49° 21' 33" | 518 | 199.00 | FM | |
| VELKE MEZIRICI 7 | 105,700 | V | RÁDIO BLANÍK | 2C3C/233C | 15° 59' 38" | 49° 20' 46" | 496 | 100.00 | FM | |
| VELKE MEZIRICI 8 | 97,800 | V | HEY RADIO | 2AF8/24F8 | 16° 0' 33" | 49° 21' 46" | 517 | 50.00 | FM | |
| VELKE MEZIRICI 9 | 91,200 | V | HITRÁDIO VYSOČINA | 2A2A | 15° 59' 29" | 49° 21' 41" | 490 | 100.00 | FM | |
| VELKE OPATOVICE | 93,700 | V | ČRO REGION PARDUBICE | 280C | 16° 40' 17" | 49° 36' 55" | 425 | 100.00 | FM | |
| VELKE OPATOVICE | 101,500 | V | ČRO PLUS | 2424 | 16° 40' 17" | 49° 36' 55" | 425 | 199.00 | FM | |
| VESELI NAD MORAVOU | 103,600 | V | RADIO ČAS | 2996 | 17° 24' 14" | 48° 57' 59" | 188 | 100.00 | FM | |
| VLASIM | 91,000 | V | ČRO PLUS | 2424 | 14° 53' 49" | 49° 42' 18" | 373 | 100.00 | FM | |
| VOTICE | 213,360 | 10C | V | VYSÍLACÍ SÍŤ B | 0x2034 | 14° 40' 16" | 49° 36' 9" | 708 | 10000.00 | DAB |
| VOTICE | 227,360 | 12C | V | VYSÍLACÍ SÍŤ A | 0x2005 | 14° 40' 16" | 49° 36' 9" | 713 | 10000.00 | DAB |
| VRBNO POD PRADEDEM | 95,500 | V | ČRO 5 | 17° 22' 46" | 50° 4' 22" | 835 | 1000.00 | FM | ||
| VRBNO POD PRADEDEM | 103,600 | V | ČRO 2 | 17° 22' 46" | 50° 4' 22" | 835 | 1000.00 | FM | ||
| VRBNO POD PRADEDEM | 105,400 | V | RÁDIO BLANÍK | 2D3C/233C | 17° 22' 46" | 50° 4' 22" | 835 | 1000.00 | FM |




