Overview of radio transmitters
Updated on: 12.06.2026
Overview of valid individual authorisations – radio transmitters
Search results in rectangle area ° ' " to ° ' " Longitude (W) and ° ' " to ° ' " Latitude (N) Found 1156 results, viewed 861 - 880
| Transmitter | Frequency[MHz] | Block | Polarization | Program name | PI CODE RDS | Eastern length | North latitude | NV [m] | Erp[W] | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVITAVY OPATOV | 90,800 | V | KISS | 29A0/23A0 | 16° 30' 45" | 49° 49' 21" | 476 | 199.00 | FM | |
| SVITAVY OPATOV | 91,800 | V | COUNTRY RADIO | 2637/2337 | 16° 30' 45" | 49° 49' 21" | 475 | 199.00 | FM | |
| SVITAVY OPATOV | 107,900 | V | RADIO BEAT | 2431 | 16° 30' 45" | 49° 49' 21" | 475 | 199.00 | FM | |
| TABOR | 103,900 | V | ČRO REGION ČESKÉ BUDĚJOVICE | 250D | 14° 38' 30" | 49° 22' 48" | 512 | 100.00 | FM | |
| TABOR CIHELNA | 202,928 | 9A | V | REGIONÁLNÍ SÍŤ R20 | 0x2129 | 14° 41' 8" | 49° 24' 46" | 450 | 398.00 | DAB |
| TABOR I | 92,100 | V | ROCK RADIO | 2553/2353 | 14° 40' 0" | 49° 24' 47" | 440 | 100.00 | FM | |
| TABOR III | 107,800 | V | RADIO SPIN | 2343 | 14° 38' 1" | 49° 23' 4" | 510 | 100.00 | FM | |
| TABOR III | 98,600 | V | RADIO BEAT | 2431 | 14° 38' 1" | 49° 23' 4" | 510 | 151.00 | FM | |
| TABOR III | 101,800 | V | COUNTRY RADIO | 2437/2337 | 14° 38' 1" | 49° 23' 4" | 510 | 501.00 | FM | |
| TABOR KOTNOV | 106,800 | V | ROCK RADIO | 2553/2353 | 14° 41' 6" | 49° 24' 42" | 440 | 199.00 | FM | |
| TABOR MESTO 2 | 97,200 | V | FAJN RADIO | 2535/2335 | 14° 41' 6" | 49° 24' 42" | 440 | 158.00 | FM | |
| TABOR MESTO 3 | 87,600 | V | FAJN RADIO | 2535/2335 | 14° 40' 1" | 49° 24' 47" | 442 | 100.00 | FM | |
| TABOR MESTO 4 | 99,900 | V | RÁDIO SÁZAVA | 24F8 | 14° 38' 59" | 49° 25' 14" | 443 | 199.00 | FM | |
| TABOR-MESTO | 88,000 | V | HITRÁDIO FAKTOR | 2550 | 14° 41' 6" | 49° 24' 42" | 450 | 199.00 | FM | |
| TACHOV | 87,900 | V | COUNTRY RADIO | 2437/2337 | 12° 48' 9" | 49° 45' 5" | 532 | 199.00 | FM | |
| TACHOV | 218,640 | 11B | V | VYSÍLACÍ SÍŤ B | 0x2014 | 12° 35' 15" | 49° 45' 50" | 757 | 1000.00 | DAB |
| TACHOV | 96,200 | V | RADIO BEAT | 2431 | 12° 48' 10" | 49° 45' 6" | 537 | 199.00 | FM | |
| TACHOV | 227,360 | 12C | V | VYSÍLACÍ SÍŤ A | 0x2005 | 12° 35' 15" | 49° 45' 50" | 757 | 1000.00 | DAB |
| TACHOV I | 98,300 | V | HITRÁDIO FM PLUS | 2A60/2360 | 12° 38' 30" | 49° 47' 23" | 519 | 100.00 | FM | |
| TACHOV II | 106,300 | V | ČRO REGION PLZEŇ | 2608 | 12° 37' 41" | 49° 47' 2" | 573 | 398.00 | FM |




