Overview of radio transmitters
Updated on: 25.08.2026
Overview of valid individual authorisations – radio transmitters
Search results in rectangle area ° ' " to ° ' " Longitude (W) and ° ' " to ° ' " Latitude (N) Found 1161 results, viewed 781 - 800
| Transmitter | Frequency[MHz] | Block | Polarization | Program name | PI CODE RDS | Eastern length | North latitude | NV [m] | Erp[W] | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROKYCANY I | 92,700 | V | COUNTRY RADIO | 2037 | 13° 36' 22" | 49° 44' 30" | 375 | 100.00 | FM | |
| ROSICE | 229,072 | 12D | V | Vysílací síť A | 0x2006 | 16° 22' 43" | 49° 10' 37" | 378 | 199.00 | DAB |
| ROSICE | 92,200 | V | RADIO ČAS - FM - okruh Radio Čas Jižní Morava | 2996 | 16° 25' 49" | 49° 11' 36" | 400 | 149.00 | FM | |
| ROSICE | 91,400 | V | Radio Beat | 2431 | 16° 25' 50" | 49° 11' 36" | 400 | 100.00 | FM | |
| ROSICE | 192,352 | 7C | V | Vysílací síť B | 0x2074 | 16° 22' 43" | 49° 10' 37" | 378 | 199.00 | DAB |
| ROUDNICE N L | 106,100 | V | Rock Radio | 2753/2353 | 14° 14' 46" | 50° 25' 27" | 190 | 100.00 | FM | |
| ROZNOV P. RADHOSTEM | 107,100 | V | Rádio BLANÍK | 2B3C/233C | 18° 9' 10" | 49° 28' 8" | 414 | 100.00 | FM | |
| RUMBURK | 92,400 | V | KISS | 27A0/23A0 | 14° 32' 47" | 50° 56' 45" | 400 | 100.00 | FM | |
| RUMBURK | 102,600 | V | HEY Radio | 24F8 | 14° 32' 44" | 50° 56' 44" | 395 | 100.00 | FM | |
| RUMBURK | 107,900 | V | Radio Beat | 2431 | 14° 32' 47" | 50° 56' 45" | 400 | 100.00 | FM | |
| RYCHNOV NAD KNEZNOU | 94,700 | V | Hitrádio Černá Hora | 2D82/2382 | 16° 21' 1" | 50° 6' 6" | 583 | 199.00 | FM | |
| RYCHNOV NAD KNEZNOU MESTO | 90,100 | V | KISS | 24A0/23A0 | 16° 16' 17" | 50° 8' 36" | 362 | 50.00 | FM | |
| RYCHNOV NAD KNEZNOU-MESTO | 96,500 | V | ČRo Region Hradec Králové | 280A | 16° 16' 25" | 50° 8' 42" | 364 | 1000.00 | FM | |
| RYCHNOV NAD KNEZNOU-MESTO | 107,600 | V | Radio Beat | 2431 | 16° 16' 18" | 50° 8' 37" | 364 | 398.00 | FM | |
| RYMAROV | 90,800 | V | ČRo Dvojka | 232E | 17° 15' 42" | 49° 56' 44" | 639 | 100.00 | FM | |
| RYMAROV 2 | 96,200 | V | RÁDIO HANÁ | 2B16 | 17° 16' 25" | 49° 55' 31" | 650 | 50.00 | FM | |
| RYMAROV 2 | 90,200 | V | Radio Haná okruh SkyRock | 24B3 | 17° 16' 25" | 49° 55' 30" | 649 | 100.00 | FM | |
| SEDLEC-PRCICE | 92,400 | V | Hitrádio FM Plus | 2660/2360 | 14° 30' 8" | 49° 32' 36" | 717 | 501.00 | FM | |
| SEMILY | 103,400 | V | ČRo Region Liberec | 2706 | 15° 18' 52" | 50° 36' 7" | 465 | 100.00 | FM | |
| SEZIMOVO USTI | 94,500 | V | Rádio Dechovka | 24B2 | 14° 42' 7" | 49° 22' 41" | 423 | 199.00 | FM |




