Overview of radio transmitters
Updated on: 12.06.2026
Overview of valid individual authorisations – radio transmitters
Search results in rectangle area ° ' " to ° ' " Longitude (W) and ° ' " to ° ' " Latitude (N) Found 1156 results, viewed 701 - 720
| Transmitter | Frequency[MHz] | Block | Polarization | Program name | PI CODE RDS | Eastern length | North latitude | NV [m] | Erp[W] | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRAHA | 95,000 | H | RÁDIO BLANÍK | 243C/233C | 14° 40' 18" | 49° 36' 10" | 705 | 93325.00 | FM | |
| PRAHA | 97,700 | H | KISS | 23A0 | 14° 40' 18" | 49° 36' 10" | 705 | 50118.00 | FM | |
| PRAHA - CUKRAK | 100,700 | V | ČRO REGION SČ | 243F | 14° 21' 19" | 49° 56' 14" | 412 | 50118.00 | FM | |
| PRAHA - MESTO | 88,200 | M | EVROPA 2 | 2204/2404 | 14° 23' 42" | 50° 5' 0" | 315 | 5011.00 | FM | |
| PRAHA - MESTO | 105,000 | H | ČRO VLTAVA | 232D | 14° 27' 4" | 50° 4' 52" | 258 | 5011.00 | FM | |
| PRAHA - MESTO | 92,600 | H | ČRO PLUS | 2424 | 14° 27' 4" | 50° 4' 52" | 258 | 5011.00 | FM | |
| PRAHA - MESTO | 93,700 | H | HITRÁDIO CITY | 2432 | 14° 27' 4" | 50° 4' 52" | 258 | 5011.00 | FM | |
| PRAHA - MESTO | 94,600 | H | ČRO RADIOŽURNÁL | 232F | 14° 27' 4" | 50° 4' 52" | 258 | 5011.00 | FM | |
| PRAHA - MESTO | 96,600 | H | RÁDIO IMPULS | 2203 | 14° 27' 4" | 50° 4' 52" | 258 | 5011.00 | FM | |
| PRAHA - MESTO | 102,500 | H | FREKVENCE 1 | 2205/2405 | 14° 27' 4" | 50° 4' 52" | 258 | 5011.00 | FM | |
| PRAHA CITY TOWER | 201,072 | 8D | V | VYSÍLACÍ SÍŤ C | 0x2003 | 14° 26' 10" | 50° 3' 2" | 269 | 199.00 | DAB |
| PRAHA DEVIN | 178,352 | 5C | V | REGIONÁLNÍ SÍŤ R13 | 0x2119 | 14° 23' 58" | 50° 3' 9" | 303 | 10000.00 | DAB |
| PRAHA JINONICE | 102,900 | V | DANCE RADIO | 2401 | 14° 21' 27" | 50° 3' 35" | 365 | 100.00 | FM | |
| PRAHA LADVI | 185,360 | 6C | V | REGIONÁLNÍ SÍŤ 16 | 0x210A | 14° 27' 56" | 50° 8' 11" | 352 | 1584.00 | DAB |
| PRAHA LADVI | 199,360 | 8C | V | REGIONÁLNÍ SÍŤ R2 | 0x2108 | 14° 27' 56" | 50° 8' 11" | 352 | 1584.00 | DAB |
| PRAHA LADVI | 201,072 | 8D | V | VYSÍLACÍ SÍŤ C | 0x2003 | 14° 27' 55" | 50° 8' 11" | 358 | 10000.00 | DAB |
| PRAHA LETNA | 107,100 | V | ČRO RÁDIO PRAHA | 2F1A | 14° 25' 28" | 50° 5' 51" | 220 | 199.00 | FM | |
| PRAHA MESTO | 183,648 | 6B | V | REGIONÁLNÍ SÍŤ R15 | 0x2114 | 14° 27' 4" | 50° 4' 52" | 258 | 10000.00 | DAB |
| PRAHA MESTO | 227,360 | 12C | V | VYSÍLACÍ SÍŤ A | 0x2005 | 14° 27' 4" | 50° 4' 52" | 258 | 19952.00 | DAB |
| PRAHA MESTO | 222,064 | 11D | V | VYSÍLACÍ SÍŤ B | 0x2024 | 14° 27' 4" | 50° 4' 52" | 258 | 19952.00 | DAB |




