Overview of radio transmitters
Updated on: 12.06.2026
Overview of valid individual authorisations – radio transmitters
Search results in rectangle area ° ' " to ° ' " Longitude (W) and ° ' " to ° ' " Latitude (N) Found 1156 results, viewed 681 - 700
| Transmitter | Frequency[MHz] | Block | Polarization | Program name | PI CODE RDS | Eastern length | North latitude | NV [m] | Erp[W] | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLZEN DOUBRAVKA I | 94,900 | V | RADIO SPIN | 2343 | 13° 22' 26" | 49° 43' 13" | 347 | 100.00 | FM | |
| PLZEN KOSUTKA | 183,648 | 6B | V | REGIONÁLNÍ SÍŤ R23 | 0x2114 | 13° 21' 8" | 49° 46' 29" | 408 | 1000.00 | DAB |
| PLZEN RADEC | 227,360 | 12C | V | VYSÍLACÍ SÍŤ A | 0x2005 | 13° 40' 13" | 49° 49' 22" | 718 | 10000.00 | DAB |
| PLZEN RADEC | 218,640 | 11B | V | VYSÍLACÍ SÍŤ B | 0x2014 | 13° 40' 13" | 49° 49' 22" | 718 | 10000.00 | DAB |
| PLZEN STADION | 96,300 | V | RÁDIO BLANÍK | 263C/233C | 13° 22' 58" | 49° 44' 45" | 300 | 199.00 | FM | |
| PLZEN STADION 1 | 97,100 | V | FAJN RADIO | 2535/2335 | 13° 22' 58" | 49° 44' 45" | 300 | 181.00 | FM | |
| PLZEN SYLVAN | 227,360 | 12C | V | VYSÍLACÍ SÍŤ A | 0x2005 | 13° 20' 58" | 49° 46' 14" | 405 | 1000.00 | DAB |
| PLZEN SYLVAN | 208,064 | 9D | V | VYSÍLACÍ SÍŤ C | 0x2013 | 13° 20' 58" | 49° 46' 15" | 405 | 10000.00 | DAB |
| PLZEN-KOSUTKA | 91,000 | V | ČRO 5 | 2608 | 13° 21' 4" | 49° 46' 50" | 436 | 1000.00 | FM | |
| PLZEN-KRKAVEC | 89,600 | H | FREKVENCE 1 | 2205/2605 | 13° 20' 29" | 49° 48' 11" | 503 | 1000.00 | FM | |
| POZORICE | 192,352 | 7C | V | VYSÍLACÍ SÍŤ B | 0x2074 | 16° 48' 6" | 49° 12' 20" | 329 | 199.00 | DAB |
| PRACHATICE | 89,300 | V | EVROPA 2 | 2204/2504 | 13° 59' 39" | 49° 1' 36" | 680 | 100.00 | FM | |
| PRACHATICE 1 | 92,800 | V | RÁDIO BLANÍK | 253C/233C | 13° 59' 57" | 49° 1' 21" | 614 | 100.00 | FM | |
| PRACHATICE 2 | 98,000 | V | ČRO PLUS | 2424 | 13° 59' 37" | 49° 0' 22" | 617 | 100.00 | FM | |
| PRACHATICE MESTO | 88,200 | V | COUNTRY RADIO | 2437/2337 | 14° 0' 11" | 49° 0' 51" | 553 | 100.00 | FM | |
| PRACHATICE MESTO | 101,400 | V | KISS | 25A0/23A0 | 14° 0' 11" | 49° 0' 51" | 550 | 100.00 | FM | |
| PRACHATICE MESTO | 107,900 | V | RADIO BEAT | 2431 | 14° 0' 11" | 49° 0' 51" | 553 | 100.00 | FM | |
| PRAHA | 105,500 | H | EVROPA 2 | 2204/2404 | 14° 40' 18" | 49° 36' 10" | 705 | 93325.00 | FM | |
| PRAHA | 103,200 | H | ČRO DVOJKA | 232E | 14° 40' 18" | 49° 36' 10" | 705 | 93325.00 | FM | |
| PRAHA | 93,100 | H | ČRO RADIOŽURNÁL | 232F | 14° 40' 18" | 49° 36' 10" | 705 | 93325.00 | FM |




